د ټایټانیوم لیپت شوی سپریال فلټ HSS سټیپ ډرل بټ
کلیدي توضیحات
| د موادو | HSS4241 / HSS4341 / HSS6542 (M2) / HSS Co5٪ (M35) |
| شنک | هیکس شینک (چټک بدلون مستقیم شینک، ګرد شینک، ډبل آر شینک شتون لري) |
| د نلۍ ډول | سرپل نالی |
| سطحه | د ټایټانیوم پوښل شوی |
| کارول | لرګي / پلاستيک / المونیم / نرم فولاد / سټینلیس فولاد |
| دودیز شوی | OEM، ODM |
| کڅوړه | دودیز کیدی شي |
| MOQ | ۵۰۰ ټوټې / اندازه |
| مهرباني وکړئ یادونه وکړئ | ۱. کله چې د کار کولو پرمهال سړې اوبه انجیکشن کړئ، کولی شي په مؤثره توګه د ډرل بټ د خدمت ژوند وغځوي. ۲. سپارښتنه کیږي چې د سټیپ ډرل بټ کارولو پرمهال، د فلزي ضخامت له ۳ ملي میتر څخه کم وي. ۳. د HSS موادو څخه جوړ شوی، د هغو کاري ټوټو لپاره مناسب دی چې د ۲۵ HRC څخه کم سختۍ لري. |
د محصول معلومات
● د لوړ سرعت فولادو سره یوځای د ټایټانیوم پوښښ د پام وړ پایښت تضمینوي.
● د چټک بدلون ۱/۴ انچه هیکس شانک یو ښه نړیوال فټ دی.
● د دوه بانسري ډیزاین ګړندی، نرم او دقیق پرې کول چمتو کوي.
● د ۱۱۸ درجو د ویشلو نقطه پورته کول تاسو ته اجازه درکوي چې د ډیری کارولو په جریان کې ګړندي پرې کړئ، او د ښوییدو مخه نیسي.
| د برمه کولو حد/ملي متره | ټول اوږدوالی | ګامونه | شنک | ۳-۲). د ANSI ګام ډرل | ||||||
| د برمه کولو حد / ملي میتر ګامونه شنک | ||||||||||
| ۳-۱۲ | 65 | 10 | 6 | ۱/۸"-۱/۲" | 7 | ۱/۴” | ||||
| ۳-۱۴ | 65 | 13 | 6 | ۱/۸"-۱/۲" | 13 | ۱/۴" | ||||
| ۴-۱۲ | 65 | 5 | 6 | ۱/۸"-۳/۸" | 5 | ۱/۴” | ||||
| ۴-۱۲ | 65 | 9 | 6 | ۱/۴"-۳/۴" | 9 | ۳/۸” | ||||
| ۴-۲۰ | 75 | 9 | 8 | ۱/۴"-۷/۸' | 11 | ۳/۸” | ||||
| ۴-۲۲ | 72 | 10 | 8 | ۱/۴"-۱-۳/۸" | 10 | ۳/۸" | ||||
| ۴-۲۴ | 76 | 11 | 8 | ۳/۱۶"-۱/۲" | 6 | ۱/۴” | ||||
| ۴-۳۰ | ۱۰۰ | 14 | 10 | ۳/۱۶"-۹/۱۶" | 7 | ۱/۴" | ||||
| ۴-۳۲ | 89 | 15 | 10 | ۳/۱۶"-۷/۸" | 12 | ۳/۸” | ||||
| ۴-۳۹ | ۱۰۷ | 13 | 10 | ۹/۱۶"-۱" | 8 | ۳/۸" | ||||
| ۵-۳۵ | 78 | 13 | 13 | ۱۳/۱۶"-۱/۳/۸" | 10 | ۱/۲" | ||||
| ۶-۱۸ | 70 | 7 | 8 | نور اندازه شتون لري | ||||||
| ۶-۲۰ | 72 | 8 | 8 | |||||||
| ۶-۳۰ | 93 | 13 | 10 | |||||||
| ۶-۳۵ | 78 | 13 | 13 | |||||||
| ۶-۳۶ | 86 | 10 | 12 | |||||||
| ۶-۳۸ | ۱۰۰ | 12 | 10 | |||||||
| ۱۰-۲۰ | 77 | 11 | 9 | |||||||
| ۱۴-۲۴ | 78 | 6 | 10 | |||||||
| ۲۰-۳۰ | 82 | 11 | 12 | |||||||
| نور اندازه شتون لري | ||||||||||









