ટાઇટેનિયમ કોટેડ સ્પિરલ ફ્લટ HSS સ્ટેપ ડ્રિલ બીટ
મુખ્ય વિગતો
| સામગ્રી | HSS4241 / HSS4341 / HSS6542 (M2) / HSS Co5% (M35) |
| શંક | હેક્સ શૅન્ક (ઝડપી ફેરફારવાળી સ્ટ્રેટ શૅન્ક, રાઉન્ડ શૅન્ક, ડબલ આર શૅન્ક ઉપલબ્ધ છે) |
| ગ્રુવ પ્રકાર | સર્પાકાર ખાંચો |
| સપાટી | ટાઇટેનિયમ કોટેડ |
| ઉપયોગ | લાકડું / પ્લાસ્ટિક / એલ્યુમિનિયમ / માઇલ્ડ સ્ટીલ / સ્ટેનલેસ સ્ટીલ |
| કસ્ટમાઇઝ્ડ | OEM, ODM |
| પેકેજ | કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે |
| MOQ | ૫૦૦ પીસી/કદ |
| કૃપા કરીને નોંધ લો | 1. કામ કરતી વખતે ઠંડુ પાણી નાખવાથી ડ્રિલ બીટની સર્વિસ લાઇફ અસરકારક રીતે વધી શકે છે. 2. સ્ટેપ ડ્રિલ બીટનો ઉપયોગ કરતી વખતે, ધાતુની જાડાઈ 3 મીમીથી ઓછી રાખવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. 3. HSS મટિરિયલથી બનેલું, 25 HRC થી ઓછી કઠિનતાવાળા વર્કપીસ માટે યોગ્ય. |
ઉત્પાદન વર્ણન
● ટાઇટેનિયમ કોટિંગ સાથે હાઇ સ્પીડ સ્ટીલ ઉત્કૃષ્ટ ટકાઉપણું સુનિશ્ચિત કરે છે.
● ક્વિક ચેન્જ ૧/૪" હેક્સ શેન્ક એક ઉત્તમ સાર્વત્રિક ફિટ છે.
● બે-વાંસળી ડિઝાઇન ઝડપી, સરળ અને સચોટ કટીંગ પ્રદાન કરે છે.
● ૧૧૮ ડિગ્રી સ્પ્લિટ પોઈન્ટ અપ તમને બહુવિધ ઉપયોગો દરમિયાન ઝડપથી કાપવાની મંજૂરી આપે છે, અને સરકતા અટકાવે છે.
| ડ્રિલિંગ રેન્જ/એમએમ | કુલ લંબાઈ | પગલાં | શંક | ૩-૨). ANSI સ્ટેપ ડ્રીલ | ||||||
| ડ્રિલિંગ રેન્જ /MM સ્ટેપ્સ શંક | ||||||||||
| ૩-૧૨ | 65 | 10 | 6 | ૧/૮"-૧/૨" | 7 | ૧/૪” | ||||
| ૩-૧૪ | 65 | 13 | 6 | ૧/૮"-૧/૨" | 13 | ૧/૪" | ||||
| ૪-૧૨ | 65 | 5 | 6 | ૧/૮"-૩/૮" | 5 | ૧/૪” | ||||
| ૪-૧૨ | 65 | 9 | 6 | ૧/૪“-૩/૪” | 9 | ૩/૮” | ||||
| ૪-૨૦ | 75 | 9 | 8 | ૧/૪"-૭/૮' | 11 | ૩/૮” | ||||
| ૪-૨૨ | 72 | 10 | 8 | ૧/૪"-૧-૩/૮" | 10 | ૩/૮" | ||||
| ૪-૨૪ | 76 | 11 | 8 | ૩/૧૬"-૧/૨" | 6 | ૧/૪” | ||||
| ૪-૩૦ | ૧૦૦ | 14 | 10 | ૩/૧૬"-૯/૧૬" | 7 | ૧/૪" | ||||
| ૪-૩૨ | 89 | 15 | 10 | ૩/૧૬"-૭/૮" | 12 | ૩/૮” | ||||
| ૪-૩૯ | ૧૦૭ | 13 | 10 | ૯/૧૬"-૧" | 8 | ૩/૮" | ||||
| ૫-૩૫ | 78 | 13 | 13 | ૧૩/૧૬"-૧/૩/૮" | 10 | ૧/૨" | ||||
| ૬-૧૮ | 70 | 7 | 8 | અન્ય કદ ઉપલબ્ધ છે | ||||||
| ૬-૨૦ | 72 | 8 | 8 | |||||||
| ૬-૩૦ | 93 | 13 | 10 | |||||||
| ૬-૩૫ | 78 | 13 | 13 | |||||||
| ૬-૩૬ | 86 | 10 | 12 | |||||||
| ૬-૩૮ | ૧૦૦ | 12 | 10 | |||||||
| ૧૦-૨૦ | 77 | 11 | 9 | |||||||
| ૧૪-૨૪ | 78 | 6 | 10 | |||||||
| ૨૦-૩૦ | 82 | 11 | 12 | |||||||
| અન્ય કદ ઉપલબ્ધ છે | ||||||||||









