Drile Ceum HSS Spriral Flut còmhdaichte le titanium
Prìomh Mhion-fhiosrachadh
| Stuth | HSS4241 / HSS4341 / HSS6542 (M2) / HSS Co5% (M35) |
| Shank | Shank Hex (Tha Shank Dìreach Atharrachaidh Luath, Shank Cruinn, Shank Dùbailte R ri fhaighinn) |
| Seòrsa clais | Groove Spiral |
| Uachdar | Còmhdaichte le Titanium |
| Cleachdadh | Fiodh / Plastaig / Alùmanum / Stàilinn bhog / Stàilinn gun smal |
| Gnàthaichte | OEM, ODM |
| Pasgan | Faodar a ghnàthachadh |
| MOQ | 500 pìosan / meud |
| Thoir an aire gu coibhneil | 1. Nuair a bhios tu a’ stealladh uisge fuar fhad ’s a tha thu ag obair, faodaidh e beatha seirbheis a’ bhileag drile a leudachadh gu h-èifeachdach. 2. Thathar a’ moladh, nuair a thathar a’ cleachdadh a’ bhileag drile ceum, gum bi tiughas a’ mheatailt nas lugha na 3 mm. 3. Air a dhèanamh de stuth HSS, freagarrach airson pìosan obrach le cruas fo 25 HRC. |
Tuairisgeul an toraidh
● Tha stàilinn luath còmhla ri còmhdach titanium a’ dèanamh cinnteach à seasmhachd air leth.
● Tha shainc heicseagach 1/4" le atharrachadh luath freagarrach airson a h-uile duine.
● Tha dealbhadh dà-fhliùit a’ toirt seachad gearradh nas luaithe, nas socair agus nas cruinne.
● Leigidh puing sgoltadh 118 ceum leat gearradh nas luaithe rè iomadh cleachdadh, agus cuiridh e casg air sleamhnachadh.
| Raon drileadh/MM | Iomlan fad | Ceumannan | Shank | 3-2). Drile ceum ANSI | ||||||
| Raon drileadh / Ceumannan MM Shank | ||||||||||
| 3-12 | 65 | 10 | 6 | 1/8"-1/2" | 7 | 1/4” | ||||
| 3-14 | 65 | 13 | 6 | 1/8"-1/2" | 13 | 1/4" | ||||
| 4-12 | 65 | 5 | 6 | 1/8"-3/8" | 5 | 1/4” | ||||
| 4-12 | 65 | 9 | 6 | 1/4“-3/4” | 9 | 3/8” | ||||
| 4-20 | 75 | 9 | 8 | 1/4"-7/8' | 11 | 3/8” | ||||
| 4-22 | 72 | 10 | 8 | 1/4"-1-3/8" | 10 | 3/8" | ||||
| 4-24 | 76 | 11 | 8 | 3/16"-1/2" | 6 | 1/4” | ||||
| 4-30 | 100 | 14 | 10 | 3/16"-9/16" | 7 | 1/4" | ||||
| 4-32 | 89 | 15 | 10 | 3/16"-7/8" | 12 | 3/8” | ||||
| 4-39 | 107 | 13 | 10 | 9/16"-1" | 8 | 3/8" | ||||
| 5-35 | 78 | 13 | 13 | 13/16"-1/3/8" | 10 | 1/2" | ||||
| 6-18 | 70 | 7 | 8 | Tha meud eile ri fhaighinn | ||||||
| 6-20 | 72 | 8 | 8 | |||||||
| 6-30 | 93 | 13 | 10 | |||||||
| 6-35 | 78 | 13 | 13 | |||||||
| 6-36 | 86 | 10 | 12 | |||||||
| 6-38 | 100 | 12 | 10 | |||||||
| 10-20 | 77 | 11 | 9 | |||||||
| 14-24 | 78 | 6 | 10 | |||||||
| 20-30 | 82 | 11 | 12 | |||||||
| Tha meud eile ri fhaighinn | ||||||||||









