I-Auger Drill Bit Sets for Wood Cutter
Umboniso weMveliso
Ulwakhiwo lwentsimbi ye-premium hardened alloy lusetyenziselwe ukunika isuntswana ubomi obude, ukuqina, uzinzo, amandla aphezulu, ukumelana nobushushu kunye nokumelana nokugqwala, kunye nokuphila ixesha elide, ukuqina, uzinzo kunye namandla aphezulu. Isethi ye-drill yenzelwe i-groove yeziko eliqinileyo eligcina lizinzile ngexesha lokugaya ngaphandle kokuphuka okanye ukuhamba.
Ngenxa yoyilo oluqinileyo, ukuchaneka kwe-drilling kuphuculwe kakhulu kunye ne-directional drilling, kunye nokuqina okongeziweyo xa ubhobhoza. Ngaphaya koko, isuntswana libonisa uyilo olukhethekileyo lwe-shank olunciphisa ithuba lokuqhekeka kancinci kunye nokwandisa ubomi besuntswana ngokunjalo.
Ngokuchaseneyo namasuntswana e-auger aqhelekileyo, i-Eurocut's wood drill bit inencam engqindilili, ezondla ngokwayo enokungena kwimathiriyeli ngokukhawuleza ngameva okuzondla, ukuze ingene ngokukhawuleza. Izinyo elinye lokusika edge amanqaku ajikeleze kwisangqa somngxuma ukuze kugqitywe kakuhle. Ngeefluti zayo ezingenanto, i-Eurocut bit yenzelwe ukugrumba ngokukhawuleza kumaplanga aqinileyo nathambileyo. Ngaphezu koko, le mveliso inomzimba ophezulu wentsimbi onyangwa ngobushushu ukwenzela ukwandisa ukuqina kwayo kwexesha elide, kunye ne-abrasion-resistant coating enceda ukuthintela ukubola.
| I-DIA(mm) | D(mm) | L(mm) | Li(mm) | L2(mm) | A(mm) | T(mm) | M(mm) | D(mm) | |
| 6 | 7510050 200 300 400 460 500 600 100 150 200 230 300 400 460 500 600 900 1200 1500 | L75L100 L101-149 L150-200 L201-320 L330-400 L460-1500 | L1=35L1=40 L1=50 L1=60 L1=75 L1=80 L1=100 | L1=35L2=25 L1<60 L2=28 L1>60 L2=232 | 5.0 | 18 | 1.25 | 5.6 | |
| 8 | 6.7 | 18 | 1.5 | 7.6 | |||||
| 10 | 8.7 | 20 | 1.5 | 9.6 | |||||
| 12 | 10.7 | 24 | 1.75 | 11.6 | |||||
| 14 | 11.20 | 28 | 1.75 | 12.5 | |||||
| 16 | 11.20 | 28 | 1.75 | 12.5 | |||||
| 18 | 11.20 | 32 | 2.0 | 12.5 | |||||
| 20 | 11.20 | 32 | 2.0 | 12.5 | |||||
| 22 | 11.20 | 36 | 2.0 | 12.5 | |||||
| 24 | 11.20 | 36 | 2.0 | 12.5 | |||||
| 26 | 11.20 | 40 | 2.5 | 12.5 | |||||
| 28 | 11.20 | 40 | 2.5 | 12.5 | |||||
| 30 | 11.20 | 44 | 2.5 | 12.5 | |||||
| 32 | 11.20 | 44 | 2.5 | 12.5 | |||||
| 34 | 11.20 | 44 | 2.5 | 12.5 | |||||
| 36 | 11.20 | 44 | 2.5 | 12.5 | |||||
| 38 | 11.20 | 44 | 2.5 | 12.5 | |||||
| 40 | 11.20 | 44 | 2.5 | 12.5 | |||||








