Eurocut ANSI / ASME B94.11M HSS Drill Bit
مەھسۇلات كۆرگەزمىسى
| ماتېرىيال | HSS4241, HSS4341, HSS6542 (M2), HSS Co5% (M35), HSS Co8% (M42) |
| Standard | ASME B.94.11M (خىزمەت گۇرۇپپىسى) |
| Shank | تۈز شانكا مانېۋىرى |
| ئۇنۋان | 1. ئادەتتىكى مەقسەت ئۈچۈن 118 گرادۇسلۇق بۇلۇڭ لايىھىسى 2. 135 قوش بۇلۇڭ تېز كېسىشنى ئاسانلاشتۇرىدۇ ۋە خىزمەت ۋاقتىنى قىسقارتىدۇ |
| Surface | قارا تۈگمە ، TiN قاپلانغان ، ئوچۇق تەييار ، قارا ئوكسىد ، ھەسەن-ھۈسەن ، نىترىد قاتارلىقلار. |
| بوغچا | PVC سومكىسىدىكى 10/5 Pc ، سۇلياۋ قۇتا ، ئايرىم تېرە كارتىسى ، قوش قاپارتما ، Clamshell |
| ئىشلىتىش | مېتال بۇرغىلاش ، داتلاشماس پولات ، ئاليۇمىن ، PVC قاتارلىقلار. |
| خاسلاشتۇرۇلغان | OEM, ODM |
ئۆزەك نەيچىسىگە چىدامچانلىقى ۋە رادىئاتسىيەنىڭ كۈچلۈك بولۇشى نەتىجىسىدە ، مانېۋىر زاپچاسلىرى ANSI / ASME B94.11M ئۆلچىمىگە يېتىدۇ. بۇ مانېۋىر بىت ئىنچىكە ئۇچى ۋە ئەگرى سىزىق بىلەن لايىھەلەنگەن بولۇپ ، ئۆزەك ۋە زەررىچىلەرنى تېخىمۇ ئۈنۈملۈك چىقىرىۋەتكەندە ، مەركىزى مۇشت بىلەن ئېنىق مەركەزلىشىشنىڭ ھاجىتى يوق. بۇنىڭدىن باشقا ، مانېۋىرغا كۈچەيتىلگەن يادرو ئىشلىتىلگەن بولۇپ ، مانېۋىرغا تېخىمۇ چىداملىق ۋە مۇقىملىق بىلەن تەمىنلەيدۇ. بۇ مانېۋىرنىڭ كاربون ئۇچى تېخىمۇ ئۈنۈملۈك بۇرغىلاش ئۈچۈن تېخىمۇ ياخشى سىلىقلاشقا كاپالەتلىك قىلىدۇ ، لازېرلىق كەپشەرلەنگەن كاربون ئۇچى ئۇنىڭ تېخىمۇ ئۇزۇن داۋاملىشىشىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ.
بۇ مانېۋىر بىتى ئادەتتىكى دومىلاشتىن ياسالغان مانېۋىرغا قارىغاندا تېخىمۇ چىداملىق ۋە سىيرىلمايدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ، مانېۋىرنىڭ كۈچلۈكلۈك دەرىجىسى تېخىمۇ يۇقىرى بولۇپ ، مانېۋىرنىڭ خىزمەت ۋاقتىنى زور دەرىجىدە ئۇزارتىدۇ. ئۇزۇن مۇددەت ئىشلىتىش جەريانىدا ، ئالاھىدە يۈزنى داۋالاش ئارقىلىق مانېۋىرنىڭ پارقىراقلىقىنى ئاشۇرۇپ ، سىلىقلاش مېيىنى ئاشۇرۇپ ، داتلىشىشنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئېلىپ ، مانېۋىرنىڭ ئۇپرىشىنى ئازايتقىلى بولىدۇ. مانېۋىرنىڭ ئۇپراشقا قارشى تۇرۇش ئىقتىدارىنىڭ يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشى نەتىجىسىدە ، ئۇنى تېخىمۇ قاتتىق ماتېرىياللارنى قېزىشقا ئىشلىتىشكە بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ، ئۇنىڭ ئېنىق يەر يۈزى ئۇنىڭ ئوڭۇشلۇق مەشىق قىلىشىغا ۋە ئۇزۇن ۋاقىت داۋاملىشىشىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ.
| D D L2 L1 | D D L 2 L1 | D D L2 L1 | ||||||||||||
| 1/16 | .0625 | 7/8 | 1-7 / 8 | # 16 | .1770 | 2-3 / 16 | 3-3 / 8 | # 60 | .0400 | 11/16 | 1-5 / 8 | |||
| 5/64 | .0781 | 1 | 2 | A | .2340 | 2-5 / 8 | 3-7 / 8 | |||||||
| # 17 | .1730 | 2-3 / 16 | 3-3 / 8 | |||||||||||
| 3/32 | .0938 | 1-1 / 4 | 2-1 / 4 | # 18 | .1695 | 2-1 / 8 | 3-1 / 4 | B | .2380 | 2-3 / 4 | 4 | |||
| 7/64 | .1094 | 1-1 / 2 | 2-5 / 8 | # 19 | .1660 | 2-1 / 8 | 3-1 / 4 | C | .2420 | 2-3 / 4 | 4 | |||
| 1/8 | .1250 | 1-5 / 8 | 2-3 / 4 | D | .2460 | 2-3 / 4 | 4 | |||||||
| # 20 | .1610 | 2-1 / 8 | 3-1 / 4 | |||||||||||
| 9164 | .1406 | 1-3 / 4 | 2-7 / 8 | E | .2500 | 2-3 / 4 | 4 | |||||||
| # 21 | .1590 | 2-1 / 8 | 3-1 / 4 | |||||||||||
| 5/32 | .2188 | 2 | 3-1 / 8 | # 22 | .1570 | 2 | 3-1 / 8 | F | .2570 | 2-7 / 8 | 4-1 / 8 | |||
| 11/64 | .1719 | 2-1 / 8 | 3-1 / 4 | G | .2610 | 2-7 / 8 | 4-1 / 8 | |||||||
| # 23 | .1540 | 2 | 3-1 / 8 | |||||||||||
| 3/16 | .1875 | 2-5 / 16 | 3-1 / 2 | # 24 | .1520 | 2 | 3-1 / 8 | H | .2660 | 2-7 / 8 | 4-1 / 8 | |||
| 13/64 | .2031 | 2-7 / 16 | 3-5 / 8 | I | .2720 | 2-7 / 8 | 4-1 / 8 | |||||||
| # 25 | .1495 | 1-7 / 8 | 3 | |||||||||||
| 7/32 | .2188 | 2-1 / 2 | 3-3 / 4 | J | .2770 | 2-7 / 8 | 4-1 / 8 | |||||||
| # 26 | .1470 | 1-7 / 8 | 3 | |||||||||||
| 15/64 | .2344 | 2-5 / 8 | 3-3 / 7 | # 27 | .1440 | 1-7 / 8 | 3 | K | .2810 | 2-15 / 16 | 4-1 / 4 | |||
| 1/4 | .2500 | 2-3 / 4 | 4 | # 28 | .1405 | 1-3 / 4 | 2-7 / 8 | L | .2900 | 2-15 / 16 | 4-1 / 4 | |||
| 17/64 | .2656 | 2-7 / 8 | 4-1 / 8 | M | .2950 | 3-1 / 16 | 4-3 / 8 | |||||||
| # 29 | .1360 | 1-3 / 4 | 2-7 / 8 | |||||||||||
| 9/32 | .2812 | 2-15 / 16 | 4-1 / 4 | N | .3020 | 3-1 / 16 | 4-3 / 8 | |||||||
| # 30 | .1285 | 1-5 / 8 | 2-3 / 4 | |||||||||||
| 19/64 | .2969 | 3-1 / 16 | 4-3 / 8 | 0 | .3160 | 3-3 / 16 | 4-1 / 2 | |||||||
| # 31 | .1200 | 1-5 / 8 | 2-3 / 4 | |||||||||||
| 5/16 | .3125 | 3-3 / 16 | 4-1 / 2 | # 32 | .1160 | 1-5 / 8 | 2-3 / 4 | P | .3230 | 3-5 / 16 | 4-5 / 8 | |||
| 21/64 | .3281 | 3-5 / 16 | 4-3 / 4 | # 33 | .1130 | 1-1 / 2 | 2-5 / 8 | Q | .3320 | 3-7 / 16 | 4-3 / 4 | |||
| 11/32 | .3438 | 3-7 / 16 | 4-5 / 8 | R | .3390 | 3-7 / 16 | 4-3 / 4 | |||||||
| # 34 | .1110 | 1-1 / 2 | 2-5 / 8 | |||||||||||
| 23/64 | .3594 | 3-1 / 2 | 4-7 / 8 | S | .3480 | 3-1 / 2 | 4-7 / 8 | |||||||
| # 35 | .1100 | 1-1 / 2 | 2-5 / 8 | |||||||||||
| 3/8 | .3750 | 3-5 / 8 | 5 | # 36 | .1065 | 1-7 / 16 | 2-1 / 2 | I | .3580 | 3-1 / 2 | 4-7 / 8 | |||
| 25/64 | .3906 | 3-3 / 4 | 5-1 / 8 | # 37 | .1040 | 1-7 / 16 | 2-1 / 2 | U | .3680 | 3-5 / 8 | 5 | |||
| 13/32 | .4062 | 3-7 / 8 | 5-1 / 4 | # 38 | .1015 | 1-7 / 16 | 2-1 / 2 | V | .3770 | 3-5 / 8 | 5 | |||
| 27/64 | .4219 | 3-15 / 16 | 5-3 / 8 | W | .3860 | 3-3 / 4 | 5-1 / 8 | |||||||
| # 39 | .0995 | 1-3 / 8 | 2-3 / 8 | |||||||||||
| 7/16 | .4375 | 4-1 / 16 | 5-1 / 2 | X | .3970 | 3-3 / 4 | 5-1 / 8 | |||||||
| # 40 | .0980 | 1-3 / 8 | 2-3 / 8 | |||||||||||
| 29/64 | .4531 | 4-3 / 16 | 5-5 / 8 | Y | .4040 | 3-7 / 8 | 5-1 / 4 | |||||||
| # 41 | .0960 | 1-3 / 8 | 2-3 / 8 | |||||||||||
| 15/32 | .4688 | 4-5 / 16 | 5-3 / 4 | Z | .4130 | 3-7 / 8 | 5-1 / 4 | |||||||
| # 42 | .0935 | 1-1 / 4 | 2-1 / 4 | |||||||||||
| 31/64 | .4844 | 4-3 / 8 | 5-7 / 8 | |||||||||||
| # 43 | .0890 | 1-1 / 4 | 2-1 / 4 | |||||||||||
| 1/2 | .5000 | 4-1 / 2 | 6 | # 44 | .0860 | 1-1 / 8 | 2-1 / 8 | |||||||
| #1 | .2280 | 2-5 / 8 | 3-7 / 8 | # 45 | .0820 | 1-1 / 8 | 2-1 / 8 | |||||||
| #2 | .2210 | 2-5 / 8 | 3-7 / 8 | # 46 | .0810 | 1-1 / 8 | 2-1 / 8 | |||||||
| #3 | .2130 | 2-1 / 2 | 3-3 / 4 | # 47 | .0785 | 1 | 2 | |||||||
| #4 | .2090 | 2-1 / 2 | 3-3 / 4 | # 48 | .0760 | 1 | 2 | |||||||
| #5 | .2055 | 2-1 / 2 | 3-3 / 4 | # 49 | .0730 | 1 | 2 | |||||||
| #6 | .2040 | 2-1 / 2 | 3-3 / 4 | # 50 | .0700 | 1 | 2 | |||||||
| #7 | .2010 | 2-7 / 16 | 3-5 / 8 | # 51 | .0670 | 1 | 2 | |||||||
| #8 | .1990 | 2-7 / 16 | 3-5 / 8 | |||||||||||
| # 52 | .0635 | 7/8 | 1-7 / 8 | |||||||||||
| #9 | .1960 | 2-7 / 16 | 3-5 / 8 | |||||||||||
| # 53 | .0595 | 7/8 | 1-7 / 8 | |||||||||||
| # 10 | .1935 | 2-7 / 16 | 3-5 / 8 | |||||||||||
| # 54 | .0550 | 7/8 | 1-7 / 8 | |||||||||||
| # 11 | .1910 | 2-5 / 16 | 3-1 / 2 | |||||||||||
| # 55 | .0520 | 7/8 | 1-7 / 8 | |||||||||||
| # 12 | .1890 | 2-5 / 16 | 3-1 / 2 | # 56 | .0465 | 3/4 | 1-3 / 4 | |||||||
| # 13 | .1850 | 2-5 / 16 | 3-1 / 2 | # 57 | .0430 | 3/4 | 1-3 / 4 | |||||||
| # 14 | .1820 | 2-3 / 16 | 3-3 / 8 | # 58 | .0420 | 11/16 | 1-5 / 8 | |||||||
| # 15 | .1800 | 2-3 / 16 | 3-3 / 8 | # 59 | .0410 | 11/16 | 1-5 / 8 | |||||||







