Din338 HSS Drill Bit نى ئازايتتى
مەھسۇلات كۆرگەزمىسى
| ماتېرىيال | 4241,4341 ، M2 ، M35 ، M42 |
| ئۆلچەملىك | DIN 338 |
| جەريان | تولۇق يەر ، يېرىم يەر ، رول |
| Shank | شانكا مەشىقىنى ئازايتىڭ |
| ئۇنۋان | 135 ° بۆلۈش نۇقتىسى ياكى 118 ° ئۇچۇش نۇقتىسى |
| Surface | كاۋچۇك ، قارا ، پارقىراق ، قوش ، ھەسەن-ھۈسەن ، قەلەي سىرلانغان |
| ئىشلىتىش | |
| داتلاشماس پولات ، مېتال بۇرغىلاش ، ئاليۇمىن ، PVC قاتارلىقلار. | |
| خاسلاشتۇرۇلغان | OEM, ODM |
| بوغچا | PVC سومكىسىدىكى 10/5 Pc ، سۇلياۋ قۇتا ، ئايرىم تېرە كارتىسى ، قوش قاپارتما ، Clamshell. |
يۇقىرى سۈرئەتلىك پولات ئىشلىتىلگەن ماتېرىيال. بۇ يۇقىرى سۈرئەتلىك پولات قاتتىقلىق ، جىددىيلىك كۈچى ۋە ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگە ئەگىشىپ كېسىش ئۆمرىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئىسسىقلىق بىلەن بىر تەرەپ قىلىنىدۇ. ئۇندىن باشقا ، مانېۋىر بىتىنىڭ ئۇچى لايىھىسى يۇقىرى مۇقىملىق ۋە ئېنىقلىق بىلەن تەمىنلەپلا قالماستىن ، بەلكى ئۆتكۈرلۈك ۋە سىيرىلماسلىق ئالاھىدىلىكىنىمۇ تەمىنلەيدۇ ، بۇ ئۇنىڭ مۇلازىمەت ئۆمرىنى ئۇزارتىدۇ. ئالدىن كېسىلگەن تىغ تۆشۈكنىڭ قىرلىرىنى تازىلايدۇ ، قوش ئارقا يېتەكچى يۇقىرى ئېنىقلىققا كاپالەتلىك قىلىدۇ. مانېۋىرنىڭ زاپچاسلىرى قاتتىق ، شۇڭا ئۇزۇن مانېۋىرغا ئوخشاش ئېگىلىپ كەتمەيدۇ.
ئۆلچەملىك لېنتىغا ئېلىنغان چىشلىق قىردىن باشقا ، ئۆزەك نەيچىسى ۋە يۇمىلاق ئۈستۈنكى ئارقا گىرۋىكى مەخسۇس مېتال بۇرغىلاش ئۈچۈن لايىھەلەنگەن ، نەتىجىدە ئېنىق ، پاكىز تۆشۈكلەر بارلىققا كەلگەن. بۇ مانېۋىر ئىنتايىن چىداملىق بولۇپ ، ماسلاشتۇرۇلغان ، ئاسان بۇزۇلمايدىغان تۇتقۇچ لايىھىسى بىلەن ماسلاشتۇرۇلغان. ئايلانما لايىھە ئىقتىدار ۋە ئۈنۈمنى يۇقىرى كۆتۈرگەندىن باشقا ، بۇرغىلاش سۈرئىتىنى ئاشۇرىدۇ. يۈزنى بىر تەرەپ قىلىش داتلىشىش ۋە ئۇپراشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. مەلۇم چوڭلۇقتىكى تۆشۈك بولغاندا ، بۇ مانېۋىر ئىتتىرىش كۈچىنى% 50 تۆۋەنلىتىدۇ ، مۇكەممەل يۇمىلاق تۆشۈككە كاپالەتلىك قىلىدۇ. شانكا چاكتىكى ئايلىنىشنى ئازايتىدۇ ، كىچىك رازمېرنى پەرقلەندۈرۈش ئۈچۈن bit shank بەلگىسى قويۇلغان.
چوڭلۇقى
| Dia | L2 | L1 | d | ||
| 10.5 | 87 | 133 | 10.0 | ||
| 11 | 94 | 142 | 10.0 | ||
| 11.5 | 94 | 142 | 10.0 | ||
| 12 | 101 | 151 | 10.0 | ||
| 12.5 | 101 | 151 | 10.0 | ||
| 13 | 101 | 151 | 10.0 | ||
| 13.5 | 108 | 160 | 10.0 | ||
| 13.5 | 108 | 160 | 13.0 | ||
| 14 | 108 | 160 | 10.0 | ||
| 14 | 108 | 160 | 13.0 | ||
| 14.5 | 114 | 169 | 10.0 | ||
| 14.5 | 114 | 169 | 13.0 | ||
| 15 | 114 | 169 | 10.0 | ||
| 15 | 114 | 169 | 13.0 | ||
| 15.5 | 120 | 178 | 10.0 | ||
| 10.5 | 87 | 133 | 10.0 | ||
| 11 | 94 | 142 | 10.0 | ||
| 11.5 | 94 | 142 | 10.0 | ||
| 12 | 101 | 151 | 10.0 | ||
| 12.5 | 101 | 151 | 10.0 | ||
| 13 | 101 | 151 | 10.0 | ||
| Dia | L2 | L1 | d | ||
| 13.5 | 108 | 160 | 10.0 | ||
| 13.5 | 108 | 160 | 13.0 | ||
| 14 | 108 | 160 | 10.0 | ||
| 14 | 108 | 160 | 13.0 | ||
| 14.5 | 114 | 169 | 10.0 | ||
| 14.5 | 114 | 169 | 13.0 | ||
| 15 | 114 | 169 | 10.0 | ||
| 15 | 114 | 169 | 13.0 | ||
| 15.5 | 120 | 178 | 10.0 | ||
| 15.5 | 120 | 178 | 13.0 | ||
| 16 | 120 | 178 | 10.0 | ||
| 16 | 120 | 178 | 13.0 | ||
| 16.5 | 125 | 184 | 10.0 | ||
| 16.5 | 125 | 184 | 13.0 | ||
| 17 | 125 | 184 | 10.0 | ||
| 17 | 125 | 184 | 13.0 | ||
| 17.5 | 130 | 191 | 13.0 | ||
| 18 | 130 | 191 | 10.0 | ||
| 18 | 130 | 191 | 13.0 | ||
| 18.5 | 135 | 198 | 13.0 | ||
| 19 | 135 | 198 | 13.0 | ||
| 19.5 | 140 | 205 | 13.0 | ||
| 20 | 140 | 205 | 10.0 | ||
| 20 | 140 | 205 | 13.0 | ||







