Flat Bottom Long Wood Hex Shank Drill Bits
Pontšo ea Sehlahisoa
Ho cheka ka nepo hoa khoneha mefuteng e mengata ea lehong, fiberglass, PVC (polyvinyl chloride) le litšepe tse bonolo tse kang aluminium. E ka boela ea sebelisoa ho phunya masoba a boreleli, a hloekileng, a kobehileng ka mokhoa o phethahetseng lifateng tse bonolo, tse haufi-ufi, liboto tsa likaroloana le fatše. E etselitsoe ka ho khetheha bakeng sa lihinge, masoba a mapolanka, le lihlahisoa tsa polasetiki. E loketse ho kenya lihinji tsa indasteri, ho betla le ho lokisa, ho etsa mohlala, ntlha e chitja ea mamati, ho kenya lintlha tsa drawer, joalo-joalo.
Karolo ea ho cheka e nka moralo oa ho seha meutloa, e leng ho fokotsang haholo ho hlaha ha lerako la lesoba. Mohatla o sehang o seha patsi ho e-na le ho o hlakola, o fokotsa ho bokellana ha mocheso 'me o boloka bohale bo ntse bo le bohale nako e telele. Malebela a ho ikemela a lumella hore ho be le ts'ebetso e nepahetseng 'me biti e leleka thepa ha e ntse e khaola. Khetho e ntle bakeng sa li-hole cutters. Li-prong tse nang le mahlakore a mabeli li tsamaisa lesoba pele li petsoha, li fana ka lesoba le hloekileng ka hare le ho fokotsa ho thothomela. Precision ground hex shank e thibela ho potoloha ka har'a drill chuck kapa katoloso ea hanyane. Sebaka se nepahetse, karolo ea ho phunya e kopanya lehong pele boro e bataletseng e ama lehong, 'me lesoba le phuntsoeng le lona le chitja haholo.
| Diameter e sebetsang | Shank Diameter | Ka kakaretso Bolelele(mm) | ||
| Metric (mm) | Intshi | Metric (mm) | Intshi | |
| 6 | 1/4" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 8 | 5/16" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 10 | 3/8” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 12 | 1/2” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 14 | 9/16" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 16 | 5/8" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 18 | 23/32" | 4.8:6.35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 20 | 3/4” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 22 | 7/8" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 24 | 15/16" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 25 | 1” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 28 | 15/16” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 30 | 1-1/8” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 32 | 1-1/4" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 34 | 1-5/16” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 36 | 1-3/8” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 38 | 1-1/2" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 40 | 1-9/16” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |








