एचएसएस डबल एंड शार्प ड्रिल बिट
उत्पाद प्रदर्शनी
| सामग्री | एचएसएस4241, एचएसएस4341, एचएसएस6542(एम2), एचएसएस Co5%(एम35), एचएसएस Co8%(एम42) |
| डिग्री | 1. सामान्य प्रयोजन के लिए 118 डिग्री बिंदु कोण डिज़ाइन 2. 135 डबल कोण तेजी से काटने की सुविधा देता है और काम के समय को कम करता है |
| सतह | काला फिनिश, टीआईएन लेपित, उज्ज्वल फिनिश, काला ऑक्साइड, इंद्रधनुष, नाइट्राइडिंग आदि। |
| पैकेट | 10/5 पीस PVC पाउच में, प्लास्टिक बॉक्स में, स्किन कार्ड में अलग-अलग, डबल ब्लिस्टर, क्लैमशेल |
| प्रयोग | धातु ड्रिलिंग, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, पीवीसी आदि। |
| स्वनिर्धारित | ओईएम, ओडीएम |
डबल-हेड ड्रिल एक ड्रिल बिट है जिसका उपयोग छेद करने के लिए किया जाता है, और इसमें आमतौर पर दो ड्रिल बिट भाग होते हैं। इस ड्रिल बिट का डिज़ाइन एक ही समय में दो दिशाओं में ड्रिलिंग की अनुमति देता है, जिससे ड्रिलिंग दक्षता में सुधार होता है। यह उच्च गति वाले स्टील से बना है, जिसे कठोरता, तन्य शक्ति और काटने की अवधि बढ़ाने के लिए ऊष्मा उपचारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ड्रिल बिट का 135-डिग्री टिप डिज़ाइन उच्च परिशुद्धता और स्थिरता सुनिश्चित करता है, साथ ही तीक्ष्णता और फिसलन-रोधी गुण भी प्रदान करता है, जिससे इसकी सेवा जीवन बढ़ता है। यह ड्रिल बिट कठोर है और लंबे ड्रिल बिट की तरह मुड़ता नहीं है।
चिप फ्लूट और बेहद गोल पिछले किनारे वाली यह ड्रिल धातु की ड्रिलिंग के लिए आदर्श है, जिससे सटीक और साफ़ छेद बनते हैं। प्रदर्शन और दक्षता में सुधार के अलावा, इसका रोटरी डिज़ाइन ड्रिलिंग की गति को भी बढ़ाता है। पतला हैंडल इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह आसानी से फिट हो जाए और आसानी से न टूटे, जिससे यह बेहद टिकाऊ और अनुकूलनीय बन जाता है। यह ड्रिल विशिष्ट आकार के छेदों की ड्रिलिंग के लिए आवश्यक थ्रस्ट की मात्रा को 50% तक कम करके पूरी तरह गोल छेद सुनिश्चित करती है। चक के घूमने को कम करने के लिए इस बिट को एक विशेष शैंक के साथ डिज़ाइन किया गया है और बिट शैंक पर आकार की पहचान के निशान हैं।
आकार
| डी एल2 एल1 | डी एल2 एल1 | डी एल2 एल1 | डी एल2 एल1 | ||||||||||||
| 2.00 | 38.0 | 7.5 | 4.20 | 55.0 | 14.0 | 6.50 | 70.0 | 21.2 | 8.80 | 84.0 | 25.0 | ||||
| 2.10 | 38.0 | 7.5 | 4.30 | 58.0 | 15.5 | 6.60 | 70.0 | 21.2 | 8.90 | 84.0 | 25.0 | ||||
| 2.20 | 38.0 | 7.5 | 4.40 | 58.0 | 15.5 | 6.70 | 70.0 | 23.6 | 9.00 | 84.0 | 25.0 | ||||
| 2.30 | 38.0 | 7.5 | 4.50 | 58.0 | 15.5 | 6.80 | 74.0 | 23.6 | 9.10 | 84.0 | 25.0 | ||||
| 2.40 | 38.0 | 7.5 | 4.60 | 58.0 | 15.5 | 6.90 | 74.0 | 23.6 | 9.20 | 84.0 | 25.0 | ||||
| 2.50 | 43.0 | 9.5 | 4.70 | 58.0 | 15.5 | 7.00 | 74.0 | 23.6 | 9.30 | 84.0 | 25.0 | ||||
| 2.60 | 43.0 | 9.5 | 4.80 | 62.0 | 17.0 | 7.10 | 74.0 | 23.6 | 9.40 | 84.0 | 25.0 | ||||
| 2.70 | 46.0 | 10.6 | 4.90 | 62.0 | 17.0 | 7.20 | 74.0 | 23.6 | 9.50 | 84.0 | 25.0 | ||||
| 2.80 | 46.0 | 10.6 | 5.00 | 62.0 | 17.0 | 7.30 | 74.0 | 23.6 | 9.60 | 84.0 | 25.0 | ||||
| 2.90 | 46.0 | 10.6 | 5.10 | 62.0 | 17.0 | 7.40 | 74.0 | 23.6 | 9.70 | 89.0 | 25.0 | ||||
| 3.00 | 46.0 | 10.6 | 5.20 | 62.0 | 17.0 | 7.50 | 74.0 | 25.0 | 9.80 | 89.0 | 25.0 | ||||
| 3.10 | 49.0 | 11.2 | 5.30 | 62.0 | 17.0 | 7.60 | 79.0 | 25.0 | 9.90 | 89.0 | 25.0 | ||||
| 3.20 | 49.0 | 11.2 | 5.40 | 66.0 | 19.0 | 7.70 | 79.0 | 25.0 | 10.00 | 89.0 | 25.0 | ||||
| 3.25 | 49.0 | 11.2 | 5.50 | 66.0 | 19.0 | 7.80 | 79.0 | 25.0 | 7/64" | 1-7/8" | 1/2" | ||||
| 3.30 | 49.0 | 11.2 | 5.60 | 66.0 | 19.0 | 7.90 | 79.0 | 25.0 | 1/8” | 2” | 1/2" | ||||
| 3.40 | 52.0 | 12.5 | 5.70 | 66.0 | 19.0 | 8.00 | 79.0 | 25.0 | 9/64" | 2" | 1/2" | ||||
| 3.50 | 52.0 | 12.5 | 5.80 | 66.0 | 19.0 | 8.10 | 79.0 | 25.0 | 5/32” | 2-1/16" | 1/2” | ||||
| 3.60 | 52.0 | 12.5 | 5.90 | 66.0 | 19.0 | 8.20 | 79.0 | 25.0 | 3/16" | 2-3/16" | 1/2” | ||||
| 3.70 | 52.0 | 12.5 | 6.00 | 66.0 | 19.0 | 8.30 | 79.0 | 25.0 | 7/32" | 2-3/8" | 1/2" | ||||
| 3.80 | 55.0 | 14.0 | 6.10 | 70.0 | 21.2 | 8.40 | 79.0 | 25.0 | 1/4" | 3-1/2" | 1/2" | ||||
| 3.90 | 55.0 | 14.0 | 6.20 | 70.0 | 21.2 | 8.50 | 79.0 | 25.0 | 30# | 2” | 1/2” | ||||
| 4.00 | 55.0 | 14.0 | 6.30 | 70.0 | 21.2 | 8.60 | 84.0 | 25.0 | 20# | 2-1/8" | 1/2" | ||||
| 4.10 | 55.0 | 14.0 | 6.40 | 70.0 | 21.2 | 8.70 | 84.0 | 25.0 | 11# | 2-1/4" | 1/2" | ||||






