Bộ mũi khoan gỗ đáy phẳng dài
Triển lãm sản phẩm
Bộ sản phẩm này hoạt động chính xác trên hầu hết các loại gỗ, sợi thủy tinh, PVC (polyvinyl clorua) và kim loại mềm như nhôm. Nó cũng có khả năng khoan các lỗ tròn, nhẵn mịn trên gỗ mềm, vân gỗ khít, ván dăm và sàn nhà. Được thiết kế cho bản lề, lỗ chế biến gỗ và các sản phẩm nhựa. Dùng cho lắp đặt bản lề công nghiệp, chế biến và sửa chữa gỗ, làm mô hình, đầu cửa hình cầu, đầu ngăn kéo, v.v.
Mũi khoan được thiết kế cắt gai, giúp giảm đáng kể tình trạng sứt mẻ thành lỗ. Thay vì cạo gỗ, lưỡi cắt có khía sẽ cắt gỗ, ngăn ngừa tích tụ nhiệt và giữ cho lưỡi cắt sắc bén lâu hơn. Đầu mũi khoan tự định tâm cho phép thao tác chính xác và mũi khoan đẩy vật liệu ra khi cắt.
Một lựa chọn tốt cho máy khoan lỗ, vì các ngạnh hai vị trí được bố trí dọc theo lỗ trước khi đục, tạo ra bề mặt bên trong sạch sẽ và giảm rung động. Sản phẩm rất tròn, với chuôi lục giác được mài chính xác, giúp ngăn ngừa sự xoay của đầu kẹp mũi khoan hoặc đầu nối mũi khoan. Khả năng khoan rất chính xác. Bộ sản phẩm bám chặt vào gỗ trước khi mũi khoan phẳng chạm vào, và lỗ khoan cũng rất tròn.
| Đường kính làm việc | Đường kính chuôi | Tổng thể Chiều dài (mm) | ||
| Hệ mét (mm) | Inch | Hệ mét (mm) | Inch | |
| 6 | 1/4" | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 8 | 5/16" | 4,8;6,35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 10 | 3/8” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 12 | 1/2” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 14 | 9/16" | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 16 | 5/8" | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 18 | 23/32" | 4.8:6.35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 20 | 3/4” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 22 | 7/8" | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 24 | 15/16" | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 25 | 1” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 28 | 15/16” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 30 | 1-1/8” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 32 | 1-1/4" | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 34 | 1-5/16” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 36 | 1-3/8” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 38 | 1-1/2" | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 40 | 1-9/16” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |








