Uzun Düz Tabanlı Ağaç İşleme Matkap Ucu Seti
Ürün Gösterisi
Set, çoğu ahşap türü, fiberglas, PVC (polivinil klorür) ve alüminyum gibi yumuşak metallerde hassas sonuçlar verir. Ayrıca yumuşak, sık dokulu ahşaplarda, suntalarda ve zeminlerde mükemmel konturlu, pürüzsüz delikler açabilir. Menteşeler, ahşap işleme delikleri ve plastik ürünler için tasarlanmıştır. Endüstriyel menteşe montajı, ahşap işleme ve onarımı, model yapımı, küresel kapı uçları, çekmece uçları vb. için uygundur.
Matkap ucu, delik çeperinde kırılma oluşumunu büyük ölçüde azaltan dikenli kesme tasarımına sahiptir. Ahşabı kazımak yerine, yivli kesici uç onu keserek ısı oluşumunu önler ve kesici ucun daha uzun süre keskin kalmasını sağlar. Kendiliğinden merkezlenen uçlar hassas bir çalışma sağlar ve uç, keserken malzemeyi dışarı atar.
Delik kesiciler için iyi bir seçimdir, çünkü iki konumlu uçlar deliği delmeden önce hizalayarak içeride temiz bir yüzey sağlar ve titreşimleri azaltır. Çok yuvarlaktır ve matkap aynasında veya uç uzantısında dönmeyi önleyen hassas taşlanmış altıgen şaftı vardır. Delme işlemi son derece hassastır. Takım, düz matkap ahşaba değmeden önce ahşaba temas eder ve delik de çok yuvarlaktır.
| Çalışma Çapı | Şaft Çapı | Etraflı Uzunluk(mm) | ||
| Metrik (mm) | İnç | Metrik (mm) | İnç | |
| 6 | 1/4" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 8 | 5/16" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 10 | 3/8” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 12 | 1/2” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 14 | 9/16" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 16 | 5/8" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 18 | 23/32" | 4.8:6.35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 20 | 3/4” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 22 | 7/8" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 24 | 15/16" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 25 | 1” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 28 | 15/16” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 30 | 1-1/8” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 32 | 1-1/4" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 34 | 1-5/16” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 36 | 1-3/8” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 38 | 1-1/2" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 40 | 1-9/16” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |








