Asme HSS 1/2 Şaftlı Gümüş Deming Matkap Ucu
Ürün Gösterisi
Matkap ucunun uç tasarımı kendiliğinden merkezlenir, hareket ve sarsıntıyı önler ve kesme ve delme hızını artırır; derin oluklara sahip bükümlü bıçak tasarımı, kendiliğinden merkezlenen bir uca sahip olması sayesinde talaş ve parçacıkları diğer matkaplara göre daha hızlı temizlemesini sağlar. Kesme işlemi sırasında, kesme işlemi pürüzsüz ve hassastır ve bu da mükemmel talaş kaldırma sağlar, bu da kesme işlemini daha temiz ve daha kararlı hale getirir.
Matkap ucu, farklı yüzeylerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirilebilir. Çift katmanlı altın titanyum ve siyah nitrür yüzeyi sayesinde çok daha yüksek bir yağ tutma özelliğine sahip olup daha pürüzsüz delme sağlar. Çift katmanlı yüzey sayesinde yağlayıcı daha iyi bir şekilde birleşerek daha verimli delme sağlar. Sıradan işlenmemiş matkap uçlarının aksine, kaplamalı matkap uçları korozyona ve neme karşı çok daha dayanıklıdır.
1/2" küçültülmüş şaftı sayesinde, piyasadaki hemen hemen tüm matkap tezgahları ve çoğu elektrikli aletle kullanabilirsiniz. Üçlü düz şaft ucu sayesinde, üçlü çeneli aynaya daha sıkı ve güvenli bir şekilde sabitleyebilir ve işleme sırasında sorun giderme ve kayma olasılığını ortadan kaldırarak işleme sırasında oluşabilecek sorunları önleyebilirsiniz. Yuvarlak şaftlar çeşitli takım tutucu sistemleriyle kullanılabilir. Saat yönünün tersine (sağ) kesim yaparken, talaşları kesim boyunca yukarı doğru iterek tıkanmayı önlerler.
| D D L2 L1 | D D L2 L1 | D D L2 L1 | |||||||||||||||||||
| 33/64 | .5156 | 3 | 6 | 3/4 | .7500 | 3 | 6 | 63/64 | .9844 | 3 | 6 | ||||||||||
| 17/32 | .5312 | 3 | 6 | 49/64 | .7656 | 3 | 6 | 1 | 1.0000 | 3 | 6 | ||||||||||
| 35/64 | .5469 | 3 | 6 | 23/32 | .7812 | 3 | 6 | 1-1/32 | 10.312 | 3 | 6 | ||||||||||
| 9/16 | .5625 | 3 | 6 | 51/64 | .7969 | 3 | 6 | 1-1/16 | 1.0625 | 3 | 6 | ||||||||||
| 37/64 | .5781 | 3 | 6 | 13/16 | .8125 | 3 | 6 | 1-3/32 | 1.0938 | 3 | 6 | ||||||||||
| 19/32 | .5938 | 3 | 6 | 53/6427/32 | .8281 | 3 | 6 | 1-1/8 | 1.1250 | 3 | 6 | ||||||||||
| 39/64 | .6094 | 3 | 6 | 27/32 | .8438 | 3 | 6 | 1-5/32 | 1.1562 | 3 | 6 | ||||||||||
| 5/8 | .6250 | 3 | 6 | 55/64 | .8594 | 3 | 6 | 1-3/16 | 1.1875 | 3 | 6 | ||||||||||
| 41/64 | .6406 | 3 | 6 | 7/8 | .8750 | 3 | 6 | 1-7/32 | 1.2188 | 3 | 6 | ||||||||||
| 21/32 | .6562 | 3 | 6 | 57/64 | .8906 | 3 | 6 | 1-1/4 | 1.2500 | 3 | 6 | ||||||||||
| 43/64 | .6719 | 3 | 6 | 29/32 | .9062 | 3 | 6 | 1-5/16 | 1.3125 | 3 | 6 | ||||||||||
| 11/16 | .6875 | 3 | 6 | 59/64 | .9219 | 3 | 6 | 1-3/8 | 1.3750 | 3 | 6 | ||||||||||
| 45/64 | .7031 | 3 | 6 | 15/16 | .9375 | 3 | 6 | 1-7/16 | 1.4375 | 3 | 6 | ||||||||||
| 23/32 | .7188 | 3 | 6 | 61/64 | .9531 | 3 | 6 | 1-1/2 | 1.5000 | 3 | 6 | ||||||||||
| 47/64 | .7344 | 3 | 6 | 31/32 | .9688 | 3 | 6 | ||||||||||||||








