ดอกสว่านไฟฟ้าทนทานพิเศษ DIN 345
การแสดงสินค้า
| วัสดุ | HSS4241, HSS4341, HSS6542(M2), HSS Co5%(M35), HSS Co8%(M42) |
| มาตรฐาน | ดิน 345 |
| แชงค์ | สว่านก้านเรียว |
| ระดับ | 1. การออกแบบมุมจุด 118 องศาสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป 2. มุมคู่ 135 ช่วยให้ตัดได้รวดเร็วและลดเวลาทำงาน |
| กระบวนการ | รีดขึ้นรูป/กัด |
| พื้นผิว | เคลือบสีดำ เคลือบ TiN เคลือบเงา ออกไซด์สีดำ สีรุ้ง ไนไตรด์ ฯลฯ |
| บรรจุุภัณฑ์ | 10/5 ชิ้นในซอง PVC, กล่องพลาสติก, บรรจุในกระดาษแข็งแบบแยกชิ้น, บรรจุภัณฑ์แบบแผงสองชั้น, ฝาพับ |
| การใช้งาน | การเจาะโลหะ สแตนเลส อลูมิเนียม พีวีซี ฯลฯ |
| ปรับแต่งได้ | โออีเอ็ม, โอดีเอ็ม |
ด้วยคมตัดแบบเรียวตามมาตรฐาน DIN 345 ร่องฟันที่ทนทานต่อเศษและขอบท้ายที่โค้งมนสูง ออกแบบมาเพื่อการเจาะโลหะ ให้การเจาะที่แม่นยำและแม่นยำ การออกแบบการหมุนที่มั่นใจได้ และมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มความเร็วในการเจาะ ก้านเรียวมีความทนทานสูงและไม่แตกหักง่าย ผิวเคลือบป้องกันสนิมและรอยขีดข่วน ก้านเรียวช่วยลดการหมุนของหัวจับดอกสว่าน และก้านดอกสว่านมีเครื่องหมายระบุขนาดดอกสว่านเพื่อให้ง่ายต่อการระบุขนาด ดอกสว่านนี้ช่วยลดแรงขับลง 50% เมื่อมีขนาดรูที่ต้องการ ความแม่นยำในการวิ่งที่แท้จริงสำหรับรูกลมที่สมบูรณ์แบบ ด้วยการเสริมแรงแบบเรียว เครื่องมือจึงมีอายุการใช้งานยาวนานและมีโอกาสแตกหักน้อยลง
ไม่ต้องใช้ดอกสว่านเจาะนำศูนย์ การกำหนดศูนย์ที่แม่นยำทำได้ด้วยการออกแบบปลายและบิดที่แม่นยำ ดอกสว่านมีระบบตั้งศูนย์อัตโนมัติเพื่อป้องกันการหลุดออกและขจัดเศษและอนุภาคได้เร็วขึ้น ดอกสว่านนี้สามารถเจาะนำศูนย์ได้อย่างแม่นยำแม้บนพื้นผิวแนวทแยงมุม ป้องกันการลื่นไถลและขจัดเศษและอนุภาคได้เร็วขึ้น มีค่าความคลาดเคลื่อนที่แม่นยำกว่าและอายุการใช้งานยาวนานกว่าดอกสว่านแบบโรลฟอร์จทั่วไป มีเสถียรภาพในการแตกหักที่ดีขึ้น พื้นผิวมันวาว ใบเลื่อยของชุดดอกสว่านโคบอลต์เหล็กกล้าความเร็วสูงนี้ผ่านการชุบแข็งและขัดเงาเพื่อการตัดที่แม่นยำโดยไม่สั่นคลอน ให้ประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมและใช้งานได้ยาวนานในเหล็กกล้าชุบแข็ง
ขนาดสินค้า
| ไดอะ L2 L1 | ไดอะ L2 L1 | ไดอะ L2 L1 | ไดอะ L2 L1 | ||||||||||
| 8 | 75 | 156 | 18.5 | 135 | 233 | 28.75 | 175 | 296 | 47 | 215 | 364 | ||
| 8.2 | 75 | 156 | 18.75 | 135 | 233 | 29 | 175 | 296 | 47.5 | 215 | 364 | ||
| 8.5 | 75 | 156 | 19 | 135 | 233 | 29.25 | 175 | 296 | 48 | 220 | 369 | ||
| 8.8 | 81 | 162 | 19.25 | 140 | 238 | 29.5 | 175 | 296 | 48.5 | 220 | 369 | ||
| 9 | 81 | 162 | 19.5 | 140 | 238 | 29.75 | 175 | 296 | 49 | 220 | 369 | ||
| 9.2 | 81 | 162 | 19.75 | 140 | 238 | 30 | 175 | 296 | 49.5 | 220 | 369 | ||
| 9.5 | 81 | 162 | 20 | 140 | 243 | 30.25 | 180 | 301 | 50 | 220 | 369 | ||
| 9.8 | 87 | 168 | 20.25 | 145 | 243 | 30.5 | 180 | 301 | 50.5 | 220 | 374 | ||
| 10 | 87 | 168 | 20.5 | 145 | 243 | 30.75 | 180 | 301 | 51 | 225 | 412 | ||
| 10.2 | 87 | 168 | 20.75 | 145 | 243 | 31 | 180 | 301 | 52 | 225 | 412 | ||
| 10.5 | 87 | 168 | 21 | 145 | 248 | 31.25 | 180 | 301 | 53 | 225 | 412 | ||
| 10.8 | 94 | 175 | 21.25 | 150 | 248 | 31.5 | 180 | 301 | 54 | 230 | 417 | ||
| 11 | 94 | 175 | 21.5 | 150 | 248 | 31.75 | 185 | 306 | 55 | 230 | 417 | ||
| 11.2 | 94 | 175 | 21.75 | 150 | 248 | 32 | 185 | 334 | 56 | 230 | 417 | ||
| 11.5 | 94 | 175 | 22 | 150 | 248 | 32.5 | 185 | 334 | 57 | 235 | 422 | ||
| 11.8 | 94 | 175 | 22.25 | 150 | 253 | 33 | 185 | 334 | 58 | 235 | 422 | ||
| 12 | 101 | 182 | 22.5 | 155 | 253 | 33.5 | 185 | 334 | 59 | 235 | 422 | ||
| 12.2 | 101 | 182 | 22.75 | 155 | 253 | 34 | 190 | 339 | 60 | 235 | 422 | ||
| 12.5 | 101 | 182 | 23 | 155 | 253 | 34.5 | 190 | 339 | 61 | 240 | 427 | ||
| 12.8 | 101 | 182 | 23.25 | 155 | 276 | 35 | 190 | 339 | 62 | 240 | 427 | ||
| 13 | 101 | 182 | 23.5 | 155 | 276 | 35.5 | 190 | 339 | 63 | 240 | 427 | ||
| 13.2 | 101 | 182 | 23.75 | 160 | 281 | 36 | 195 | 344 | 64 | 245 | 432 | ||
| 13.5 | 108 | 189 | 24 | 160 | 281 | 36.5 | 195 | 344 | 65 | 245 | 432 | ||
| 13.8 | 108 | 189 | 24.25 | 160 | 281 | 37 | 195 | 344 | 66 | 245 | 432 | ||
| 14 | 108 | 189 | 24.5 | 160 | 281 | 38 | 200 | 349 | 67 | 245 | 432 | ||
| 14.25 | 114 | 212 | 24.75 | 160 | 281 | 38.5 | 200 | 349 | 68 | 250 | 437 | ||
| 14.5 | 114 | 212 | 25 | 160 | 281 | 39 | 200 | 349 | 69 | 250 | 437 | ||
| 14.75 | 114 | 212 | 25.25 | 165 | 286 | 39.5 | 200 | 349 | 70 | 250 | 437 | ||
| 15 | 114 | 212 | 25.5 | 165 | 286 | 40 | 200 | 349 | 71 | 250 | 437 | ||
| 15.25 | 120 | 218 | 25.75 | 165 | 286 | 40.5 | 205 | 354 | 72 | 255 | 442 | ||
| 15.5 | 120 | 218 | 26 | 165 | 286 | 41 | 205 | 354 | 73 | 255 | 442 | ||
| 15.75 | 120 | 218 | 26.25 | 165 | 286 | 41.5 | 205 | 354 | 74 | 255 | 442 | ||
| 16 | 120 | 218 | 26.5 | 165 | 286 | 42 | 205 | 354 | 75 | 255 | 442 | ||
| 16.25 | 125 | 223 | 26.75 | 170 | 291 | 42.5 | 205 | 354 | 76 | 260 | 447 | ||
| 16.5 | 125 | 223 | 27 | 170 | 291 | 43 | 210 | 359 | |||||
| 16.75 | 125 | 223 | 27.25 | 170 | 291 | 43.5 | 210 | 359 | |||||
| 17号 | 125 | 223 | 27.5 | 170 | 291 | 44.5 | 210 | 359 | |||||
| 17.25 | 130 | 223 | 27.75 | 170 | 291 | 45 | 210 | 359 | |||||
| 17.5 | 130 | 228 | 28 | 170 | 291 | 45.5 | 215 | 364 | |||||
| 17.75 | 130 | 228 | 28.25 | 175 | 296 | 46 | 215 | 364 | |||||
| 18 | 130 | 228 | 28.5 | 175 | 296 | 46.5 | 215 | 364 | |||||









