เครื่องตัดรูเจาะแกนเพชรแบบแห้งและเปียก
การแสดงสินค้า
เครื่องมือดอกสว่านโฮลซอว์เพชรผลิตจากเทคโนโลยีและวัสดุใหม่ คมตัดคมกริบ เปิดเร็ว และถอดเศษออกง่าย นอกจากนี้ยังช่วยให้การเจาะแม่นยำ การเจาะราบรื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยสุญญากาศช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น การเจาะที่รวดเร็วและราบรื่น เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยเลเซอร์ช่วยป้องกันชิ้นส่วนหลุดร่วงระหว่างการทำงานแบบแห้ง การป้องกันด้านข้างด้วยการเชื่อมด้วยสุญญากาศช่วยให้การตัดเป็นไปอย่างราบรื่นและป้องกันแกนเหล็ก (ทั้งภายในและภายนอก) ดอกสว่านแกนเพชรแบบแห้งมีร่องมุมที่ยื่นออกไปด้านหลังเพื่อไล่ฝุ่น ดอกสว่านแกนเพชรแบบแห้งมีการออกแบบกระบอกเกลียวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งดูดฝุ่นเข้าไปในกระบอก ดอกสว่านแกนเพชรสำหรับงานหนัก เชื่อมด้วยเลเซอร์เพื่อความแข็งแรงและป้องกันการสูญหายของดอกสว่าน
ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงและผ่านการทดสอบประสิทธิภาพสูงสุด ผลิตภัณฑ์ของเรารับประกันว่าจะช่วยให้การทำงานหน้างานเป็นเรื่องง่าย ราบรื่น และรวดเร็ว จำเป็นต้องใช้น้ำหล่อลื่นขณะเจาะเพื่อยืดอายุการใช้งานของชุดดอกสว่าน เมื่อตัดวัสดุแข็ง สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าเครื่องมือเย็นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อวัสดุที่เจาะและการสึกหรอก่อนเวลาอันควรของเครื่องมือ การเจาะแบบเปียกจะช่วยยืดอายุการใช้งานของดอกสว่านได้อย่างมาก
| ภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง | นิ้ว | ภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง | นิ้ว | ภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง | นิ้ว | ภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง | นิ้ว | ภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง | การทำงาน ความยาว | ||||
| 8 มม. | 1/3” | 110 มม. | 4-1/3" | 8 มม. | 1/3" | 56 มม. | 2-1/5" | 19 มม. | 75 มม. | ||||
| 10 มม. | 2/5" | 120 มม. | 4-5/7" | 10 มม. | 2/5" | 63 มม. | 2-1/12 นิ้ว | 20 มม. | 75 มม. | ||||
| 12 มม. | 1/2" | 127 มม. | 5" | 12 มม. | 1/2" | 66 มม. | 2-3/5" | 25 มม. | 75 มม. | ||||
| 14 มม. | 5/9” | 132 มม. | 5-1/5 นิ้ว | 14 มม. | 5/9" | 71 มม. | 2-4/5" | 30 มม. | 75 มม. | ||||
| 16 มม. | 5/8” | 152 มม. | 6" | 16 มม. | 5/8" | 76 มม. | 3" | 35 มม. | 75 มม. | ||||
| 18 มม. | 5/7" | 159 มม. | 6-3/8 นิ้ว | 18 มม. | 5/7" | 83 มม. | 3-1/4" | 40 มม. | 75 มม. | ||||
| 20 มม. | 4/5” | 168 มม. | 6-3/5 นิ้ว | 20 มม. | 4/5" | 89 มม. | 3-1/2" | 45 มม. | 75 มม. | ||||
| 22 มม. | 7/8" | 180 มม. | 7" | 22 มม. | 7/8" | 96 มม. | 3-4/5 นิ้ว | 50มม. | 75 มม. | ||||
| 24 มม. | 15/16 นิ้ว | 202 มม. | 8" | 24 มม. | 15/16 นิ้ว | 102 มม. | 4" | 53 มม. | 75 มม. | ||||
| 26 มม. | 1-1/27" | 220 มม. | 8-7/10 นิ้ว | 25 มม. | 1" | 108 มม. | 4-1/4" | 55 มม. | 75 มม. | ||||
| 28 มม. | 1-1/9" | 245 มม. | 9-3/5 นิ้ว | 26 มม. | 1-1/27" | 110 มม. | 4-1/3" | 60 มม. | 75 มม. | ||||
| 30 มม. | 1-3/16 นิ้ว | 300 มม. | 12 นิ้ว | 27 มม. | 1-1/16 นิ้ว | 114 มม. | 4-2/9 นิ้ว | 65 มม. | 75 มม. | ||||
| 32 มม. | 1-1/4" | 350 มม. | 14 นิ้ว | 28 มม. | 1-1/9" | 120 มม. | 4-5/7" | 70 มม. | 75 มม. | ||||
| 38มม. | 1-1/2" | 400 มม. | 15-1/2 นิ้ว | 30 มม. | 1-3/16 นิ้ว | 127 มม. | 5" | 75 มม. | 75 มม. | ||||
| 40 มม. | 1-3/5" | 650 มม. | 17-7/10 นิ้ว | 32 มม. | 1-1/4" | 132 มม. | 5-1/5 นิ้ว | 80 มม. | 75 มม. | ||||
| อามม์ | 1-7/10" | 500 มม. | 19-7/10 นิ้ว | 35 มม. | 1-3/8" | 140 มม. | 5-1/2" | 85 มม. | 75 มม. | ||||
| 51 มม. | 2" | 550 มม. | 21-7/10 นิ้ว | 36 มม. | 1-2/5" | 152 มม. | 6" | 90 มม. | 75 มม. | ||||
| 56 มม. | 2-1/5" | 600 มม. | 23-3/5 นิ้ว | 38มม. | 1-1/2" | 95 มม. | 75 มม. | ||||||
| 63 มม. | 2-1/21 | 650 มม. | 25-3/5 นิ้ว | 40 มม. | 1-3/5" | 100 มม. | 75 มม. | ||||||
| 66 มม. | 2-3/5" | 700 มม. | 27-3/5 นิ้ว | 44 มม. | 1-7/10" | 105 มม. | 75 มม. | ||||||
| 71 มม. | 2-4/5" | 800 มม. | 31-1/2 นิ้ว | 46 มม. | 1-4/5" | 110 มม. | 75 มม. | ||||||
| 76 มม. | 3" | 1,000 มม. | 39 นิ้ว | 51 มม. | 2" | 115 มม. | 75 มม. | ||||||
| 83 มม. | 3-1/4" | 120 มม. | 75 มม. | ||||||||||
| 89 มม. | 3-1/2" | 150 มม. | 75 มม. | ||||||||||
| 102 มม. | 4" | 165 มม. | 75 มม. | ||||||||||
| 108 มม. | 1-1/4' | 220 มม. | 75 มม. | ||||||||||







