Professionell borr för glas/tegel/cement/trä/kakel/etc.
Viktiga detaljer
| Produktnamn | Betongborr/murborr |
| Kroppsmaterial | 40Cr |
| Spetsmaterial | YG8 |
| Skaft | Rund skaft |
| Användande | Borrning i glas, keramiska plattor, marmor, trä, travertin, keramik, sten, betong, tegel, hårdplast, cement etc. |
| Anpassad | OEM, ODM |
| MOQ | 500 set |
| Drag | 1. Härdad skärspets i premiumkarbid är stark och håller sig vass längre för finare materialupplösning och enklare borrning. Ökar styrka och hållbarhet. 2. Kopparlödd material ger hög värmebeständighet för minskad spetsförlust. 3. Kyl med vatten och kontrollera hastigheten vid borrning. 4. Vi kan erbjuda olika uppsättningar om du behöver. |
Produktstorlek
| Diameter | Kort serie | Lång serie | Expanderande längd (för borrvägg) | ||||||
| Storlek (mm) | +T14 +T12(mm) | L (mm) | ≈I(mm) | L (mm) | ≈I(mm) | L (mm) | ≈I(mm) | L (mm) | ≈I(mm) |
| 3 | 0,35 | 60 | 35 | ||||||
| 4 | "+0,30+0,12" | 75 | 39 | ||||||
| 4,5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
| 5 | |||||||||
| 5,5 | |||||||||
| 6 | 100 | 54 | |||||||
| 6,5 | "+0,36+0,15" | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
| 8,5 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | "+0,43+0,18" | 150 | 90 | ||||||
| 12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 18 | 160 | 100 | |||||||
| 20 | "+0,52+0,21" | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||









