DIN 341 Одличне оштре снажне бургије
Сајам производа
| Материјал | HSS4241, HSS4341, HSS6542(M2), HSS Co5%(M35), HSS Co8%(M42) |
| Стандардно | ДИН 341 |
| Шанк | Бушилице са конусним дршком |
| Степен | 1. Дизајн са углом врха од 118 степени за општу намену 2. Двоструки угао од 135 степени олакшава брзо сечење и скраћује време рада |
| Површина | Црна завршна обрада, TiN премаз, светла завршна обрада, црни оксид, дуга, нитрирање итд. |
| Пакет | 10/5 комада у ПВЦ кесици, пластичној кутији, појединачно у скин картону, дупли блистер, шкољкасто паковање |
| Употреба | Бушење метала, нерђајући челик, алуминијум, ПВЦ итд. |
| Прилагођено | ОЕМ, ОДМ |
Ова бургија је у складу са стандардом DIN 341. Жлебови за струготину и јако заобљена задња ивица су дизајнирани за бушење метала. Поуздане перформансе и оптимизована ефикасност за брже бушење. Спирални дизајн олакшава бушење прецизних и чистих рупа. Конусни дизајн дршке је веома издржљив и прилагодљив, а инсталација је чврста и није лако поломљива. Смањена је ротација у стезној глави, а дршка бургије је означена за лаку идентификацију величине. Висококвалитетна специјална обрада површине спречава рђу и хабање.
Раздвојени врх и дизајн увијеног дела бургије омогућавају прецизно центрирање без потребе за центратором. Чак се и дијагоналне површине могу претходно избушити овом бургијом. У поређењу са обичним ваљаним кованим бургијама, ова бургија нуди уже толеранције, дужи век трајања и већу стабилност на лом.
Поред спречавања клизања, такође помаже у бржем уклањању честица отпадака. Пошто су сечива у овом сету бургија од брзорезног челика са кобалтном структуром каљена и полирана, можете постићи прецизне резове без мрдања. То је бургија која нуди одличне перформансе сечења и погодна је за употребу на каљеном челику током дугог времена.
Величина
| Диа Л2 Л1 МТ | Диа Л2 Л1 МТ | Диа Л2 Л1 МТ | |||||||||||
| 5.0 | 74 | 155 | 1 | 17.25 | 165 | 283 | 2 | 29.25 | 230 | 351 | 3 | ||
| 5.2 | 74 | 155 | 1 | 17,50 | 165 | 283 | 2 | 29,50 | 230 | 351 | 3 | ||
| 5,5 | 80 | 161 | 1 | 17,75 | 165 | 283 | 2 | 29,75 | 230 | 351 | 3 | ||
| 5,8 | 80 | 161 | 1 | 18.00 | 165 | 283 | 2 | 30,00 | 230 | 351 | 3 | ||
| 6.0 | 80 | 161 | 1 | 18.25 | 171 | 269 | 2 | 30,25 | 239 | 360 | 3 | ||
| 6.2 | 88 | 167 | 1 | 18,50 | 171 | 269 | 2 | 30,50 | 239 | 360 | 3 | ||
| 6,5 | 88 | 167 | 30,75 | 239 | 360 | 3 | |||||||
| 1 | 18,75 | 171 | 269 | 2 | |||||||||
| 6,8 | 93 | 174 | 1 | 19.00 | 171 | 269 | 2 | 31,00 | 239 | 360 | 3 | ||
| 7.0 | 93 | 174 | 1 | 19.25 | 177 | 275 | 2 | 31.25 | 239 | 360 | 3 | ||
| 7.2 | 93 | 174 | 1 | 19,50 | 177 | 275 | 2 | 31,50 | 239 | 360 | 3 | ||
| 7,5 | 93 | 174 | 1 | 19,75 | 177 | 275 | 2 | 31,75 | 248 | 369 | 3 | ||
| 7,8 | 100 | 181 | 1 | 20,00 | 177 | 275 | 2 | 32,00 | 248 | 397 | 3 | ||
| 8.0 | 100 | 181 | 1 | 20.25 | 184 | 282 | 2 | 32,50 | 248 | 397 | 4 | ||
| 8.2 | 100 | 181 | 1 | 20,50 | 184 | 282 | 2 | 33,00 | 248 | 397 | 4 | ||
| 8,5 | 100 | 181 | 1 | 20,75 | 184 | 282 | 2 | 33,50 | 248 | 397 | 4 | ||
| 8,8 | 107 | 188 | 1 | 21.00 | 184 | 282 | 2 | 34,00 | 257 | 406 | 4 | ||
| 9.0 | 107 | 188 | 1 | 21.25 | 191 | 289 | 2 | 34,50 | 257 | 406 | 4 | ||
| 9.2 | 107 | 188 | 1 | 21,50 | 191 | 289 | 2 | 35,00 | 257 | 406 | 4 | ||
| 9,5 | 107 | 188 | 1 | 21,75 | 191 | 289 | 2 | 35,50 | 257 | 406 | 4 | ||
| 9,8 | 116 | 197 | 1 | 22.00 | 191 | 289 | 2 | 36,0 | 267 | 416 | 4 | ||
| 10,0 | 116 | 197 | 1 | 22.25 | 191 | 289 | 2 | 36,50 | 267 | 416 | 4 | ||
| 10.2 | 116 | 197 | 1 | 22,50 | 198 | 296 | 2 | 37,00 | 267 | 416 | 4 | ||
| 10,5 | 116 | 197 | 1 | 22,75 | 198 | 296 | 2 | 37,50 | 267 | 416 | 4 | ||
| 10,8 | 125 | 206 | 1 | 23.00 | 198 | 296 | 2 | 38,00 | 277 | 426 | 4 | ||
| 11.0 | 125 | 206 | 1 | 38,50 | 277 | 426 | 4 | ||||||
| 23.25 | 198 | 319 | 3 | ||||||||||
| 11.2 | 125 | 206 | 1 | 23,50 | 198 | 319 | 3 | 39,00 | 277 | 426 | 4 | ||
| 11,5 | 125 | 206 | 1 | 39,50 | 277 | 426 | 4 | ||||||
| 23,75 | 208 | 327 | 3 | ||||||||||
| 11,8 | 125 | 206 | 1 | 24,00 | 208 | 327 | 3 | 40,00 | 277 | 426 | 4 | ||
| 12.0 | 134 | 215 | 1 | 40,50 | 287 | 436 | 4 | ||||||
| 24.25 | 208 | 327 | 3 | ||||||||||
| 12.2 | 134 | 215 | 1 | 24,50 | 208 | 327 | 3 | 41,00 | 287 | 436 | 4 | ||
| 12,5 | 134 | 215 | 1 | 41,50 | 287 | 436 | 4 | ||||||
| 24,75 | 208 | 327 | 3 | ||||||||||
| 12,8 | 134 | 215 | 1 | 25,00 | 208 | 327 | 3 | 42,00 | 287 | 436 | 4 | ||
| 13,0 | 134 | 215 | 42,50 | 287 | 436 | 4 | |||||||
| 1 | 25.25 | 214 | 335 | 3 | |||||||||
| 13.2 | 134 | 215 | 43,00 | 298 | 447 | 4 | |||||||
| 1 | 25,50 | 214 | 335 | 3 | |||||||||
| 13,5 | 142 | 223 | 1 | 43,50 | 298 | 447 | 4 | ||||||
| 25,75 | 214 | 335 | 3 | ||||||||||
| 13,8 | 142 | 223 | 1 | 26,00 | 214 | 335 | 3 | А4.00 | 298 | 447 | 4 | ||
| 14,0 | 142 | 223 | 1 | 44,50 | 298 | 447 | 4 | ||||||
| 26.25 | 214 | 335 | 3 | ||||||||||
| 14.2 | 147 | 245 | 2 | 26,50 | 214 | 335 | 3 | 45:00 | 298 | 447 | 4 | ||
| 14,5 | 147 | 245 | 2 | 45,50 | 310 | 459 | 4 | ||||||
| 26,75 | 222 | 343 | 3 | ||||||||||
| 14,8 | 147 | 245 | 2 | 27,00 | 222 | 343 | 3 | 46,00 | 310 | 459 | 4 | ||
| 15,0 | 147 | 245 | 2 | 46,50 | 310 | 459 | 4 | ||||||
| 27.25 | 222 | 343 | 3 | ||||||||||
| 15.2 | 153 | 251 | 2 | 27,50 | 222 | 343 | 3 | 47,00 | 310 | 459 | 4 | ||
| 15,5 | 153 | 251 | 2 | 47,50 | 310 | 459 | 4 | ||||||
| 27,75 | 222 | 343 | 3 | ||||||||||
| 15,8 | 153 | 251 | 2 | 28,00 | 222 | 343 | 3 | 48,00 | 321 | 470 | 4 | ||
| 16,0 | 153 | 251 | 2 | 28.25 | 230 | 351 | 3 | 48,50 | 321 | 470 | 4 | ||
| 16.2 | 159 | 257 | 2 | 28,50 | 230 | 351 | 3 | 49,00 | 321 | 470 | 4 | ||
| 16,5 | 159 | 257 | 2 | 49,50 | 321 | 470 | 4 | ||||||
| 28,75 | 230 | 351 | 3 | ||||||||||
| 16,8 | 159 | 257 | 2 | 29,00 | 230 | 351 | 3 | 50,00 | 321 | 470 | 4 | ||
| 17,0 | 159 | 257 | 2 | ||||||||||









