Sada dlhých plochých vrtákov do dreva
Prezentácia produktov
Sada je presná na väčšinu druhov dreva, sklolaminátu, PVC (polyvinylchloridu) a mäkkých kovov, ako je hliník. Je tiež schopná vŕtať dokonale tvarované, hladké otvory do mäkkého, jemnozrnného dreva, drevotriesky a podláh. Určená pre pánty, otvory na opracovanie dreva a plastové výrobky. Na priemyselnú montáž pántov, opracovanie a opravy dreva, modelárstvo a guľové konce dverí, konce zásuviek atď.
Vrták má tŕňovú reznú konštrukciu, ktorá výrazne znižuje výskyt odštiepenia steny otvoru. Namiesto zoškrabovania dreva ho drážkovaná rezná hrana reže, čím zabraňuje hromadeniu tepla a udržiava reznú hranu dlhšie ostrú. Samostrediace hroty umožňujú presné ovládanie a vrták pri rezaní vytláča materiál.
Dobrá voľba pre frézy na otvory, pretože dvojpolohové hroty vyrovnajú otvor pred vysekávaním, čím zabezpečujú čistý vnútorný povrch a znižujú vibrácie. Je veľmi okrúhly, s presne brúsenou šesťhrannou stopkou, ktorá zabraňuje otáčaniu v skľučovadle alebo predĺžení vrtáka. Vŕtanie je veľmi presné. Sada sa dotkne dreva skôr, ako sa ho dotkne plochý vrták, a otvor je tiež veľmi okrúhly.
| Pracovný priemer | Priemer stopky | Celkovo Dĺžka (mm) | ||
| Metrika (mm) | Palec | Metrika (mm) | Palec | |
| 6 | 1/4" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 8 | 5/16" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4” | 100;152;300;400 |
| 10 | 3/8” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4” | 100;152;300;400 |
| 12 | 1/2” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 14 | 9/16" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 16 | 5/8" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 18 | 23/32" | 4,8:6,35 | 3/16; 1/4” | 100;152;300;400 |
| 20 | 3/4” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 22 | 7/8" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 24 | 15/16" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 25 | 1” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 28 | 15/16” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 30 | 1-1/8” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 32 | 1-1/4" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 34 | 1-5/16” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 36 | 1-3/8” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 38 | 1-1/2" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 40 | 1-9/16” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |








