HSS DIN338 M2 සෘජු ෂැන්ක් බෝරර් ට්විස්ට් සරඹ බිට්
ප්රධාන විස්තර
| ද්රව්ය | HSS4241, HSS4341, HSS6542(M2), HSS Co5%(M35), HSS Co8%(M42) |
| සම්මත | DIN 338 (රැකියා ශ්රේණිය) |
| ෂැන්ක් | සෘජු ෂැන්ක් සරඹ |
| උපාධිය | 1. සාමාන්ය අරමුණු සඳහා අංශක 118 ක ලක්ෂ්ය කෝණ නිර්මාණය 2. 135 ද්විත්ව කෝණය වේගවත් කැපීමට පහසුකම් සපයන අතර වැඩ කරන කාලය අඩු කරයි |
| මතුපිට | කළු නිමාව, TiN ආලේපිත, දීප්තිමත් නිමාව, කළු ඔක්සයිඩ්, දේදුන්න, නයිට්රයිඩින් ආදිය. |
| පැකේජය | PVC මල්ලකින් 10/5 කෑලි, ප්ලාස්ටික් පෙට්ටිය, තනි තනිව සම කාඩ්පතකින්, ද්විත්ව බිබිලි, ක්ලැම්ෂෙල් |
| භාවිතය | ලෝහ විදුම්, මල නොබැඳෙන වානේ, ඇලුමිනියම්, PVC ආදිය. |
| අභිරුචිකරණය කර ඇත | OEM, ODM |
ප්රමාණය
| ඩියා. | L2 | L1 |
| 1 යි | 12 | 34 |
| 1.1 ශ්රේණිය | 14 | 36 |
| 1.2 ශ්රේණිය | 16 | 38 |
| 1.3. | 16 | 38 |
| 1.4 ශ්රේණිය | 18 | 40 |
| 1.5 මාලා | 18 | 40 |
| 1.6 ශ්රේණිය | 20 | 43 |
| 1.7 මාලා | 20 | 43 |
| 1.8 මාලා | 22 | 46 |
| 1.9 මාස්ටර් | 22 | 46 |
| 2 | 24 | 49 |
| 2.1 ශ්රේණිය | 24 | 49 |
| 2.2 2.2 ශ්රේණිය | 27 | 53 |
| 2.3 ශ්රේණිය | 27 | 53 |
| 2.4 ශ්රේණිය | 30 | 57 |
| 2.5 මාලා | 30 | 57 |
| 2.6 යි | 30 | 57 |
| 2.7 ශ්රේණිය | 33 | 61 |
| 2.8 ශ්රේණිය | 33 | 61 |
| 2.9 මාස්ටර් | 33 | 61 |
| 3 | 33 | 61 |
| 3.1. | 36 | 65 |
| 3.2 | 36 | 65 |
| 3.3 | 36 | 65 |
| 3.4. | 39 | 70 |
| 3.5 | 39 | 70 |
| 3.6. | 39 | 70 |
| 3.7. | 39 | 70 |
| 3.8 3.8 | 43 | 75 |
| 3.9 මාස්ටර් | 43 | 75 |
| 4 | 43 | 75 |
| 4.1 ශ්රේණිය | 43 | 75 |
| 4.2 ශ්රේණිය | 43 | 75 |
| 4.3 ශ්රේණිය | 47 | 80 |
| 4.4 ශ්රේණිය | 47 | 80 |
| ඩියා. | L2 | L1 |
| 4.5 | 47 | 80 |
| 4.6 ශ්රේණිය | 47 | 80 |
| 4.7 ශ්රේණිය | 47 | 80 |
| 4.3 ශ්රේණිය | 47 | 80 |
| 4.4 ශ්රේණිය | 47 | 80 |
| 4.5 | 47 | 80 |
| 4.6 ශ්රේණිය | 47 | 80 |
| 4.7 ශ්රේණිය | 47 | 80 |
| 4.8 මාස්ටර් | 52 | 86 |
| 5 | 52 | 86 |
| 5.1 5.1 | 52 | 86 |
| 5.2 5.2 | 57 | 93 |
| 5.3. | 57 | 93 |
| 5.4 ශ්රේණිය | 57 | 93 |
| 5.5 ශ්රේණිය | 57 | 93 |
| 5.6 ශ්රේණිය | 57 | 93 |
| 5.7 ශ්රේණිය | 57 | 93 |
| 5.8 ශ්රේණිය | 57 | 93 |
| 5.9 මාස්ටර් | 57 | 93 |
| 6 | 57 | 93 |
| 6.1 ශ්රේණිය | 63 | 101 (101) |
| 6.2 ශ්රේණිය | 63 | 101 (101) |
| 6.3 ශ්රේණිය | 63 | 101 (101) |
| 6.4 ශ්රේණිය | 63 | 101 (101) |
| 6.5 ශ්රේණිය | 63 | 101 (101) |
| 6.6 ශ්රේණිය | 63 | 101 (101) |
| 6.7 ශ්රේණිය | 63 | 101 (101) |
| 6.8 ශ්රේණිය | 69 | 109 (අවසාන) |
| 6.9 මාස්ටර් | 69 | 109 (අවසාන) |
| 7 | 69 | 109 (අවසාන) |
| 7.1 | 69 | 109 (අවසාන) |
| 7.2 ශ්රේණිය | 69 | 109 (අවසාන) |
| 7.3 | 69 | 109 (අවසාන) |
| 7.4 ශ්රේණිය | 69 | 109 (අවසාන) |
| 7.5 | 69 | 109 (අවසාන) |
| ඩියා. | L2 | L1 |
| 7.6 ශ්රේණිය | 75 | 117 (117) |
| 7.7 ශ්රේණිය | 75 | 117 (117) |
| 7.8 ශ්රේණිය | 75 | 117 (117) |
| 7.9 මාස්ටර් | 75 | 117 (117) |
| 8 | 75 | 117 (117) |
| 8.1 | 75 | 117 (117) |
| 8.2 යි | 75 | 117 (117) |
| 8.3 | 75 | 117 (117) |
| 8.4 ශ්රේණිය | 75 | 117 (117) |
| 8.5 | 75 | 117 (117) |
| 8.6 ශ්රේණිය | 75 | 125 (125) |
| 8.7 ශ්රේණිය | 81 | 81 |
| 8.8 මාස්ටර් | 81 | 125 (125) |
| 8.9 මාස්ටර් | 81 | 125 (125) |
| 9 | 81 | 125 (125) |
| 9.1 ශ්රේණිය | 81 | 125 (125) |
| 9.2 ශ්රේණිය | 81 | 125 (125) |
| 9.3 | 81 | 125 (125) |
| 9.4 ශ්රේණිය | 81 | 125 (125) |
| 9.5 | 81 | 125 (125) |
| 9.6 ශ්රේණිය | 81 | 125 (125) |
| 9.7 ශ්රේණිය | 81 | 133 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 9.8 ශ්රේණිය | 87 | 133 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 9.9 මාස්ටර් | 87 | 133 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 10 | 87 | 133 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 10.1 ශ්රේණිය | 87 | 133 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 10.2 ශ්රේණිය | 87 | 133 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 10.3 | 87 | 133 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 10.4 ශ්රේණිය | 87 | 133 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 10.5 ශ්රේණිය | 87 | 133 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 10.6 ශ්රේණිය | 87 | 133 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 10.7 ශ්රේණිය | 94 | 142 (අවුරුදු 142) |
| 10.8 ශ්රේණිය | 94 | 142 (අවුරුදු 142) |
| 10.9 මාස්ටර් | 94 | 142 (අවුරුදු 142) |
| 11 | 94 | 142 (අවුරුදු 142) |
| ඩියා. | L2 | L1 |
| 11.1 | 94 | 142 (අවුරුදු 142) |
| 11.2 ශ්රේණිය | 94 | 142 (අවුරුදු 142) |
| 11.3 | 94 | 142 (අවුරුදු 142) |
| 11.4 ශ්රේණිය | 94 | 142 (අවුරුදු 142) |
| 11.5 | 94 | 142 (අවුරුදු 142) |
| 11.6 ශ්රේණිය | 94 | 142 (අවුරුදු 142) |
| 11.7 ශ්රේණිය | 94 | 142 (අවුරුදු 142) |
| 11.8 ශ්රේණිය | 94 | 142 (අවුරුදු 142) |
| 11.9 මාස්ටර් | 101 (101) | 151 (151) |
| 12 | 101 (101) | 151 (151) |
| 12.1 12.1 | 101 (101) | 151 (151) |
| 12.2 12.2 | 101 (101) | 151 (151) |
| 12.3 | 101 (101) | 151 (151) |
| 12.4 ශ්රේණිය | 101 (101) | 151 (151) |
| 12.5 12.5 | 101 (101) | 151 (151) |
| 12.6 12.6 | 101 (101) | 151 (151) |
| 12.7 12.7 ශ්රේණිය | 101 (101) | 151 (151) |
| 12.8 12.8 | 101 (101) | 151 (151) |
| 12.9 12.9 | 101 (101) | 151 (151) |
| 13 | 101 (101) | 151 (151) |
| 13.5 | 108 - ශ්රේණිය | 160 යි |
| 14 | 108 - ශ්රේණිය | 160 යි |
| 14.5 | 114 (ස්තූතියි) | 169 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 15 | 114 (ස්තූතියි) | 169 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 15.5 | 120 (120) | 178 යි |
| 16 | 120 (120) | 178 යි |
| 16.5 | 125 (125) | 184 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 17 | 125 (125) | 184 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 17.5 | 130 යි | 191 (අවුරුදු 191) |
| 18 | 130 යි | 191 (අවුරුදු 191) |
| 18.5 | 135 යි | 198 වන සංස්කරණය |
| 19 | 135 යි | 198 වන සංස්කරණය |
| 19.5 ශ්රේණිය | 140 (140) | 205 ශ්රේණිය |
| 20 | 140 (140) | 205 ශ්රේණිය |
අයදුම්පත










