Din338 අඩු කළ HSS සරඹ බිට්
නිෂ්පාදන ප්රදර්ශනය
| ද්රව්ය | 4241,4341,එම්2,එම්35,එම්42 |
| සම්මත | ඩින් 338 |
| ක්රියාවලිය | සම්පූර්ණයෙන්ම බිම්, අඩක් බිම්, රෝල් බිම් |
| ෂැන්ක් | ෂැන්ක් සරඹ අඩු කරන්න |
| උපාධිය | 135° බෙදීම් ලක්ෂ්යය හෝ 118° නියමු ලක්ෂ්යය |
| මතුපිට | ඇම්බර්, කළු, දීප්තිමත්, ද්විත්ව, දේදුන්න, ටින් ආලේපිත |
| භාවිතය | |
| මල නොබැඳෙන වානේ, ලෝහ විදුම්, ඇලුමිනියම්, PVC ආදිය. | |
| අභිරුචිකරණය කර ඇත | OEM, ODM |
| පැකේජය | 10/5 කෑලි PVC මල්ලකින්, ප්ලාස්ටික් පෙට්ටියකින්, තනි තනිව සම කාඩ්පතකින්, ද්විත්ව බිබිලි වලින්, ක්ලැම්ෂෙල් වලින්. |
අධිවේගී වානේ භාවිතා කරන ද්රව්යය වේ. මෙම අධිවේගී වානේ තාප පිරියම් කර ඇත්තේ එහි දෘඪතාව, එහි ආතන්ය ශක්තිය සහ කාලයත් සමඟ එහි කැපුම් ආයු කාලය වැඩි කිරීම සඳහා ය. තවද, සරඹ බිට් එකේ ඉඟි සැලසුම ඉහළ ස්ථායිතාව සහ නිරවද්යතාවය පමණක් නොව, තියුණු බව සහ ලිස්සා නොයන ලක්ෂණ ද සපයන අතර එමඟින් එහි සේවා කාලය දීර්ඝ කරයි. පෙර කැපූ තලයක් සිදුරුවල දාර පිරිසිදු කරන අතර ද්විත්ව පසුපස මාර්ගෝපදේශයක් ඉහළ නිරවද්යතාවයක් සහතික කරයි. සරඹ බිටු දැඩි බැවින් ඒවා දිගු සරඹ බිටු මෙන් නැමෙන්නේ නැත.
සම්මත ටේපර්ඩ් චිසල් දාරයට අමතරව, චිප් නළා සහ ඉතා වටකුරු පසුපස දාරය ලෝහ විදුම් සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇති අතර, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස නිරවද්ය, පිරිසිදු සිදුරු ලැබේ. මෙම සරඹය අතිශයින් කල් පවතින සහ අනුවර්තනය කළ හැකි වන අතර එය හොඳින් ගැලපෙන සහ පහසුවෙන් කැඩී නොයන අඩු හසුරුවන සැලසුමක් ඇත. කාර්ය සාධනය සහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීමට අමතරව, භ්රමණ සැලසුම විදුම් වේගය වැඩි කරයි. මතුපිට ප්රතිකාරය මලකඩ සහ ඇඳීම වළක්වයි. ඔබට නිශ්චිත ප්රමාණයේ සිදුරක් ඇති විට, මෙම සරඹය තෙරපුම් බලය 50% කින් අඩු කරයි, පරිපූර්ණ වටකුරු සිදුරක් සහතික කරයි. ෂැන්ක් චක් එකේ භ්රමණය අඩු කරන අතර, පහසුවෙන් ප්රමාණය හඳුනා ගැනීම සඳහා බිට් ෂැන්ක් සලකුණු කර ඇත.
ප්රමාණය
| ඩය | L2 | L1 | d | ||
| 10.5 ශ්රේණිය | 87 | 133 (ස්පාඤ්ඤය) | 10.0 (10.0) | ||
| 11 | 94 | 142 (අවුරුදු 142) | 10.0 (10.0) | ||
| 11.5 | 94 | 142 (අවුරුදු 142) | 10.0 (10.0) | ||
| 12 | 101 (101) | 151 (151) | 10.0 (10.0) | ||
| 12.5 12.5 | 101 (101) | 151 (151) | 10.0 (10.0) | ||
| 13 | 101 (101) | 151 (151) | 10.0 (10.0) | ||
| 13.5 | 108 - ශ්රේණිය | 160 යි | 10.0 (10.0) | ||
| 13.5 | 108 - ශ්රේණිය | 160 යි | 13.0 (අනුවාද) | ||
| 14 | 108 - ශ්රේණිය | 160 යි | 10.0 (10.0) | ||
| 14 | 108 - ශ්රේණිය | 160 යි | 13.0 (අනුවාද) | ||
| 14.5 | 114 (ස්තූතියි) | 169 (ස්පාඤ්ඤය) | 10.0 (10.0) | ||
| 14.5 | 114 (ස්තූතියි) | 169 (ස්පාඤ්ඤය) | 13.0 (අනුවාද) | ||
| 15 | 114 (ස්තූතියි) | 169 (ස්පාඤ්ඤය) | 10.0 (10.0) | ||
| 15 | 114 (ස්තූතියි) | 169 (ස්පාඤ්ඤය) | 13.0 (අනුවාද) | ||
| 15.5 | 120 (120) | 178 යි | 10.0 (10.0) | ||
| 10.5 ශ්රේණිය | 87 | 133 (ස්පාඤ්ඤය) | 10.0 (10.0) | ||
| 11 | 94 | 142 (අවුරුදු 142) | 10.0 (10.0) | ||
| 11.5 | 94 | 142 (අවුරුදු 142) | 10.0 (10.0) | ||
| 12 | 101 (101) | 151 (151) | 10.0 (10.0) | ||
| 12.5 12.5 | 101 (101) | 151 (151) | 10.0 (10.0) | ||
| 13 | 101 (101) | 151 (151) | 10.0 (10.0) | ||
| ඩය | L2 | L1 | d | ||
| 13.5 | 108 - ශ්රේණිය | 160 යි | 10.0 (10.0) | ||
| 13.5 | 108 - ශ්රේණිය | 160 යි | 13.0 (අනුවාද) | ||
| 14 | 108 - ශ්රේණිය | 160 යි | 10.0 (10.0) | ||
| 14 | 108 - ශ්රේණිය | 160 යි | 13.0 (අනුවාද) | ||
| 14.5 | 114 (ස්තූතියි) | 169 (ස්පාඤ්ඤය) | 10.0 (10.0) | ||
| 14.5 | 114 (ස්තූතියි) | 169 (ස්පාඤ්ඤය) | 13.0 (අනුවාද) | ||
| 15 | 114 (ස්තූතියි) | 169 (ස්පාඤ්ඤය) | 10.0 (10.0) | ||
| 15 | 114 (ස්තූතියි) | 169 (ස්පාඤ්ඤය) | 13.0 (අනුවාද) | ||
| 15.5 | 120 (120) | 178 යි | 10.0 (10.0) | ||
| 15.5 | 120 (120) | 178 යි | 13.0 (අනුවාද) | ||
| 16 | 120 (120) | 178 යි | 10.0 (10.0) | ||
| 16 | 120 (120) | 178 යි | 13.0 (අනුවාද) | ||
| 16.5 | 125 (125) | 184 (ස්පාඤ්ඤය) | 10.0 (10.0) | ||
| 16.5 | 125 (125) | 184 (ස්පාඤ්ඤය) | 13.0 (අනුවාද) | ||
| 17 | 125 (125) | 184 (ස්පාඤ්ඤය) | 10.0 (10.0) | ||
| 17 | 125 (125) | 184 (ස්පාඤ්ඤය) | 13.0 (අනුවාද) | ||
| 17.5 | 130 යි | 191 (අවුරුදු 191) | 13.0 (අනුවාද) | ||
| 18 | 130 යි | 191 (අවුරුදු 191) | 10.0 (10.0) | ||
| 18 | 130 යි | 191 (අවුරුදු 191) | 13.0 (අනුවාද) | ||
| 18.5 | 135 යි | 198 වන සංස්කරණය | 13.0 (අනුවාද) | ||
| 19 | 135 යි | 198 වන සංස්කරණය | 13.0 (අනුවාද) | ||
| 19.5 ශ්රේණිය | 140 (140) | 205 ශ්රේණිය | 13.0 (අනුවාද) | ||
| 20 | 140 (140) | 205 ශ්රේණිය | 10.0 (10.0) | ||
| 20 | 140 (140) | 205 ශ්රේණිය | 13.0 (අනුවාද) | ||







