Центровочное сверло HSS высокого качества
Выставка продуктов
Сверла Eurocut изготовлены из надежных материалов и изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали, которая прочна и термостойка для длительного использования, а также обеспечивает высокую и эффективную производительность сверления различных материалов, таких как алюминий, сталь, латунь и т. д. Каждое центровое сверло имеет точные углы, что обеспечивает точное центрирование и зенкование при металлообработке с использованием смазочно-охлаждающей жидкости, что делает его надежным при обработке деликатных материалов, таких как электроника. Эти центровые сверла идеально подходят для создания точной начальной точки или центрального отверстия и точного позиционирования отверстия для последующих операций сверления.
Центровочное сверло — это инструмент, используемый для сверления отверстий в металле или других материалах. Обычно оно состоит из двух головок и рукоятки. Режущая часть головки имеет острую режущую кромку, которая может врезаться в поверхность материала и прорезать круглое отверстие. Рукоятка — это инструмент, используемый для удержания и управления центровочным сверлом. При использовании центровочного сверла требуется особая осторожность, чтобы обеспечить стабильную работу и избежать травмирования рук или других частей тела. Для обеспечения точности сверления необходимо выбрать центровочное сверло, подходящее для обрабатываемого материала, и использовать правильный метод работы.
Размер
| Тип А | Тип Б | Тип R | ||||||||||||
| д Д Л | | д Д Л | | д Д Л | р | ||||||||||||
| 1.00 | 3.15 | 33.50 | 1.90 | 1.00 | 4.00 | 37.50 | 1.90 | 1.00 | 3.15 | 33.50 | 3.00 | 2.50 | ||
| 1.25 | 3.15 | 33.50 | 1.90 | 1.25 | 5.00 | 42.00 | 2.20 | 1.25 | 3.15 | 33.50 | 3.35 | 3.15 | ||
| 1.60 | 4.00 | 37.50 | 2.80 | 1.60 | 6.30 | 47.00 | 2.80 | 1.60 | 4.00 | 37.50 | 4.25 | 4.00 | ||
| 2.00 | 5.00 | 42.00 | 3.30 | 2.00 | 8.00 | 52.50 | 3.30 | 2.00 | 5.00 | 42.00 | 5.30 | 5.00 | ||
| 2.50 | 6.30 | 47.00 | 44.10 | 2.50 | 10.00 | 59.00 | 4.10 | 2.50 | 6.30 | 47.00 | 6.70 | 6.30 | ||
| 3.15 | 8.00 | 52.00 | 4.90 | 3.15 | 11.20 | 63.00 | 4.90 | 3.15 | 8.00 | 52.00 | 8.50 | 8.00 | ||
| 4.00 | 10.00 | 59.00 | 6.20 | 4.00 | 14.00 | 70.00 | 6.20 | 4.00 | 10.00 | 59.00 | 10.60 | 10.00 | ||
| 5.00 | 12.50 | 66.00 | 7.5 | 5.00 | 18.00 | 78.00 | 7.50 | 5.00 | 12.50 | 66.00 | 13.20 | 12.50 | ||
| 6.30 | 16.00 | 74.00 | 9.20 | 6.30 | 20.00 | 83.00 | 9.20 | 6.30 | 16.00 | 74.00 | 17.00 | 16.00 | ||
| 8.00 | 20.00 | 80.00 | 11.5 | 8 | 22.00 | 100.00 | 11.5 | 8.00 | 20.00 | 80.00 | 21.20 | 20.00 | ||
| 10.00 | 22.00 | 100.00 | 14.2 | 10.00 | 28.00 | 125.00 | 14.2 | 10.00 | 22.00 | 100.00 | 26.50 | 25.00 | ||






