Conjunto de brocas para marcenaria de fundo longo e plano
Exposição de produtos
O conjunto é preciso na maioria dos tipos de madeira, fibra de vidro, PVC (cloreto de polivinila) e metais macios, como alumínio. Também é capaz de perfurar furos perfeitamente contornados e lisos em madeiras macias e de grãos finos, painéis de partículas e pisos. Projetado para dobradiças, furos para marcenaria e produtos plásticos. Para instalação de dobradiças industriais, marcenaria e reparos, modelagem e pontas esféricas de portas, pontas de gavetas, etc.
A broca adota um design de corte tipo espinho, o que reduz significativamente a ocorrência de lascas na parede do furo. Em vez de raspar a madeira, a lâmina de corte canelada a corta, evitando o acúmulo de calor e mantendo o fio afiado por mais tempo. As pontas autocentrantes permitem um acionamento preciso e a broca expele o material durante o corte.
Uma ótima opção para fresas de furo, pois as pontas de duas posições revestem o furo antes do lascamento, proporcionando uma superfície interna limpa e reduzindo as vibrações. É muito redonda, com uma haste sextavada retificada com precisão que impede a rotação do mandril ou da extensão da broca. A perfuração é altamente precisa. O conjunto encaixa na madeira antes que a broca plana a toque, e o furo também é muito redondo.
| Diâmetro de trabalho | Diâmetro da haste | Geral Comprimento (mm) | ||
| Métrica (milímetros) | Polegada | Métrica (milímetros) | Polegada | |
| 6 | 1/4" | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 8 | 5/16" | 4,8;6,35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 10 | 3/8” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 12 | 1/2” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 14 | 9/16" | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 16 | 5/8" | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 18 | 23/32" | 4.8:6.35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 20 | 3/4” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 22 | 7/8" | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 24 | 15/16" | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 25 | 1” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 28 | 15/16” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 30 | 1-1/8” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 32 | 1-1/4" | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 34 | 1-5/16” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 36 | 1-3/8” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 38 | 1-1/2" | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 40 | 1-9/16” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |








