Brocas de madeira com haste sextavada e fundo plano e longo
Exposição de produtos
Perfurações precisas são possíveis na maioria dos tipos de madeira, fibra de vidro, PVC (cloreto de polivinila) e metais macios, como alumínio. Também pode ser usada para perfurar furos lisos, limpos e perfeitamente contornados em madeiras macias e de granulação fina, painéis de partículas e pisos. Especialmente projetada para dobradiças, furos para marcenaria e produtos plásticos. Adequado para instalação de dobradiças industriais, marcenaria e reparos, modelagem, ponta esférica de porta, instalação de ponta de gaveta, etc.
A broca adota um design de corte tipo espinho, o que reduz significativamente a ocorrência de lascamento na parede do furo. A lâmina de corte canelada corta a madeira em vez de raspá-la, reduzindo o acúmulo de calor e mantendo a lâmina afiada por mais tempo. As pontas autocentrantes permitem um acionamento preciso e a broca expele material durante o corte. Ótima opção para cortadores de furos. Pontas de duas posições revestem o furo antes do lascamento, proporcionando um furo mais limpo e reduzindo a vibração. A haste sextavada retificada com precisão impede a rotação do mandril ou da extensão da broca. O posicionamento é preciso, a broca engata na madeira antes que a broca plana toque a madeira e o furo perfurado também é muito arredondado.
| Diâmetro de trabalho | Diâmetro da haste | Geral Comprimento (mm) | ||
| Métrica (milímetros) | Polegada | Métrica (milímetros) | Polegada | |
| 6 | 1/4" | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 8 | 5/16" | 4,8;6,35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 10 | 3/8” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 12 | 1/2” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 14 | 9/16" | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 16 | 5/8" | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 18 | 23/32" | 4.8:6.35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 20 | 3/4” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 22 | 7/8" | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 24 | 15/16" | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 25 | 1” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 28 | 15/16” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 30 | 1-1/8” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 32 | 1-1/4" | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 34 | 1-5/16” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 36 | 1-3/8” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 38 | 1-1/2" | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 40 | 1-9/16” | 4,8;6,35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |








