د معمارۍ کانکریټ برمه کولو لپاره د فلیټ ټیپ SDS پلس هامر ډرل بټ
کلیدي توضیحات
د SDS ډرل بټونه د SDS (ځانګړي مستقیم سیسټم) ډرلونو سره د کارولو لپاره ډیزاین شوي، کوم چې یو ځانګړی چک لري چې د چټکو او اسانه بټونو بدلونونو ته اجازه ورکوي. د SDS ډرل بټونو دوه اصلي ډولونه شتون لري: کراس ټیپ او فلیټ ټیپ.
فلیټ-ټیپد SDS ډرل بټونه د زنځير په څیر ټیپ لري چې د ډرل شوي موادو د چپ کولو لپاره ډیزاین شوي، دوی د نرمو موادو لکه لرګیو، پلستر او ډرایو وال له لارې د ډرل کولو لپاره مثالي کوي. دوی د کراس ټیپ بټونو په څیر په سختو موادو باندې اغیزمن ندي.
| د بدن مواد | ۴۰ کروړه |
| د ټیپ مواد | د YG8C معرفي کول |
| لارښوونې | فلیټ نوک |
| شنک | د SDS پلس |
| بانسري | "W" بانسري، "U" بانسري، "L" بانسري |
| سختۍ | ۴۸-۴۹ HRC |
| سطحه | د شګو چاودل |
| کارول | په ګرانایټ، کانکریټ، ډبرو، معمارۍ، دیوالونو، ټایلونو، مرمر باندې برمه کول |
| دودیز شوی | OEM، ODM |
| کڅوړه | د PVC کڅوړه، د ځوړند بسته بندي، ګرد پلاستيکي ټیوب |
| MOQ | ۵۰۰ ټوټې / اندازه |
| ځانګړتیاوې | ۱. مل شوی 2. په ټولیزه توګه د تودوخې ښه درملنه 3. د کاربایډ ټیپ کراس سر ۴. لوړ فعالیت 5. نور مشخصات او اندازې د پیرودونکي غوښتنې سره سم شتون لري. |
| د قطر | اوورال اوږدوالی | د قطر | اوورال اوږدوالی | د قطر | اوورال اوږدوالی | د قطر | اوورال اوږدوالی | د قطر | اوورال اوږدوالی | ||||
| ۴ ملي متره | ۱۱۰ | ۸ ملي متره | ۲۶۰ | ۱۴ ملي متره | ۵۰۰ | ۲۲ ملي متره | ۲۱۰ | ۲۶ ملي متره | ۸۰۰ | ||||
| ۴ ملي متره | ۱۶۰ | ۸ ملي متره | ۳۱۰ | ۱۴ ملي متره | ۶۰۰ | ۲۲ ملي متره | ۲۶۰ | ۲۶ ملي متره | ۱۰۰۰ | ||||
| ۴ ملي متره | ۲۱۰ | ۸ ملي متره | ۳۵۰ | ۱۴ ملي متره | ۸۰۰ | ۲۲ ملي متره | ۳۱۰ | ۲۸ ملي متره | ۲۱۰ | ||||
| ۵ ملي متره | ۱۱۰ | ۸ ملي متره | ۴۰۰ | ۱۴ ملي متره | ۱۰۰۰ | ۲۲ ملي متره | ۳۵۰ | ۲۸ ملي متره | ۲۶۰ | ||||
| ۵ ملي متره | ۱۶۰ | ۸ ملي متره | ۴۵۰ | ۱۶ ملي متره | ۱۶۰ | ۲۲ ملي متره | ۴۰۰ | ۲۸ ملي متره | ۳۱۰ | ||||
| ۵ ملي متره | ۲۱۰ | ۸ ملي متره | ۵۰۰ | ۱۶ ملي متره | ۲۱۰ | ۲۲ ملي متره | ۴۵۰ | ۲۸ ملي متره | ۳۵۰ | ||||
| ۵ ملي متره | ۲۶۰ | ۸ ملي متره | ۶۰۰ | ۱۶ ملي متره | ۲۶۰ | ۲۲ ملي متره | ۵۰۰ | ۲۸ ملي متره | ۴۰۰ | ||||
| ۵.۵ ملي متره | ۱۱۰ | ۱۰ ملي متره | ۱۱۰ | ۱۶ ملي متره | ۳۱۰ | ۲۲ ملي متره | ۶۰۰ | ۲۸ ملي متره | ۴۵۰ | ||||
| ۵.۵ ملي متره | ۱۶۰ | ۱۰ ملي متره | ۱۶۰ | ۱۶ ملي متره | ۳۵۰ | ۲۲ ملي متره | ۸۰۰ | ۲۸ ملي متره | ۵۰۰ | ||||
| ۵.۵ ملي متره | ۲۱۰ | ۱۰ ملي متره | ۲۱۰ | ۱۶ ملي متره | ۴۰۰ | ۲۲ ملي متره | ۱۰۰۰ | ۲۸ ملي متره | ۶۰۰ | ||||
| ۵.۵ ملي متره | ۲۶۰ | ۱۰ ملي متره | ۲۶۰ | ۱۶ ملي متره | ۴۵۰ | ۲۴ ملي متره | ۲۱۰ | ۲۸ ملي متره | ۸۰۰ | ||||
| ۶ ملي متره | ۱۱۰ | ۱۰ ملي متره | ۳۱۰ | ۱۶ ملي متره | ۵۰۰ | ۲۴ ملي متره | ۲۶۰ | ۲۸ ملي متره | ۱۰۰۰ | ||||
| ۶ ملي متره | ۱۶۰ | ۱۰ ملي متره | ۳۵۰ | ۱۶ ملي متره | ۶۰۰ | ۲۴ ملي متره | ۳۱۰ | ۳۰ ملي متره | ۲۱۰ | ||||
| ۶ ملي متره | ۲۱۰ | ۱۰ ملي متره | ۴۰۰ | ۱۶ ملي متره | ۸۰۰ | ۲۴ ملي متره | ۳۵۰ | ۳۰ ملي متره | ۲۶۰ | ||||
| ۶ ملي متره | ۲۶۰ | ۱۰ ملي متره | ۴۵۰ | ۱۶ ملي متره | ۱۰۰۰ | ۲۴ ملي متره | ۴۰۰ | ۳۰ ملي متره | ۳۱۰ | ||||
| ۶ ملي متره | ۳۱۰ | ۱۰ ملي متره | ۵۰۰ | ۱۸ ملي متره | ۱۶۰ | ۲۴ ملي متره | ۴۵۰ | ۳۰ ملي متره | ۳۵۰ | ||||
| ۶ ملي متره | ۳۵۰ | ۱۰ ملي متره | ۶۰۰ | ۱۸ ملي متره | ۲۱۰ | ۲۴ ملي متره | ۵۰۰ | ۳۰ ملي متره | ۴۰۰ | ||||
| ۶ ملي متره | ۴۰۰ | ۱۰ ملي متره | ۸۰۰ | ۱۸ ملي متره | ۲۶۰ | ۲۴ ملي متره | ۶۰۰ | ۳۰ ملي متره | ۴۵۰ | ||||
| ۶ ملي متره | ۴۵۰ | ۱۰ ملي متره | ۱۰۰۰ | ۱۸ ملي متره | ۳۱۰ | ۲۴ ملي متره | ۸۰۰ | ۳۰ ملي متره | ۵۰۰ | ||||
| ۶.۵ ملي متره | ۱۱۰ | ۱۲ ملي متره | ۱۱۰ | ۱۸ ملي متره | ۳۵۰ | ۲۴ ملي متره | ۱۰۰۰ | ۳۰ ملي متره | ۶۰۰ | ||||
| ۶.۵ ملي متره | ۱۶۰ | ۱۲ ملي متره | ۱۶۰ | ۱۸ ملي متره | ۴۰۰ | ۲۵ ملي متره | ۲۱۰ | ۳۰ ملي متره | ۸۰۰ | ||||
| ۶.۵ ملي متره | ۲۱۰ | ۱۲ ملي متره | ۲۱۰ | ۱۸ ملي متره | ۴۵۰ | ۲۵ ملي متره | ۲۶۰ | ۳۰ ملي متره | ۱۰۰۰ | ||||
| ۶.۵ ملي متره | ۲۶۰ | ۱۲ ملي متره | ۲۶۰ | ۱۸ ملي متره | ۵۰۰ | ۲۵ ملي متره | ۳۱۰ | ۳۲ ملي متره | ۲۱۰ | ||||
| ۶.۵ ملي متره | ۳۱۰ | ۱۲ ملي متره | ۳۱۰ | ۱۸ ملي متره | ۶۰۰ | ۲۵ ملي متره | ۳۵۰ | ۳۲ ملي متره | ۲۶۰ | ||||
| ۶.۵ ملي متره | ۳۵۰ | ۱۲ ملي متره | ۳۵۰ | ۱۸ ملي متره | ۸۰۰ | ۲۵ ملي متره | ۴۰۰ | ۳۲ ملي متره | ۳۱۰ | ||||
| ۶.۵ ملي متره | ۴۰۰ | ۱۲ ملي متره | ۴۰۰ | ۱۸ ملي متره | ۱۰۰۰ | ۲۵ ملي متره | ۴۵۰ | ۳۲ ملي متره | ۳۵۰ | ||||
| ۶.۵ ملي متره | ۴۵۰ | ۱۲ ملي متره | ۴۵۰ | ۲۰ ملي متره | ۱۶۰ | ۲۵ ملي متره | ۵۰۰ | ۳۲ ملي متره | ۴۰۰ | ||||
| ۷ ملي متره | ۱۱۰ | ۱۲ ملي متره | ۵۰۰ | ۲۰ ملي متره | ۲۱۰ | ۲۵ ملي متره | ۶۰۰ | ۳۲ ملي متره | ۴۵۰ | ||||
| ۷ ملي متره | ۱۶۰ | ۱۲ ملي متره | ۶۰۰ | ۲۰ ملي متره | ۲۶۰ | ۲۵ ملي متره | ۸۰۰ | ۳۲ ملي متره | ۵۰۰ | ||||
| ۷ ملي متره | ۲۱۰ | ۱۲ ملي متره | ۸۰۰ | ۲۰ ملي متره | ۳۱۰ | ۲۵ ملي متره | ۱۰۰۰ | ۳۲ ملي متره | ۶۰۰ | ||||
| ۷ ملي متره | ۲۶۰ | ۱۲ ملي متره | ۱۰۰۰ | ۲۰ ملي متره | ۳۵۰ | ۲۶ ملي متره | ۲۱۰ | ۳۲ ملي متره | ۸۰۰ | ||||
| ۷ ملي متره | ۳۱۰ | ۱۴ ملي متره | ۱۶۰ | ۲۰ ملي متره | ۴۰۰ | ۲۶ ملي متره | ۲۶۰ | ۳۲ ملي متره | ۱۰۰۰ | ||||
| ۷ ملي متره | ۳۵۰ | ۱۴ ملي متره | ۲۱۰ | ۲۰ ملي متره | ۴۵۰ | ۲۶ ملي متره | ۳۱۰ | ||||||
| ۷ ملي متره | ۴۰۰ | ۱۴ ملي متره | ۲۶۰ | ۲۰ ملي متره | ۵۰۰ | ۲۶ ملي متره | ۳۵۰ | ||||||
| ۷ ملي متره | ۴۵۰ | ۱۴ ملي متره | ۳۱۰ | ۲۰ ملي متره | ۶۰۰ | ۲۶ ملي متره | ۴۰۰ | ||||||
| ۸ ملي متره | ۱۱۰ | ۱۴ ملي متره | ۳۵۰ | ۲۰ ملي متره | ۸۰۰ | ۲۶ ملي متره | ۴۵۰ | ||||||
| ۸ ملي متره | ۱۶۰ | ۱۴ ملي متره | ۴۰۰ | ۲۰ ملي متره | ۱۰۰۰ | ۲۶ ملي متره | ۵۰۰ | ||||||
| ۸ ملي متره | ۲۱۰ | ۱۴ ملي متره | ۴۵۰ | ۲۲ ملي متره | ۱۶۰ | ۲۶ ملي متره | ۶۰۰ |








