د فلیټ ښکته اوږده لرګي هیکس شانک ډرل بټونه
د محصول ننداره
په ډیری ډوله لرګیو، فایبر ګلاس، PVC (پولی وینیل کلورایډ) او نرمو فلزاتو لکه المونیم کې دقیق برمه کول ممکن دي. د نرمو، نږدې دانه لرګیو، ذراتو تختو او فرشونو کې د نرم، پاک، په بشپړ ډول شکل شوي سوري ډرل کولو لپاره هم کارول کیدی شي. په ځانګړي ډول د هینګونو، لرګیو کار کولو سوري، او پلاستيکي محصولاتو لپاره ډیزاین شوی. د صنعتي هینګ نصبولو، د لرګیو کار کولو او ترمیم، ماډل جوړولو، د کروی دروازې نوک، د دراز نوک نصبولو، او نورو لپاره مناسب.
د ډرل بټ د اغزي پرې کولو ډیزاین غوره کوي، کوم چې د سوري دیوال چپ کولو پیښې خورا کموي. فلوټ شوی پرې کولو څنډه لرګی د سکریپ کولو پرځای پرې کوي، د تودوخې راټولیدل کموي او د پرې کولو څنډه اوږده ساتي. د ځان متمرکز کولو لارښوونې دقیق عمل ته اجازه ورکوي او بټ مواد خارجوي لکه څنګه چې دا پرې کوي. د سوري کټرونو لپاره ښه انتخاب. دوه موقعیت لرونکي پرنګونه د چپ کولو دمخه سوري سره کرښه کوي، دننه یو پاک سوری چمتو کوي او وایبریشن کموي. دقیق ځمکني هیکس شانک د ډرل چک یا بټ توسیع کې د گردش مخه نیسي. موقعیت دقیق دی، د ډرل بټ د فلیټ ډرل لرګي سره د لمس کولو دمخه لرګي سره ښکیل کوي، او ډرل شوی سوری هم ډیر ګرد دی.
| د کار کولو قطر | د شنک قطر | په ټولیزه توګه اوږدوالی (ملي متره) | ||
| میټریک (ملي میتر) | انچه | میټریک (ملي میتر) | انچه | |
| 6 | ۱/۴" | ۴.۸؛ ۶.۳۵ | ۳/۱۶; ۱/۴" | ۱۰۰;۱۵۲;۳۰۰;۴۰۰ |
| 8 | ۵/۱۶" | ۴.۸؛ ۶.۳۵ | ۳/۱۶; ۱/۴” | ۱۰۰;۱۵۲;۳۰۰;۴۰۰ |
| 10 | ۳/۸” | ۴.۸؛ ۶.۳۵ | ۳/۱۶; ۱/۴” | ۱۰۰;۱۵۲;۳۰۰;۴۰۰ |
| 12 | ۱/۲” | ۴.۸؛ ۶.۳۵ | ۳/۱۶; ۱/۴" | ۱۰۰;۱۵۲;۳۰۰;۴۰۰ |
| 14 | ۹/۱۶" | ۴.۸؛ ۶.۳۵ | ۳/۱۶; ۱/۴" | ۱۰۰;۱۵۲;۳۰۰;۴۰۰ |
| 16 | ۵/۸" | ۴.۸؛ ۶.۳۵ | ۳/۱۶; ۱/۴" | ۱۰۰;۱۵۲;۳۰۰;۴۰۰ |
| 18 | ۲۳/۳۲" | ۴.۸:۶.۳۵ | ۳/۱۶; ۱/۴” | ۱۰۰;۱۵۲;۳۰۰;۴۰۰ |
| 20 | ۳/۴” | ۴.۸؛ ۶.۳۵ | ۳/۱۶; ۱/۴" | ۱۰۰;۱۵۲;۳۰۰;۴۰۰ |
| 22 | ۷/۸" | ۴.۸؛ ۶.۳۵ | ۳/۱۶; ۱/۴" | ۱۰۰;۱۵۲;۳۰۰;۴۰۰ |
| 24 | ۱۵/۱۶" | ۴.۸؛ ۶.۳۵ | ۳/۱۶; ۱/۴" | ۱۰۰;۱۵۲;۳۰۰;۴۰۰ |
| 25 | ۱” | ۴.۸؛ ۶.۳۵ | ۳/۱۶; ۱/۴" | ۱۰۰;۱۵۲;۳۰۰;۴۰۰ |
| 28 | ۱۵/۱۶” | ۴.۸؛ ۶.۳۵ | ۳/۱۶; ۱/۴" | ۱۰۰;۱۵۲;۳۰۰;۴۰۰ |
| 30 | ۱-۱/۸” | ۴.۸؛ ۶.۳۵ | ۳/۱۶; ۱/۴" | ۱۰۰;۱۵۲;۳۰۰;۴۰۰ |
| 32 | ۱-۱/۴" | ۴.۸؛ ۶.۳۵ | ۳/۱۶; ۱/۴" | ۱۰۰;۱۵۲;۳۰۰;۴۰۰ |
| 34 | ۱-۵/۱۶” | ۴.۸؛ ۶.۳۵ | ۳/۱۶; ۱/۴" | ۱۰۰;۱۵۲;۳۰۰;۴۰۰ |
| 36 | ۱-۳/۸” | ۴.۸؛ ۶.۳۵ | ۳/۱۶; ۱/۴" | ۱۰۰;۱۵۲;۳۰۰;۴۰۰ |
| 38 | ۱-۱/۲" | ۴.۸؛ ۶.۳۵ | ۳/۱۶; ۱/۴" | ۱۰۰;۱۵۲;۳۰۰;۴۰۰ |
| 40 | ۱-۹/۱۶” | ۴.۸؛ ۶.۳۵ | ۳/۱۶; ۱/۴" | ۱۰۰;۱۵۲;۳۰۰;۴۰۰ |








