د DIN 345 پرمختللي دوامدار بریښنا ډرل بټ
د محصول ننداره
| د موادو | HSS4241، HSS4341، HSS6542(M2)، HSS Co5%(M35)، HSS Co8%(M42) |
| معیاري | ډین ۳۴۵ |
| شنک | د ټیپر شانک ډرلونه |
| درجې | ۱. د عمومي هدف لپاره د ۱۱۸ درجې نقطې زاویې ډیزاین ۲. ۱۳۵ دوه ګونی زاویه د چټک پرې کولو اسانتیا برابروي او د کار وخت کموي |
| پروسه | رول جعلي/مل شوی |
| سطحه | تور پای، د TiN پوښل شوی، روښانه پای، تور اکسایډ، رینبو، نایټرایډینګ او نور. |
| کڅوړه | ۱۰/۵ ټوټې په PVC کڅوړه کې، پلاستيکي بکس، په انفرادي ډول د پوستکي کارت کې، دوه ګونی تڼاکې، کلیم شیل |
| کارول | د فلزي برمه کول، سټینلیس سټیل، المونیم، PVC او نور. |
| دودیز شوی | OEM، ODM |
د DIN 345 سره سم د ټیپر شوي زنځير څنډې سره. د زغم وړ چپ فلوټ او خورا ګرد شوی تعقیبي څنډه. د فلزي برمه کولو لپاره ډیزاین شوی، دقیق، پاک برمه کول. د څرخولو ډیزاین، د باور وړ فعالیت او د برمه کولو سرعت زیاتولو لپاره د موثریت لپاره غوره شوی. د ټیپر شوي شینک ډیزاین خورا دوامدار دی او ماتول یې اسانه ندي. پای د زنګ او سکفونو څخه ساتنه کوي. ټیپر شینک په چک کې گردش کموي، او د بټ شینک د اسانه اندازې پیژندلو لپاره نښه شوی. دا ډرل د فشار ځواک 50٪ کموي کله چې تاسو د سوري ځانګړي اندازه ولرئ. د بشپړ ګردي سوري لپاره ریښتیني چلولو دقت. د ټیپر شوي تقویت څخه مننه، وسیله اوږد ژوند لري او د ماتیدو احتمال یې لږ دی.
د مرکز پنچ ته اړتیا نشته، دقیق مرکز کول د دقیق ټیپ او ټویسټ ډیزاین په کارولو سره ترلاسه کیږي. د ډرل بټ ځان مرکز کول لري ترڅو د جلا کیدو مخه ونیسي او چپس او ذرات ګړندي لرې کړي. دا ډرل کولی شي دقیق پیلوټ ډرلینګ حتی په تریخ سطحو کې ترسره کړي. د ټوټې کیدو مخه نیسي او کثافات او ذرات ګړندي لرې کوي. د عادي رول-جعلي ډرل بټونو په پرتله سخت زغم او اوږد خدمت ژوند لري. د فریکچر لوی ثبات چمتو کوي. چمکۍ سطحه. د دې لوړ سرعت سټیل کوبالټ ډرل بټ سیټ تیغونه د دقیق پرې کولو لپاره سخت او پالش شوي دي پرته له ټپیدو. دا په سخت سټیل کې د غوره پرې کولو فعالیت او اوږدمهاله کارول چمتو کوي.
د محصول اندازه
| د L2 L1 قطر | د L2 L1 قطر | د L2 L1 قطر | د L2 L1 قطر | ||||||||||
| 8 | 75 | ۱۵۶ | ۱۸.۵ | ۱۳۵ | ۲۳۳ | ۲۸.۷۵ | ۱۷۵ | ۲۹۶ | 47 | ۲۱۵ | ۳۶۴ | ||
| ۸.۲ | 75 | ۱۵۶ | ۱۸.۷۵ | ۱۳۵ | ۲۳۳ | 29 | ۱۷۵ | ۲۹۶ | ۴۷.۵ | ۲۱۵ | ۳۶۴ | ||
| ۸.۵ | 75 | ۱۵۶ | 19 | ۱۳۵ | ۲۳۳ | ۲۹.۲۵ | ۱۷۵ | ۲۹۶ | 48 | ۲۲۰ | ۳۶۹ | ||
| ۸.۸ | 81 | ۱۶۲ | ۱۹.۲۵ | ۱۴۰ | ۲۳۸ | ۲۹.۵ | ۱۷۵ | ۲۹۶ | ۴۸.۵ | ۲۲۰ | ۳۶۹ | ||
| 9 | 81 | ۱۶۲ | ۱۹.۵ | ۱۴۰ | ۲۳۸ | ۲۹.۷۵ | ۱۷۵ | ۲۹۶ | 49 | ۲۲۰ | ۳۶۹ | ||
| ۹.۲ | 81 | ۱۶۲ | ۱۹.۷۵ | ۱۴۰ | ۲۳۸ | 30 | ۱۷۵ | ۲۹۶ | ۴۹.۵ | ۲۲۰ | ۳۶۹ | ||
| ۹.۵ | 81 | ۱۶۲ | 20 | ۱۴۰ | ۲۴۳ | ۳۰.۲۵ | ۱۸۰ | ۳۰۱ | 50 | ۲۲۰ | ۳۶۹ | ||
| ۹.۸ | 87 | ۱۶۸ | ۲۰.۲۵ | ۱۴۵ | ۲۴۳ | ۳۰.۵ | ۱۸۰ | ۳۰۱ | ۵۰.۵ | ۲۲۰ | ۳۷۴ | ||
| 10 | 87 | ۱۶۸ | ۲۰.۵ | ۱۴۵ | ۲۴۳ | ۳۰.۷۵ | ۱۸۰ | ۳۰۱ | 51 | ۲۲۵ | ۴۱۲ | ||
| ۱۰.۲ | 87 | ۱۶۸ | ۲۰.۷۵ | ۱۴۵ | ۲۴۳ | 31 | ۱۸۰ | ۳۰۱ | 52 | ۲۲۵ | ۴۱۲ | ||
| ۱۰.۵ | 87 | ۱۶۸ | 21 | ۱۴۵ | ۲۴۸ | ۳۱.۲۵ | ۱۸۰ | ۳۰۱ | 53 | ۲۲۵ | ۴۱۲ | ||
| ۱۰.۸ | 94 | ۱۷۵ | ۲۱.۲۵ | ۱۵۰ | ۲۴۸ | ۳۱.۵ | ۱۸۰ | ۳۰۱ | 54 | ۲۳۰ | ۴۱۷ | ||
| 11 | 94 | ۱۷۵ | ۲۱.۵ | ۱۵۰ | ۲۴۸ | ۳۱.۷۵ | ۱۸۵ | ۳۰۶ | 55 | ۲۳۰ | ۴۱۷ | ||
| ۱۱.۲ | 94 | ۱۷۵ | ۲۱.۷۵ | ۱۵۰ | ۲۴۸ | 32 | ۱۸۵ | ۳۳۴ | 56 | ۲۳۰ | ۴۱۷ | ||
| ۱۱.۵ | 94 | ۱۷۵ | 22 | ۱۵۰ | ۲۴۸ | ۳۲.۵ | ۱۸۵ | ۳۳۴ | 57 | ۲۳۵ | ۴۲۲ | ||
| ۱۱.۸ | 94 | ۱۷۵ | ۲۲.۲۵ | ۱۵۰ | ۲۵۳ | 33 | ۱۸۵ | ۳۳۴ | 58 | ۲۳۵ | ۴۲۲ | ||
| 12 | ۱۰۱ | ۱۸۲ | ۲۲.۵ | ۱۵۵ | ۲۵۳ | ۳۳.۵ | ۱۸۵ | ۳۳۴ | 59 | ۲۳۵ | ۴۲۲ | ||
| ۱۲.۲ | ۱۰۱ | ۱۸۲ | ۲۲.۷۵ | ۱۵۵ | ۲۵۳ | 34 | ۱۹۰ | ۳۳۹ | 60 | ۲۳۵ | ۴۲۲ | ||
| ۱۲.۵ | ۱۰۱ | ۱۸۲ | 23 | ۱۵۵ | ۲۵۳ | ۳۴.۵ | ۱۹۰ | ۳۳۹ | 61 | ۲۴۰ | ۴۲۷ | ||
| ۱۲.۸ | ۱۰۱ | ۱۸۲ | ۲۳.۲۵ | ۱۵۵ | ۲۷۶ | 35 | ۱۹۰ | ۳۳۹ | 62 | ۲۴۰ | ۴۲۷ | ||
| 13 | ۱۰۱ | ۱۸۲ | ۲۳.۵ | ۱۵۵ | ۲۷۶ | ۳۵.۵ | ۱۹۰ | ۳۳۹ | 63 | ۲۴۰ | ۴۲۷ | ||
| ۱۳.۲ | ۱۰۱ | ۱۸۲ | ۲۳.۷۵ | ۱۶۰ | ۲۸۱ | 36 | ۱۹۵ | ۳۴۴ | 64 | ۲۴۵ | ۴۳۲ | ||
| ۱۳.۵ | ۱۰۸ | ۱۸۹ | 24 | ۱۶۰ | ۲۸۱ | ۳۶.۵ | ۱۹۵ | ۳۴۴ | 65 | ۲۴۵ | ۴۳۲ | ||
| ۱۳.۸ | ۱۰۸ | ۱۸۹ | ۲۴.۲۵ | ۱۶۰ | ۲۸۱ | 37 | ۱۹۵ | ۳۴۴ | 66 | ۲۴۵ | ۴۳۲ | ||
| 14 | ۱۰۸ | ۱۸۹ | ۲۴.۵ | ۱۶۰ | ۲۸۱ | 38 | ۲۰۰ | ۳۴۹ | 67 | ۲۴۵ | ۴۳۲ | ||
| ۱۴.۲۵ | ۱۱۴ | ۲۱۲ | ۲۴.۷۵ | ۱۶۰ | ۲۸۱ | ۳۸.۵ | ۲۰۰ | ۳۴۹ | 68 | ۲۵۰ | ۴۳۷ | ||
| ۱۴.۵ | ۱۱۴ | ۲۱۲ | 25 | ۱۶۰ | ۲۸۱ | 39 | ۲۰۰ | ۳۴۹ | 69 | ۲۵۰ | ۴۳۷ | ||
| ۱۴.۷۵ | ۱۱۴ | ۲۱۲ | ۲۵.۲۵ | ۱۶۵ | ۲۸۶ | ۳۹.۵ | ۲۰۰ | ۳۴۹ | 70 | ۲۵۰ | ۴۳۷ | ||
| 15 | ۱۱۴ | ۲۱۲ | ۲۵.۵ | ۱۶۵ | ۲۸۶ | 40 | ۲۰۰ | ۳۴۹ | 71 | ۲۵۰ | ۴۳۷ | ||
| ۱۵.۲۵ | ۱۲۰ | ۲۱۸ | ۲۵.۷۵ | ۱۶۵ | ۲۸۶ | ۴۰.۵ | ۲۰۵ | ۳۵۴ | 72 | ۲۵۵ | ۴۴۲ | ||
| ۱۵.۵ | ۱۲۰ | ۲۱۸ | 26 | ۱۶۵ | ۲۸۶ | 41 | ۲۰۵ | ۳۵۴ | 73 | ۲۵۵ | ۴۴۲ | ||
| ۱۵.۷۵ | ۱۲۰ | ۲۱۸ | ۲۶.۲۵ | ۱۶۵ | ۲۸۶ | ۴۱.۵ | ۲۰۵ | ۳۵۴ | 74 | ۲۵۵ | ۴۴۲ | ||
| 16 | ۱۲۰ | ۲۱۸ | ۲۶.۵ | ۱۶۵ | ۲۸۶ | 42 | ۲۰۵ | ۳۵۴ | 75 | ۲۵۵ | ۴۴۲ | ||
| ۱۶.۲۵ | ۱۲۵ | ۲۲۳ | ۲۶.۷۵ | ۱۷۰ | ۲۹۱ | ۴۲.۵ | ۲۰۵ | ۳۵۴ | 76 | ۲۶۰ | ۴۴۷ | ||
| ۱۶.۵ | ۱۲۵ | ۲۲۳ | 27 | ۱۷۰ | ۲۹۱ | 43 | ۲۱۰ | ۳۵۹ | |||||
| ۱۶.۷۵ | ۱۲۵ | ۲۲۳ | ۲۷.۲۵ | ۱۷۰ | ۲۹۱ | ۴۳.۵ | ۲۱۰ | ۳۵۹ | |||||
| 17号 | ۱۲۵ | ۲۲۳ | ۲۷.۵ | ۱۷۰ | ۲۹۱ | ۴۴.۵ | ۲۱۰ | ۳۵۹ | |||||
| ۱۷.۲۵ | ۱۳۰ | ۲۲۳ | ۲۷.۷۵ | ۱۷۰ | ۲۹۱ | 45 | ۲۱۰ | ۳۵۹ | |||||
| ۱۷.۵ | ۱۳۰ | ۲۲۸ | 28 | ۱۷۰ | ۲۹۱ | ۴۵.۵ | ۲۱۵ | ۳۶۴ | |||||
| ۱۷.۷۵ | ۱۳۰ | ۲۲۸ | ۲۸.۲۵ | ۱۷۵ | ۲۹۶ | 46 | ۲۱۵ | ۳۶۴ | |||||
| 18 | ۱۳۰ | ۲۲۸ | ۲۸.۵ | ۱۷۵ | ۲۹۶ | ۴۶.۵ | ۲۱۵ | ۳۶۴ | |||||









