د وچ لوند الماس کور سوري کټر
د محصول ننداره
د الماس سوري د ډرل بټ وسایل د نوي ټیکنالوژۍ او نوي موادو څخه جوړ شوي دي. د پرې کولو څنډه تیزه ده، د پرانیستلو سرعت ګړندی دی، او چپس لرې کول اسانه دي. دا د دقیق پنچ کولو، اسانه پنچ کولو، او د کار موثریت ښه کولو کې هم مرسته کوي. د ویکیوم بریزینګ ټیکنالوژي اوږد کاري ژوند، ګړندی او اسانه ډرلینګ چمتو کوي. د لیزر ویلډینګ ټیکنالوژي کولی شي د وچ کار په جریان کې د برخو د راټیټیدو مخه ونیسي. د ویکیوم بریز شوي اړخ محافظت پاکې کټ او د فولادو کور محافظت (داخلي او بهرني) چمتو کوي. د وچ الماس کور ډرلونه د زاویې نالیو سره سمبال دي چې د دوړو ایستلو لپاره شاته پای ته غځیږي. د وچ الماس کور ډرلونه یو ځانګړی سرپل بیرل ډیزاین لري چې دوړې په بیرل کې راښکته کوي. د درنې دندې کور الماس ډرل بټونه، لیزر ویلډ شوي ترڅو لوی ځواک چمتو کړي او د هر ډول بټ ضایع کیدو مخه ونیسي.
زموږ محصولات د لوړ پوړو موادو څخه جوړ شوي او د غوره فعالیت لپاره ازمول شوي، ډاډمن دي چې په ساحه کې کار اسانه، اسانه او ګړندی کړي. د ډرل کولو پرمهال د اوبو غوړولو ته اړتیا ده ترڅو د ډرل بټ سیټ ژوند وغځوي؛ کله چې سخت مواد پرې کوئ، دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه کړئ چې وسیله یخ پاتې شي ترڅو د ډرل شوي موادو ته زیان ونه رسیږي او د وسیلې وخت دمخه اغوستل نشي. لوند ډرل کول به د وسیلې بټ ژوند خورا اوږد کړي.
| بهرنۍ قطر | انچه | بهرنۍ قطر | انچه | بهرنۍ قطر | انچه | بهرنۍ قطر | انچه | بهرنۍ قطر | کار کول اوږدوالی | ||||
| ۸ ملي متره | ۱/۳” | ۱۱۰ ملي متره | ۴-۱/۳" | ۸ ملي متره | ۱/۳" | ۵۶ ملي متره | ۲-۱/۵" | ۱۹ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||
| ۱۰ ملي متره | ۲/۵" | ۱۲۰ ملي متره | ۴-۵/۷" | ۱۰ ملي متره | ۲/۵" | ۶۳ ملي متره | ۲-۱/۱۲" | ۲۰ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||
| ۱۲ ملي متره | ۱/۲" | ۱۲۷ ملي متره | 5" | ۱۲ ملي متره | ۱/۲" | ۶۶ ملي متره | ۲-۳/۵" | ۲۵ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||
| ۱۴ ملي متره | ۵/۹” | ۱۳۲ ملي متره | ۵-۱/۵" | ۱۴ ملي متره | ۵/۹" | ۷۱ ملي متره | ۲-۴/۵" | ۳۰ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||
| ۱۶ ملي متره | ۵/۸” | ۱۵۲ ملي متره | 6" | ۱۶ ملي متره | ۵/۸" | ۷۶ ملي متره | 3" | ۳۵ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||
| ۱۸ ملي متره | ۵/۷" | ۱۵۹ ملي متره | ۶-۳/۸" | ۱۸ ملي متره | ۵/۷" | ۸۳ ملي متره | ۳-۱/۴" | ۴۰ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||
| ۲۰ ملي متره | ۴/۵” | ۱۶۸ ملي متره | ۶-۳/۵" | ۲۰ ملي متره | ۴/۵" | ۸۹ ملي متره | ۳-۱/۲" | ۴۵ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||
| ۲۲ ملي متره | ۷/۸" | ۱۸۰ ملي متره | 7" | ۲۲ ملي متره | ۷/۸" | ۹۶ ملي متره | ۳-۴/۵" | ۵۰ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||
| ۲۴ ملي متره | ۱۵/۱۶" | ۲۰۲ ملي متره | 8" | ۲۴ ملي متره | ۱۵/۱۶" | ۱۰۲ ملي متره | 4" | ۵۳ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||
| ۲۶ ملي متره | ۱-۱/۲۷" | ۲۲۰ ملي متره | ۸-۷/۱۰" | ۲۵ ملي متره | 1" | ۱۰۸ ملي متره | ۴-۱/۴" | ۵۵ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||
| ۲۸ ملي متره | ۱-۱/۹" | ۲۴۵ ملي متره | ۹-۳/۵" | ۲۶ ملي متره | ۱-۱/۲۷" | ۱۱۰ ملي متره | ۴-۱/۳" | ۶۰ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||
| ۳۰ ملي متره | ۱-۳/۱۶" | ۳۰۰ ملي متره | ۱۲" | ۲۷ ملي متره | ۱-۱/۱۶" | ۱۱۴ ملي متره | ۴-۲/۹" | ۶۵ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||
| ۳۲ ملي متره | ۱-۱/۴" | ۳۵۰ ملي متره | ۱۴" | ۲۸ ملي متره | ۱-۱/۹" | ۱۲۰ ملي متره | ۴-۵/۷" | ۷۰ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||
| ۳۸ ملي متره | ۱-۱/۲" | ۴۰۰ ملي متره | ۱۵-۱/۲" | ۳۰ ملي متره | ۱-۳/۱۶" | ۱۲۷ ملي متره | 5" | ۷۵ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||
| ۴۰ ملي متره | ۱-۳/۵" | ۶۵۰ ملي متره | ۱۷-۷/۱۰" | ۳۲ ملي متره | ۱-۱/۴" | ۱۳۲ ملي متره | ۵-۱/۵" | ۸۰ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||
| امين | ۱-۷/۱۰" | ۵۰۰ ملي متره | ۱۹-۷/۱۰" | ۳۵ ملي متره | ۱-۳/۸" | ۱۴۰ ملي متره | ۵-۱/۲" | ۸۵ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||
| ۵۱ ملي متره | 2" | ۵۵۰ ملي متره | ۲۱-۷/۱۰" | ۳۶ ملي متره | ۱-۲/۵" | ۱۵۲ ملي متره | 6" | ۹۰ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||
| ۵۶ ملي متره | ۲-۱/۵" | ۶۰۰ ملي متره | ۲۳-۳/۵" | ۳۸ ملي متره | ۱-۱/۲" | ۹۵ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||||
| ۶۳ ملي متره | ۲-۱/۲۱ | ۶۵۰ ملي متره | ۲۵-۳/۵" | ۴۰ ملي متره | ۱-۳/۵" | ۱۰۰ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||||
| ۶۶ ملي متره | ۲-۳/۵" | ۷۰۰ ملي متره | ۲۷-۳/۵" | ۴۴ ملي متره | ۱-۷/۱۰" | ۱۰۵ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||||
| ۷۱ ملي متره | ۲-۴/۵" | ۸۰۰ ملي متره | ۳۱-۱/۲" | ۴۶ ملي متره | ۱-۴/۵" | ۱۱۰ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||||
| ۷۶ ملي متره | 3" | ۱۰۰۰ ملي متره | ۳۹" | ۵۱ ملي متره | 2" | ۱۱۵ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||||
| ۸۳ ملي متره | ۳-۱/۴" | ۱۲۰ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||||||||
| ۸۹ ملي متره | ۳-۱/۲" | ۱۵۰ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||||||||
| ۱۰۲ ملي متره | 4" | ۱۶۵ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||||||||
| ۱۰۸ ملي متره | ۱-۱/۴' | ۲۲۰ ملي متره | ۷۵ ملي متره | ||||||||||







