ډین ۳۳۸ کم شوی HSS ډرل بټ
د محصول ننداره
| د موادو | ۴۲۴۱،۴۳۴۱، ایم۲، ایم۳۵، ایم۴۲ |
| معیاري | ډین ۳۳۸ |
| پروسه | په بشپړه توګه ځمکه، نیمه ځمکه، رول ځمکه |
| شنک | د شنک ډرلونه کم کړئ |
| درجې | ۱۳۵ درجې د ویشلو نقطه یا ۱۱۸ درجې د پیلوټ نقطه |
| سطحه | امبر، تور، روښانه، دوه ګونی، رینبو، ټین کوټ شوی |
| کارول | |
| سټینلیس سټیل، فلزي برمه کول، المونیم، PVC او نور. | |
| دودیز شوی | OEM، ODM |
| کڅوړه | ۱۰/۵ ټوټې په PVC کڅوړه کې، پلاستيکي بکس کې، په انفرادي ډول د پوستکي کارت کې، دوه ګونی تڼاکې، کلیم شیل. |
هغه مواد چې لوړ سرعت لرونکی فولاد کارول کیږي. دا لوړ سرعت لرونکی فولاد د تودوخې درملنه کیږي ترڅو د هغې سختۍ، د هغې د کشش ځواک او د وخت په تیریدو سره د هغې د پرې کولو ژوند زیات کړي. سربیره پردې، د ډرل بټ د نوک ډیزاین نه یوازې لوړ ثبات او دقت چمتو کوي، بلکې تیزوالی او غیر سلیپ ځانګړتیاوې هم چمتو کوي، کوم چې په پایله کې د هغې د خدمت ژوند اوږدوي. یو پری کټ شوی تیغ د سوریو څنډې پاکوي، پداسې حال کې چې دوه ګونی شا لارښود لوړ دقت ډاډمن کوي. د ډرل بټونه سخت دي، نو دوی به د اوږدو ډرل بټونو په څیر نه خمیږي.
د معیاري ټیپر شوي چیسني څنډې سربیره، د چپ فلوټونه او ډیر ګرد شاته څنډه په ځانګړي ډول د فلزي برمه کولو لپاره ډیزاین شوي، چې په پایله کې دقیق، پاک سوري رامینځته کیږي. دا ډرل خورا دوامدار او د تطبیق وړ دی د کم شوي لاسي ډیزاین سره چې ښه فټ کیږي او په اسانۍ سره نه ماتیږي. د فعالیت او موثریت ښه کولو سربیره، د روټري ډیزاین د برمه کولو سرعت زیاتوي. د سطحې درملنه د زنګ او اغوستلو مخه نیسي. کله چې تاسو د یوې ځانګړې اندازې سوري ولرئ، دا ډرل د فشار ځواک 50٪ کموي، چې یو بشپړ ګرد سوري ډاډمن کوي. شینک په چک کې گردش کموي، او د بټ شینک د اسانه اندازې پیژندنې لپاره نښه شوی.
اندازه
| د قطر | L2 | L1 | d | ||
| ۱۰.۵ | 87 | ۱۳۳ | ۱۰.۰ | ||
| 11 | 94 | ۱۴۲ | ۱۰.۰ | ||
| ۱۱.۵ | 94 | ۱۴۲ | ۱۰.۰ | ||
| 12 | ۱۰۱ | ۱۵۱ | ۱۰.۰ | ||
| ۱۲.۵ | ۱۰۱ | ۱۵۱ | ۱۰.۰ | ||
| 13 | ۱۰۱ | ۱۵۱ | ۱۰.۰ | ||
| ۱۳.۵ | ۱۰۸ | ۱۶۰ | ۱۰.۰ | ||
| ۱۳.۵ | ۱۰۸ | ۱۶۰ | ۱۳.۰ | ||
| 14 | ۱۰۸ | ۱۶۰ | ۱۰.۰ | ||
| 14 | ۱۰۸ | ۱۶۰ | ۱۳.۰ | ||
| ۱۴.۵ | ۱۱۴ | ۱۶۹ | ۱۰.۰ | ||
| ۱۴.۵ | ۱۱۴ | ۱۶۹ | ۱۳.۰ | ||
| 15 | ۱۱۴ | ۱۶۹ | ۱۰.۰ | ||
| 15 | ۱۱۴ | ۱۶۹ | ۱۳.۰ | ||
| ۱۵.۵ | ۱۲۰ | ۱۷۸ | ۱۰.۰ | ||
| ۱۰.۵ | 87 | ۱۳۳ | ۱۰.۰ | ||
| 11 | 94 | ۱۴۲ | ۱۰.۰ | ||
| ۱۱.۵ | 94 | ۱۴۲ | ۱۰.۰ | ||
| 12 | ۱۰۱ | ۱۵۱ | ۱۰.۰ | ||
| ۱۲.۵ | ۱۰۱ | ۱۵۱ | ۱۰.۰ | ||
| 13 | ۱۰۱ | ۱۵۱ | ۱۰.۰ | ||
| د قطر | L2 | L1 | d | ||
| ۱۳.۵ | ۱۰۸ | ۱۶۰ | ۱۰.۰ | ||
| ۱۳.۵ | ۱۰۸ | ۱۶۰ | ۱۳.۰ | ||
| 14 | ۱۰۸ | ۱۶۰ | ۱۰.۰ | ||
| 14 | ۱۰۸ | ۱۶۰ | ۱۳.۰ | ||
| ۱۴.۵ | ۱۱۴ | ۱۶۹ | ۱۰.۰ | ||
| ۱۴.۵ | ۱۱۴ | ۱۶۹ | ۱۳.۰ | ||
| 15 | ۱۱۴ | ۱۶۹ | ۱۰.۰ | ||
| 15 | ۱۱۴ | ۱۶۹ | ۱۳.۰ | ||
| ۱۵.۵ | ۱۲۰ | ۱۷۸ | ۱۰.۰ | ||
| ۱۵.۵ | ۱۲۰ | ۱۷۸ | ۱۳.۰ | ||
| 16 | ۱۲۰ | ۱۷۸ | ۱۰.۰ | ||
| 16 | ۱۲۰ | ۱۷۸ | ۱۳.۰ | ||
| ۱۶.۵ | ۱۲۵ | ۱۸۴ | ۱۰.۰ | ||
| ۱۶.۵ | ۱۲۵ | ۱۸۴ | ۱۳.۰ | ||
| 17 | ۱۲۵ | ۱۸۴ | ۱۰.۰ | ||
| 17 | ۱۲۵ | ۱۸۴ | ۱۳.۰ | ||
| ۱۷.۵ | ۱۳۰ | ۱۹۱ | ۱۳.۰ | ||
| 18 | ۱۳۰ | ۱۹۱ | ۱۰.۰ | ||
| 18 | ۱۳۰ | ۱۹۱ | ۱۳.۰ | ||
| ۱۸.۵ | ۱۳۵ | ۱۹۸ | ۱۳.۰ | ||
| 19 | ۱۳۵ | ۱۹۸ | ۱۳.۰ | ||
| ۱۹.۵ | ۱۴۰ | ۲۰۵ | ۱۳.۰ | ||
| 20 | ۱۴۰ | ۲۰۵ | ۱۰.۰ | ||
| 20 | ۱۴۰ | ۲۰۵ | ۱۳.۰ | ||







