ଶୁଖିଲା ଓଦା ହୀରା କୋର ହୋଲ୍ ସ କଟର୍
ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ
ଡାଇମଣ୍ଡ ହୋଲ୍ ସ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି। କଟିଙ୍ଗ ଏଜ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଖୋଲିବାର ଗତି ଦ୍ରୁତ, ଏବଂ ଚିପ୍ସଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବା ସହଜ। ଏହା ସଠିକ୍ ପଞ୍ଚିଂ, ସ୍ମୁଥ୍ ପଞ୍ଚିଂ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାରେ ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ରଖେ। ଭାକ୍ୟୁମ୍ ବ୍ରାଜିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏକ ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସ୍ମୁଥ୍ ଡ୍ରିଲିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଲେଜର ୱେଲ୍ଡିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଶୁଖିଲା କାମ ସମୟରେ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ପଡ଼ିବାରୁ ରୋକିପାରେ। ଭାକ୍ୟୁମ୍-ବ୍ରାଜିଡ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ସଫା କଟ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋର୍ ସୁରକ୍ଷା (ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ) ପ୍ରଦାନ କରେ। ଶୁଖିଲା ଡାଇମଣ୍ଡ କୋର୍ ଡ୍ରିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ କୋଣଯୁକ୍ତ ଗ୍ରୁଭ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଯାହା ଧୂଳି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ। ଶୁଖିଲା ଡାଇମଣ୍ଡ କୋର୍ ଡ୍ରିଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସର୍ପିଲାଲ୍ ବ୍ୟାରେଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଯାହା ବ୍ୟାରେଲ୍ ଭିତରକୁ ଧୂଳି ଟାଣେ। ହେଭି-ଡ୍ୟୁଟି କୋର୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍, ଲେଜର ୱେଲ୍ଡିଂ ଦ୍ୱାରା ମହାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବିଟ୍ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ।
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାମଗ୍ରୀରୁ ତିଆରି ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତ, ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ, ସୁଗମ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରିବ। ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ସେଟ୍ର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରିଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ପାଣି ଲୁବ୍ରିକେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ; କଠିନ ସାମଗ୍ରୀ କାଟିବା ସମୟରେ, ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀର କ୍ଷତି ଏବଂ ଉପକରଣର ଅକାଳ ନଷ୍ଟକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଉପକରଣଟି ଥଣ୍ଡା ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓଦା ଡ୍ରିଲିଂ ଉପକରଣ ବିଟ୍ ଜୀବନକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
| ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ | ଇଞ୍ଚ | ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ | ଇଞ୍ଚ | ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ | ଇଞ୍ଚ | ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ | ଇଞ୍ଚ | ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ | କାମ କରୁଛି ଲମ୍ବ | ||||
| ୮ ମିମି | ୧/୩” | ୧୧୦ ମିମି | ୪-୧/୩" | ୮ ମିମି | ୧/୩" | ୫୬ ମିମି | ୨-୧/୫" | ୧୯ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||
| ୧୦ ମିମି | ୨/୫" | ୧୨୦ ମିମି | ୪-୫/୭" | ୧୦ ମିମି | ୨/୫" | ୬୩ ମିମି | ୨-୧/୧୨" | ୨୦ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||
| ୧୨ ମିମି | ୧/୨" | ୧୨୭ ମିମି | 5" | ୧୨ ମିମି | ୧/୨" | ୬୬ ମିମି | ୨-୩/୫" | ୨୫ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||
| ୧୪ ମିମି | ୫/୯” | ୧୩୨ ମିମି | ୫-୧/୫" | ୧୪ ମିମି | ୫/୯" | ୭୧ ମିମି | ୨-୪/୫" | ୩୦ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||
| ୧୬ ମିମି | ୫/୮” | ୧୫୨ ମିମି | 6" | ୧୬ ମିମି | ୫/୮" | ୭୬ ମିମି | 3" | ୩୫ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||
| ୧୮ ମିମି | ୫/୭" | ୧୫୯ ମିମି | ୬-୩/୮" | ୧୮ ମିମି | ୫/୭" | ୮୩ ମିମି | ୩-୧/୪" | ୪୦ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||
| ୨୦ ମିମି | ୪/୫” | ୧୬୮ ମିମି | ୬-୩/୫" | ୨୦ ମିମି | ୪/୫" | ୮୯ ମିମି | ୩-୧/୨" | ୪୫ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||
| ୨୨ ମିମି | ୭/୮" | ୧୮୦ ମିମି | 7" | ୨୨ ମିମି | ୭/୮" | ୯୬ ମିମି | ୩-୪/୫" | ୫୦ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||
| ୨୪ ମିମି | ୧୫/୧୬" | ୨୦୨ ମିମି | 8" | ୨୪ ମିମି | ୧୫/୧୬" | ୧୦୨ ମିମି | 4" | ୫୩ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||
| ୨୬ ମିମି | ୧-୧/୨୭" | ୨୨୦ ମିମି | ୮-୭/୧୦" | ୨୫ ମିମି | 1" | ୧୦୮ ମିମି | ୪-୧/୪" | ୫୫ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||
| ୨୮ ମିମି | ୧-୧/୯" | ୨୪୫ ମିମି | ୯-୩/୫" | ୨୬ ମିମି | ୧-୧/୨୭" | ୧୧୦ ମିମି | ୪-୧/୩" | ୬୦ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||
| ୩୦ ମିମି | ୧-୩/୧୬" | ୩୦୦ ମିମି | ୧୨" | ୨୭ ମିମି | ୧-୧/୧୬" | ୧୧୪ ମିମି | ୪-୨/୯" | ୬୫ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||
| ୩୨ ମିମି | ୧-୧/୪" | ୩୫୦ ମିମି | ୧୪" | ୨୮ ମିମି | ୧-୧/୯" | ୧୨୦ ମିମି | ୪-୫/୭" | ୭୦ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||
| ୩୮ ମିମି | ୧-୧/୨" | ୪୦୦ ମିମି | ୧୫-୧/୨" | ୩୦ ମିମି | ୧-୩/୧୬" | ୧୨୭ ମିମି | 5" | ୭୫ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||
| ୪୦ ମିମି | ୧-୩/୫" | ୬୫୦ ମିମି | ୧୭-୭/୧୦" | ୩୨ ମିମି | ୧-୧/୪" | ୧୩୨ ମିମି | ୫-୧/୫" | ୮୦ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||
| ଆମମ୍ | ୧-୭/୧୦" | ୫୦୦ ମିମି | ୧୯-୭/୧୦" | ୩୫ ମିମି | ୧-୩/୮" | ୧୪୦ ମିମି | ୫-୧/୨" | ୮୫ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||
| ୫୧ ମିମି | 2" | ୫୫୦ ମିମି | ୨୧-୭/୧୦" | ୩୬ ମିମି | ୧-୨/୫" | ୧୫୨ ମିମି | 6" | ୯୦ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||
| ୫୬ ମିମି | ୨-୧/୫" | ୬୦୦ ମିମି | ୨୩-୩/୫" | ୩୮ ମିମି | ୧-୧/୨" | ୯୫ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||||
| ୬୩ ମିମି | ୨-୧/୨୧ | ୬୫୦ ମିମି | ୨୫-୩/୫" | ୪୦ ମିମି | ୧-୩/୫" | ୧୦୦ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||||
| ୬୬ ମିମି | ୨-୩/୫" | ୭୦୦ ମିମି | ୨୭-୩/୫" | ୪୪ ମିମି | ୧-୭/୧୦" | ୧୦୫ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||||
| ୭୧ ମିମି | ୨-୪/୫" | ୮୦୦ ମିମି | ୩୧-୧/୨" | ୪୬ ମିମି | ୧-୪/୫" | ୧୧୦ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||||
| ୭୬ ମିମି | 3" | ୧୦୦୦ମିମି | ୩୯" | ୫୧ ମିମି | 2" | ୧୧୫ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||||
| ୮୩ ମିମି | ୩-୧/୪" | ୧୨୦ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||||||||
| ୮୯ ମିମି | ୩-୧/୨" | ୧୫୦ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||||||||
| ୧୦୨ ମିମି | 4" | ୧୬୫ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||||||||
| ୧୦୮ ମିମି | ୧-୧/୪' | ୨୨୦ ମିମି | ୭୫ ମିମି | ||||||||||







