ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଧାତୁ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଧାତୁ ହୋଲ୍ ସ କଟର୍
ମୁଖ୍ୟ ବିବରଣୀ
| ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ଦ୍ୱି-ଧାତୁ ଗାତ କରତ |
| କଟିଂ ଗଭୀରତା | ୩୮ମିମି / ୪୪ମିମି / ୪୬ମିମି / ୪୮ମିମି |
| ବ୍ୟାସ | ୧୪-୨୫୦ ମିମି |
| ଦାନ୍ତର ସାମଗ୍ରୀ | M42 / M3 / M2 |
| ରଙ୍ଗ | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ |
| ବ୍ୟବହାର | କାଠ/ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍/ଧାତୁ/ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ |
| କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି | OEM, ODM |
| ପ୍ୟାକେଜ୍ | ଧଳା ବାକ୍ସ, ରଙ୍ଗୀନ ବାକ୍ସ, ଫୋଡ଼ା, ହ୍ୟାଙ୍ଗର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାକ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ |
| MOQ | ୫୦୦ପିସି/ଆକାର |
| ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ | 1. କାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ଥିର ହେବା ଉଚିତ୍, ଗତି ନକରି, ଏବଂ ଗାତ ସ' ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ 90 ଡିଗ୍ରୀର ସମକୋଣରେ। ୨. ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟର ବିଟ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରେ, ଦୟାକରି ବଳକୁ ଅନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଡ୍ରିଲ୍ କରନ୍ତୁ। 3. ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଅସାଧାରଣ କିମ୍ବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚିପ୍ ଅପସାରଣ ହୁଏ, ତେବେ ଦୟାକରି କାମ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାମ ଜାରି ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିପ୍ସ ସଫା କରନ୍ତୁ। |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ସେଣ୍ଟର ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ କିପରି ବଦଳାଇବେ?
ପ୍ରଥମେ ଷଡ଼କୋଣୀୟ ରେଞ୍ଚି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ସଂଯୋଜକ ମାଣ୍ଡରେଲର ଗାତ ସହିତ ଛୋଟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ସଜାନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବୁଲାନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ସହିତ ବଦଳାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଷଡ଼କୋଣୀୟ ରେଞ୍ଚି ସହିତ ଏହାକୁ କଡ଼ା କରନ୍ତୁ।
ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ
କାଠ, ପିଭିସି, ପ୍ଲେଟିଂ, ପ୍ଲାଇଉଡ୍, ପାଇପ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟରବୋର୍ଡ, ନରମ ପ୍ଲାଷ୍ଟର, କର୍ଣ୍ଣହୋଲ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ପତଳା ଧାତୁ।
| ଆକାର | ଆକାର | ଆକାର | ଆକାର | ଆକାର | |||||||||
| MM | ଇଞ୍ଚ | MM | ଇଞ୍ଚ | MM | ଇଞ୍ଚ | MM | ଇଞ୍ଚ | MM | ଇଞ୍ଚ | ||||
| 14 | ୯/୧୬" | 37 | ୧-୭/୧୬” | 65 | ୨-୯/୧୬" | ୧୦୮ | ୪-୧/୪” | ୨୨୦ | ୮-୪୩/୬୪” | ||||
| 16 | ୫/୮” | 38 | ୧-୧/୨" | 67 | ୨-୫/୮" | ୧୧୧ | ୪-୩/୮" | ୨୨୫ | ୮-୫୫/୬୪" | ||||
| 17 | ୧୧/୧୬" | 40 | ୧-୯/୧୬" | 68 | ୨-୧୧/୧୬” | ୧୧୪ | ୪-୧/୨" | ୨୫୦ | ୯-୨୭/୩୨ | ||||
| 19 | ୩/୪" | 41 | ୧-୫/୮” | 70 | ୨-୩/୪' | ୧୨୧ | ୪-୩/୪" | ||||||
| 20 | ୨୫/୩୨" | 43 | ୧-୧୧/୧୬” | 73 | ୨-୭/୮" | ୧୨୭ | ୫” | ||||||
| 21 | ୧୩/୧୬" | 44 | ୧-୩/୪" | 76 | ୩” | ୧୩୩ | ୫-୧/୪“ | ||||||
| 22 | ୭/୮" | 46 | ୧-୧୩/୧୬" | 79 | ୩-୧/୮' | ୧୪୦ | ୫-୧/୨" | ||||||
| 24 | ୧୫/୧୬" | 48 | ୧-୭/୮' | 83 | ୩-୧/୪' | ୧୪୬ | ୫-୩/୪” | ||||||
| 25 | 1" | 51 | 2" | 86 | ୩-୩/୮' | ୧୫୨ | ୬” | ||||||
| 27 | ୧-୧/୧୬" | 52 | ୨-୧/୧୬" | 89 | ୩-୧/୨" | ୧୬୦ | ୬-୧୯/୬୪" | ||||||
| 29 | ୧-୧/୮” | 54 | ୨-୧/୮" | 92 | ୩-୫/୮“ | ୧୬୫ | ୬-୧/୨" | ||||||
| 30 | ୧-୩/୧୬" | 57 | ୨-୧/୪" | 95 | ୩-୩/୪" | ୧୬୮ | ୬-୫/୮“ | ||||||
| 32 | ୧-୧/୪" | 59 | ୨-୫/୧୬" | 98 | ୩-୭/୮" | ୧୭୭ | ୬-୩୧/୩୨” | ||||||
| 33 | ୧-୫/୧୬” | 60 | ୨-୩/୮" | ୧୦୨ | 4" | ୨୦୦ | ୭-୭/୮" | ||||||
| 35 | ୧-୩/୮" | 64 | ୨-୧/୨" | ୧୦୫ | ୪-୧/୮" | ୨୧୦ | ୮-୧୭/୬୪" | ||||||








