HSS-borehullsagkutter for metalllegering i tre
Viktige detaljer
| Produktnavn | HSS hullsag Drillkutter |
| Bruk | Rustfritt stål, aluminium, kobber, plast, tre, glassfiber, jern og andre materialer. |
| Tilpasset | OEM, ODM |
| Pakke | Hver i en plastboks |
| MOQ | 500 stk/størrelse |
| Merknad om bruk | 1. Dette produktet er ikke lett å skjære et relativt tynt metallmateriale, kan skjære innenfor 2-5 mm 2. Rustfritt stålplate og metallplaten ≤15 mm |
Produktbeskrivelse
Høyhastighetsståls skjærekant gir støtsikre tenner og motstår tannavliving, laget av tøft HSS-karbidstål og høyhastighetsstål, med høyere seighet, sterkere slitestyrke og høyere skjærestyrke. (5–10 års bruk)
Skarp og slitesterk
Bladet er laget av HSS-materiale av høy kvalitet med titanbelegg generelt, noe som gjør det tøft og slitesterkt.
Lengre levetid og praktisk
Skjærekanten dannes av CNC-maskinverktøy samtidig, så den er skarp og svært presis.
Ulike modeller
Det finnes flere størrelser for å dekke dine ulike behov.
| TOMMER | MM |
| 15/32'' | 12 |
| 1/2 tommer | 13 |
| 9/16'' | 14 |
| 19/32'' | 15 |
| 5/8'' | 16 |
| 21/32 tommer | 17 |
| 3/4'' | 19 |
| 25/32 tommer | 20 |
| 13/16 tommer | 21 |
| 7/8'' | 22 |
| 15/16 tommer | 24 |
| 1 tomme | 25 |
| 1-1/32'' | 26 |
| 1-3/32'' | 27 |
| 1-1/8'' | 28 |
| 1-3/16'' | 30 |
| 1-1/4'' | 32 |
| 1-11/32'' | 34 |
| 1-3/8'' | 35 |
| 1-1/2 tommer | 38 |
| 1-2/16'' | 40 |
| 1-21/32'' | 42 |
| 1-25/32'' | 45 |
| 1-7/8'' | 48 |
| 1-31/32'' | 50 |
| 2-1/16'' | 52 |
| 2-1/8'' | 54 |
| 2-5/32'' | 55 |
| 2-9/32'' | 58 |
| 2-3/5'' | 60 |
| 2-9/16'' | 65 |
| 2-3/4'' | 70 |
| 2-15/16'' | 75 |
| 2-3/32'' | 80 |
| 2-13/32'' | 85 |
| 2-17/32'' | 90 |
| 3-3/4'' | 95 |
| 4 tommer | 100 |










