पाता धातुको प्वाल ड्रिलिंग काट्ने कामको लागि स्टेप ड्रिल बिट टाइटेनियम लेपित हाई स्पीड स्टील
मुख्य विवरणहरू
| सामाग्री | HSS4241 / HSS4341 / HSS6542 (M2) / HSS Co5% (M35) |
| श्याङ्क | हेक्स श्याङ्क (क्विक चेन्ज स्ट्रेट श्याङ्क, राउन्ड श्याङ्क, डबल आर श्याङ्क उपलब्ध छन्) |
| ग्रूभ प्रकार | स्ट्रेट ग्रुभ |
| सतह | उज्यालो (कालो, टिन र एम्बर, को-लेपित, कालो अक्साइड, कालो र उज्यालो, TiAIN उपलब्ध छन्) |
| प्रयोग | काठ / प्लास्टिक / आल्मुनियम / हल्का स्टील / स्टेनलेस स्टील |
| अनुकूलित | OEM, ODM |
| प्याकेज | अनुकूलित गर्न सकिन्छ |
| MOQ | ५०० पीस/आकार |
| विशेषताहरू | १. राम्रो स्व-लुब्रिकेटिङ क्षमता र सुपरनल वेयर प्रतिरोधको साथ विशेष संरचना कोटिंग, काट्ने आयु लामो हुन्छ। २. इष्टतम चिप निकासी र कटर कठोरता सहितको उन्नत बाँसुरी। ३. हाम्रा उत्पादनहरूमा OEM सेवाहरू छन्, ट्विस्ट ड्रिल रङ, सामग्री, ह्यान्डल, पोइन्ट कोण अनुकूलित गर्न सकिन्छ, तपाईं ट्विस्ट ड्रिलमा आफ्नो ब्रान्ड चिन्ह लगाउन सक्नुहुन्छ। |
उत्पादन विवरण
हाम्रो स्टेप ड्रिल बिट सेटमा ३ पीसी व्यक्तिगत ड्रिल बिटहरू, २८ साइज समावेश छन्। १/८"- १/२", ३/१६"- १/२", १/४"- ३/४"। स्प्लिट पोइन्ट टिप डिजाइनले छिटो र सहज काट्ने क्षमता प्रदान गर्दछ, पहिरन प्रतिरोध बढाउँछ। टाइटेनियम कोटिंगको साथ HSS ले स्टेप गरिएको ड्रिल बिटहरू वर्षौंसम्म तीखो रहन सुनिश्चित गर्दछ, प्लास्टिक, काठ, पाना धातु, स्टील र अन्य सतहहरूमा प्वालहरू ड्रिल गर्न उत्तम, घर DIY प्रेमीहरूको लागि उपयुक्त।
| ड्रिलिंग दायरा/मिमी | जम्मा लम्बाइ | चरणहरू | श्याङ्क | ३-२).एएनएसआई स्टेप ड्रिल | ||||||
| ड्रिलिंग दायरा / मिमी चरणहरू शङ्क | ||||||||||
| ३-१२ | 65 | 10 | 6 | १/८"-१/२" | 7 | १/४” | ||||
| ३-१४ | 65 | 13 | 6 | १/८"-१/२" | 13 | १/४" | ||||
| ४-१२ | 65 | 5 | 6 | १/८"-३/८" | 5 | १/४” | ||||
| ४-१२ | 65 | 9 | 6 | १/४“-३/४” | 9 | ३/८” | ||||
| ४-२० | 75 | 9 | 8 | १/४"-७/८' | 11 | ३/८” | ||||
| ४-२२ | 72 | 10 | 8 | १/४"-१-३/८" | 10 | ३/८" | ||||
| ४-२४ | 76 | 11 | 8 | ३/१६"-१/२" | 6 | १/४” | ||||
| ४-३० | १०० | 14 | 10 | ३/१६"-९/१६" | 7 | १/४" | ||||
| ४-३२ | 89 | 15 | 10 | ३/१६"-७/८" | 12 | ३/८” | ||||
| ४-३९ | १०७ | 13 | 10 | ९/१६"-१" | 8 | ३/८" | ||||
| ५-३५ | 78 | 13 | 13 | १३/१६"-१/३/८" | 10 | १/२" | ||||
| ६-१८ | 70 | 7 | 8 | अन्य आकारहरू उपलब्ध छन् | ||||||
| ६-२० | 72 | 8 | 8 | |||||||
| ६-३० | 93 | 13 | 10 | |||||||
| ६-३५ | 78 | 13 | 13 | |||||||
| ६-३६ | 86 | 10 | 12 | |||||||
| ६-३८ | १०० | 12 | 10 | |||||||
| १०-२० | 77 | 11 | 9 | |||||||
| १४-२४ | 78 | 6 | 10 | |||||||
| २०-३० | 82 | 11 | 12 | |||||||
| अन्य आकारहरू उपलब्ध छन् | ||||||||||











