HSS DIN338 M2 स्ट्रेट शैङ्क ब्रोका बोहरर ट्विस्ट ड्रिल बिट
मुख्य विवरणहरू
| सामाग्री | HSS4241, HSS4341, HSS6542(M2), HSS Co5%(M35), HSS Co8%(M42) |
| मानक | DIN ३३८ (जॉबर श्रृंखला) |
| श्याङ्क | सिधा श्याङ्क ड्रिलहरू |
| डिग्री | १. सामान्य उद्देश्यका लागि ११८ डिग्री बिन्दु कोण डिजाइन २. १३५ डबल कोणले छिटो काट्ने सुविधा दिन्छ र काम गर्ने समय घटाउँछ |
| सतह | कालो फिनिश, TiN लेपित, उज्यालो फिनिश, कालो अक्साइड, इन्द्रेणी, नाइट्राइडिंग आदि। |
| प्याकेज | १०/५ पिस पीवीसी पाउचमा, प्लास्टिक बक्समा, व्यक्तिगत रूपमा स्किन कार्डमा, डबल ब्लिस्टर, क्ल्यामशेल |
| प्रयोग | धातु ड्रिलिंग, स्टेनलेस स्टील, आल्मुनियम, पीवीसी आदि। |
| अनुकूलित | OEM, ODM |
आकार
| दिया। | L2 | L1 |
| १ | 12 | 34 |
| १.१ | 14 | 36 |
| १.२ | 16 | 38 |
| १.३ | 16 | 38 |
| १.४ | 18 | 40 |
| १.५ | 18 | 40 |
| १.६ | 20 | 43 |
| १.७ | 20 | 43 |
| १.८ | 22 | 46 |
| १.९ | 22 | 46 |
| 2 | 24 | 49 |
| २.१ | 24 | 49 |
| २.२ | 27 | 53 |
| २.३ | 27 | 53 |
| २.४ | 30 | 57 |
| २.५ | 30 | 57 |
| २.६ | 30 | 57 |
| २.७ | 33 | 61 |
| २.८ | 33 | 61 |
| २.९ | 33 | 61 |
| 3 | 33 | 61 |
| ३.१ | 36 | 65 |
| ३.२ | 36 | 65 |
| ३.३ | 36 | 65 |
| ३.४ | 39 | 70 |
| ३.५ | 39 | 70 |
| ३.६ | 39 | 70 |
| ३.७ | 39 | 70 |
| ३.८ | 43 | 75 |
| ३.९ | 43 | 75 |
| 4 | 43 | 75 |
| ४.१ | 43 | 75 |
| ४.२ | 43 | 75 |
| ४.३ | 47 | 80 |
| ४.४ | 47 | 80 |
| दिया। | L2 | L1 |
| ४.५ | 47 | 80 |
| ४.६ | 47 | 80 |
| ४.७ | 47 | 80 |
| ४.३ | 47 | 80 |
| ४.४ | 47 | 80 |
| ४.५ | 47 | 80 |
| ४.६ | 47 | 80 |
| ४.७ | 47 | 80 |
| ४.८ | 52 | 86 |
| 5 | 52 | 86 |
| ५.१ | 52 | 86 |
| ५.२ | 57 | 93 |
| ५.३ | 57 | 93 |
| ५.४ | 57 | 93 |
| ५.५ | 57 | 93 |
| ५.६ | 57 | 93 |
| ५.७ | 57 | 93 |
| ५.८ | 57 | 93 |
| ५.९ | 57 | 93 |
| 6 | 57 | 93 |
| ६.१ | 63 | १०१ |
| ६.२ | 63 | १०१ |
| ६.३ | 63 | १०१ |
| ६.४ | 63 | १०१ |
| ६.५ | 63 | १०१ |
| ६.६ | 63 | १०१ |
| ६.७ | 63 | १०१ |
| ६.८ | 69 | १०९ |
| ६.९ | 69 | १०९ |
| 7 | 69 | १०९ |
| ७.१ | 69 | १०९ |
| ७.२ | 69 | १०९ |
| ७.३ | 69 | १०९ |
| ७.४ | 69 | १०९ |
| ७.५ | 69 | १०९ |
| दिया। | L2 | L1 |
| ७.६ | 75 | ११७ |
| ७.७ | 75 | ११७ |
| ७.८ | 75 | ११७ |
| ७.९ | 75 | ११७ |
| 8 | 75 | ११७ |
| ८.१ | 75 | ११७ |
| ८.२ | 75 | ११७ |
| ८.३ | 75 | ११७ |
| ८.४ | 75 | ११७ |
| ८.५ | 75 | ११७ |
| ८.६ | 75 | १२५ |
| ८.७ | 81 | 81 |
| ८.८ | 81 | १२५ |
| ८.९ | 81 | १२५ |
| 9 | 81 | १२५ |
| ९.१ | 81 | १२५ |
| ९.२ | 81 | १२५ |
| ९.३ | 81 | १२५ |
| ९.४ | 81 | १२५ |
| ९.५ | 81 | १२५ |
| ९.६ | 81 | १२५ |
| ९.७ | 81 | १३३ |
| ९.८ | 87 | १३३ |
| ९.९ | 87 | १३३ |
| 10 | 87 | १३३ |
| १०.१ | 87 | १३३ |
| १०.२ | 87 | १३३ |
| १०.३ | 87 | १३३ |
| १०.४ | 87 | १३३ |
| १०.५ | 87 | १३३ |
| १०.६ | 87 | १३३ |
| १०.७ | 94 | १४२ |
| १०.८ | 94 | १४२ |
| १०.९ | 94 | १४२ |
| 11 | 94 | १४२ |
| दिया। | L2 | L1 |
| ११.१ | 94 | १४२ |
| ११.२ | 94 | १४२ |
| ११.३ | 94 | १४२ |
| ११.४ | 94 | १४२ |
| ११.५ | 94 | १४२ |
| ११.६ | 94 | १४२ |
| ११.७ | 94 | १४२ |
| ११.८ | 94 | १४२ |
| ११.९ | १०१ | १५१ |
| 12 | १०१ | १५१ |
| १२.१ | १०१ | १५१ |
| १२.२ | १०१ | १५१ |
| १२.३ | १०१ | १५१ |
| १२.४ | १०१ | १५१ |
| १२.५ | १०१ | १५१ |
| १२.६ | १०१ | १५१ |
| १२.७ | १०१ | १५१ |
| १२.८ | १०१ | १५१ |
| १२.९ | १०१ | १५१ |
| 13 | १०१ | १५१ |
| १३.५ | १०८ | १६० |
| 14 | १०८ | १६० |
| १४.५ | ११४ | १६९ |
| 15 | ११४ | १६९ |
| १५.५ | १२० | १७८ |
| 16 | १२० | १७८ |
| १६.५ | १२५ | १८४ |
| 17 | १२५ | १८४ |
| १७.५ | १३० | १९१ |
| 18 | १३० | १९१ |
| १८.५ | १३५ | १९८ |
| 19 | १३५ | १९८ |
| १९.५ | १४० | २०५ |
| 20 | १४० | २०५ |
आवेदन










