DIN ३४१ उत्कृष्ट तीव्र शक्तिशाली ड्रिल बिटहरू
उत्पादन शो
| सामाग्री | HSS4241, HSS4341, HSS6542(M2), HSS Co5%(M35), HSS Co8%(M42) |
| मानक | डिन ३४१ |
| श्याङ्क | टेपर श्याङ्क ड्रिलहरू |
| डिग्री | १. सामान्य उद्देश्यका लागि ११८ डिग्री बिन्दु कोण डिजाइन २. १३५ डबल कोणले छिटो काट्ने सुविधा दिन्छ र काम गर्ने समय घटाउँछ |
| सतह | कालो फिनिश, TiN लेपित, उज्यालो फिनिश, कालो अक्साइड, इन्द्रेणी, नाइट्राइडिंग आदि। |
| प्याकेज | १०/५ पिस पीवीसी पाउचमा, प्लास्टिक बक्समा, व्यक्तिगत रूपमा स्किन कार्डमा, डबल ब्लिस्टर, क्ल्यामशेल |
| प्रयोग | धातु ड्रिलिंग, स्टेनलेस स्टील, आल्मुनियम, पीवीसी आदि। |
| अनुकूलित | OEM, ODM |
यो ड्रिल बिटले DIN ३४१ मापदण्डको पालना गर्दछ। चिप फ्लुटहरू र अत्यधिक गोलाकार पछाडिको किनारा धातु ड्रिलिंगको लागि डिजाइन गरिएको हो। छिटो ड्रिलिंगको लागि भरपर्दो प्रदर्शन र अनुकूलित दक्षता। सर्पिल डिजाइनले सटीक र सफा प्वालहरू ड्रिल गर्न सजिलो बनाउँछ। टेपर्ड ह्यान्डल डिजाइन धेरै टिकाउ र अनुकूलनीय छ, र स्थापना बलियो छ र भाँच्न सजिलो छैन। चकमा कम घुमाउरो छ, र बिट शङ्क सजिलो आकार पहिचानको लागि चिन्ह लगाइएको छ। उच्च गुणस्तरको विशेष सतह उपचारले खिया र पहिरनलाई रोक्छ।
ड्रिलको स्प्लिट टिप र ट्विस्ट डिजाइनले सेन्टर पंचको आवश्यकता बिना नै सटीक सेन्टरिङको लागि अनुमति दिन्छ। विकर्ण सतहहरू पनि यस ड्रिलको साथ पूर्व-ड्रिल गर्न सकिन्छ। साधारण रोल-फोर्ज्ड ड्रिल बिटहरूको तुलनामा, यो ड्रिल बिटले कडा सहनशीलता, लामो सेवा जीवन, र ठूलो फ्र्याक्चर स्थिरता प्रदान गर्दछ।
चिप्लनबाट रोक्नुको साथै, यसले फोहोरका कणहरू छिटो हटाउन पनि मद्दत गर्छ। यस उच्च-गतिको स्टील कोबाल्ट ड्रिल बिट सेटमा ब्लेडहरू कडा र पालिस गरिएको हुनाले, तपाईं घुमाउरो बिना सटीक कटौती प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक ड्रिल हो जसले उत्कृष्ट काट्ने प्रदर्शन प्रदान गर्दछ र लामो समयसम्म कडा स्टीलमा प्रयोगको लागि उपयुक्त छ।
आकार
| Dia L2 L1 MT | Dia L2 L1 MT | Dia L2 L1 MT | |||||||||||
| ५.० | 74 | १५५ | 1 | १७.२५ | १६५ | २८३ | 2 | २९.२५ | २३० | ३५१ | 3 | ||
| ५.२ | 74 | १५५ | 1 | १७.५० | १६५ | २८३ | 2 | २९.५० | २३० | ३५१ | 3 | ||
| ५.५ | 80 | १६१ | 1 | १७.७५ | १६५ | २८३ | 2 | २९.७५ | २३० | ३५१ | 3 | ||
| ५.८ | 80 | १६१ | 1 | १८.०० | १६५ | २८३ | 2 | ३०.०० | २३० | ३५१ | 3 | ||
| ६.० | 80 | १६१ | 1 | १८.२५ | १७१ | २६९ | 2 | ३०.२५ | २३९ | ३६० | 3 | ||
| ६.२ | 88 | १६७ | 1 | १८.५० | १७१ | २६९ | 2 | ३०.५० | २३९ | ३६० | 3 | ||
| ६.५ | 88 | १६७ | ३०.७५ | २३९ | ३६० | 3 | |||||||
| 1 | १८.७५ | १७१ | २६९ | 2 | |||||||||
| ६.८ | 93 | १७४ | 1 | १९.०० | १७१ | २६९ | 2 | ३१.०० | २३९ | ३६० | 3 | ||
| ७.० | 93 | १७४ | 1 | १९.२५ | १७७ | २७५ | 2 | ३१.२५ | २३९ | ३६० | 3 | ||
| ७.२ | 93 | १७४ | 1 | १९.५० | १७७ | २७५ | 2 | ३१.५० | २३९ | ३६० | 3 | ||
| ७.५ | 93 | १७४ | 1 | १९.७५ | १७७ | २७५ | 2 | ३१.७५ | २४८ | ३६९ | 3 | ||
| ७.८ | १०० | १८१ | 1 | २०.०० | १७७ | २७५ | 2 | ३२.०० | २४८ | ३९७ | 3 | ||
| ८.० | १०० | १८१ | 1 | २०.२५ | १८४ | २८२ | 2 | ३२.५० | २४८ | ३९७ | 4 | ||
| ८.२ | १०० | १८१ | 1 | २०.५० | १८४ | २८२ | 2 | ३३.०० | २४८ | ३९७ | 4 | ||
| ८.५ | १०० | १८१ | 1 | २०.७५ | १८४ | २८२ | 2 | ३३.५० | २४८ | ३९७ | 4 | ||
| ८.८ | १०७ | १८८ | 1 | २१.०० | १८४ | २८२ | 2 | ३४.०० | २५७ | ४०६ | 4 | ||
| ९.० | १०७ | १८८ | 1 | २१.२५ | १९१ | २८९ | 2 | ३४.५० | २५७ | ४०६ | 4 | ||
| ९.२ | १०७ | १८८ | 1 | २१.५० | १९१ | २८९ | 2 | ३५.०० | २५७ | ४०६ | 4 | ||
| ९.५ | १०७ | १८८ | 1 | २१.७५ | १९१ | २८९ | 2 | ३५.५० | २५७ | ४०६ | 4 | ||
| ९.८ | ११६ | १९७ | 1 | २२.०० | १९१ | २८९ | 2 | ३६.० | २६७ | ४१६ | 4 | ||
| १०.० | ११६ | १९७ | 1 | २२.२५ | १९१ | २८९ | 2 | ३६.५० | २६७ | ४१६ | 4 | ||
| १०.२ | ११६ | १९७ | 1 | २२.५० | १९८ | २९६ | 2 | ३७.०० | २६७ | ४१६ | 4 | ||
| १०.५ | ११६ | १९७ | 1 | २२.७५ | १९८ | २९६ | 2 | ३७.५० | २६७ | ४१६ | 4 | ||
| १०.८ | १२५ | २०६ | 1 | २३.०० | १९८ | २९६ | 2 | ३८.०० | २७७ | ४२६ | 4 | ||
| ११.० | १२५ | २०६ | 1 | ३८.५० | २७७ | ४२६ | 4 | ||||||
| २३.२५ | १९८ | ३१९ | 3 | ||||||||||
| ११.२ | १२५ | २०६ | 1 | २३.५० | १९८ | ३१९ | 3 | ३९.०० | २७७ | ४२६ | 4 | ||
| ११.५ | १२५ | २०६ | 1 | ३९.५० | २७७ | ४२६ | 4 | ||||||
| २३.७५ | २०८ | ३२७ | 3 | ||||||||||
| ११.८ | १२५ | २०६ | 1 | २४.०० | २०८ | ३२७ | 3 | ४०.०० | २७७ | ४२६ | 4 | ||
| १२.० | १३४ | २१५ | 1 | ४०.५० | २८७ | ४३६ | 4 | ||||||
| २४.२५ | २०८ | ३२७ | 3 | ||||||||||
| १२.२ | १३४ | २१५ | 1 | २४.५० | २०८ | ३२७ | 3 | ४१.०० | २८७ | ४३६ | 4 | ||
| १२.५ | १३४ | २१५ | 1 | ४१.५० | २८७ | ४३६ | 4 | ||||||
| २४.७५ | २०८ | ३२७ | 3 | ||||||||||
| १२.८ | १३४ | २१५ | 1 | २५.०० | २०८ | ३२७ | 3 | ४२.०० | २८७ | ४३६ | 4 | ||
| १३.० | १३४ | २१५ | ४२.५० | २८७ | ४३६ | 4 | |||||||
| 1 | २५.२५ | २१४ | ३३५ | 3 | |||||||||
| १३.२ | १३४ | २१५ | ४३.०० | २९८ | ४४७ | 4 | |||||||
| 1 | २५.५० | २१४ | ३३५ | 3 | |||||||||
| १३.५ | १४२ | २२३ | 1 | ४३.५० | २९८ | ४४७ | 4 | ||||||
| २५.७५ | २१४ | ३३५ | 3 | ||||||||||
| १३.८ | १४२ | २२३ | 1 | २६.०० | २१४ | ३३५ | 3 | क४.०० | २९८ | ४४७ | 4 | ||
| १४.० | १४२ | २२३ | 1 | ४४.५० | २९८ | ४४७ | 4 | ||||||
| २६.२५ | २१४ | ३३५ | 3 | ||||||||||
| १४.२ | १४७ | २४५ | 2 | २६.५० | २१४ | ३३५ | 3 | ४५:०० | २९८ | ४४७ | 4 | ||
| १४.५ | १४७ | २४५ | 2 | ४५.५० | ३१० | ४५९ | 4 | ||||||
| २६.७५ | २२२ | ३४३ | 3 | ||||||||||
| १४.८ | १४७ | २४५ | 2 | २७.०० | २२२ | ३४३ | 3 | ४६.०० | ३१० | ४५९ | 4 | ||
| १५.० | १४७ | २४५ | 2 | ४६.५० | ३१० | ४५९ | 4 | ||||||
| २७.२५ | २२२ | ३४३ | 3 | ||||||||||
| १५.२ | १५३ | २५१ | 2 | २७.५० | २२२ | ३४३ | 3 | ४७.०० | ३१० | ४५९ | 4 | ||
| १५.५ | १५३ | २५१ | 2 | ४७.५० | ३१० | ४५९ | 4 | ||||||
| २७.७५ | २२२ | ३४३ | 3 | ||||||||||
| १५.८ | १५३ | २५१ | 2 | २८.०० | २२२ | ३४३ | 3 | ४८.०० | ३२१ | ४७० | 4 | ||
| १६.० | १५३ | २५१ | 2 | २८.२५ | २३० | ३५१ | 3 | ४८.५० | ३२१ | ४७० | 4 | ||
| १६.२ | १५९ | २५७ | 2 | २८.५० | २३० | ३५१ | 3 | ४९.०० | ३२१ | ४७० | 4 | ||
| १६.५ | १५९ | २५७ | 2 | ४९.५० | ३२१ | ४७० | 4 | ||||||
| २८.७५ | २३० | ३५१ | 3 | ||||||||||
| १६.८ | १५९ | २५७ | 2 | २९.०० | २३० | ३५१ | 3 | ५०.०० | ३२१ | ४७० | 4 | ||
| १७.० | १५९ | २५७ | 2 | ||||||||||









