युरोकट DIN १८६९ ड्रिल बिट उत्कृष्ट प्रदर्शन
उत्पादन शो
| सामाग्री | HSS4241, HSS4341, HSS6542(M2), HSS Co5%(M35), HSS Co8%(M42) |
| मानक | डिन १८६९ |
| श्याङ्क | अतिरिक्त लामो सीधा श्याङ्क ड्रिलहरू |
| डिग्री | १. सामान्य उद्देश्यका लागि ११८ डिग्री बिन्दु कोण डिजाइन २. १३५ डबल कोणले छिटो काट्ने सुविधा दिन्छ र काम गर्ने समय घटाउँछ |
| सतह | कालो फिनिश, TiN लेपित, उज्यालो फिनिश, कालो अक्साइड, इन्द्रेणी, नाइट्राइडिंग आदि। |
| प्याकेज | १०/५ पिस पीवीसी पाउचमा, प्लास्टिक बक्समा, व्यक्तिगत रूपमा स्किन कार्डमा, डबल ब्लिस्टर, क्ल्यामशेल |
| प्रयोग | धातु ड्रिलिंग, स्टेनलेस स्टील, आल्मुनियम, पीवीसी आदि। |
| अनुकूलित | OEM, ODM |
DIN १६८९ अनुसार टेपर्ड छेनी किनाराको साथ। चिप फ्लुटहरू र अत्यधिक गोलाकार फ्ल्याङ्कहरूको लागि सहनशीलता। धातु ड्रिलिंगको लागि डिजाइन गरिएको, सटीक, सफा ड्रिलिंग। र ड्रिलिंग गति बढाउन दक्षताको लागि अनुकूलित। विशेष सतह उपचारले खिया र घिसारलाई रोक्छ र चमक सुधार गर्दछ। फ्ल्याट शङ्कले चक रोटेशन कम गर्छ, र बिट शङ्क यसको आकारको सजिलो पहिचानको लागि चिन्ह लगाइएको छ। टेपर्ड सुदृढीकरणको कारण, यो ड्रिलको आयु लामो छ र तपाईंसँग विशिष्ट प्वाल आकार हुँदा भाँच्ने सम्भावना कम छ। एकै समयमा, यसले थ्रस्ट फोर्सलाई ५०% ले घटाउन सक्छ, सही रूपमा उत्तम गोलाकार प्वालहरू मेसिन गर्न सक्छ, र कम थ्रस्ट फोर्सको कारणले लामो सेवा जीवन छ।
राम्रो टिप र ट्विस्ट डिजाइन प्रयोग गरेर, सेन्टर पंचको प्रयोग बिना नै सटीक सेन्टरिङ प्राप्त गरिन्छ। ड्रिल बिटमा डिसेन्जेजमेन्टबाट बच्न र चिप्स र कणहरूलाई अझ कुशलतापूर्वक हटाउन स्व-सेन्टरिङ सुविधा छ। विकर्ण सतहहरूमा पायलट ड्रिलिङ गर्न यो ड्रिल प्रयोग गर्नुहोस्। लामो समयसम्म चल्ने ड्रिल बिट जसले चिप्लनबाट रोक्छ र फोहोर र कणहरू छिटो हटाउँछ। यसमा सामान्य रोल-फोर्ज्ड ड्रिल बिटहरू भन्दा उच्च फ्र्याक्चर स्थिरता छ। साधारण रोल-फोर्ज्ड ड्रिल बिटहरूको तुलनामा, यसमा कडा सहनशीलता र लामो सेवा जीवन छ। कडा र पालिश गरिएको ब्लेडहरू सहितको उच्च गतिको स्टील कोबाल्ट ड्रिल बिट सेटले डगमगाएको बिना कडा स्टीलमा उत्तम कटौती प्रदान गर्दछ र उत्कृष्ट दीर्घकालीन प्रदर्शन प्रदान गर्दछ।
उत्पादनको आकार
| D L1 L2 | D L1 L2 | D L1 L2 | |||||||
| २.०० | १२५ | 85 | २.०० | १६० | ११० | २.०० | २०० | १३५ | |
| २.५० | १४० | 95 | २.५० | १८० | १२० | २.५० | २२५ | १५० | |
| ३.०० | १५० | १०० | ३.०० | १९० | १३० | ३.०० | २४० | १६० | |
| ३.५० | १६५ | ११५ | ३.५० | २१० | १४५ | ३.५० | २६५ | १८० | |
| ४.०० | १७५ | १२० | ४.०० | २२० | १५० | ४.०० | २८० | १९० | |
| ४.५० | १८५ | १२५ | ४.५० | २३५ | १६० | ४.५० | २९५ | २०० | |
| ५.०० | १९५ | १३५ | ५.०० | २४५ | १७० | ५.०० | ३१५ | २१० | |
| ५.५० | २०५ | १४० | ५.५० | २६० | १८० | ५.५० | ३३० | २२५ | |
| ६.०० | २०५ | १४० | ६.०० | २६० | १८० | ६.०० | ३३० | २२५ | |
| ६.५० | २१५ | १५० | ६.५० | २७५ | १९० | ६.५० | ३५० | २३५ | |
| ७.०० | २२५ | १५५ | ७.०० | २९० | २०० | ७.०० | ३७० | २५० | |
| ७.५० | २२५ | १५५ | ७.५० | २९० | २०० | ७.५० | ३७० | २५० | |
| ८.०० | २४० | १६५ | ८.०० | ३०५ | २१० | ८.०० | ३९० | २६५ | |
| ८.५० | २४० | १६५ | ८.५० | ३०५ | २१० | ८.५० | ३९० | २६५ | |
| ९.०० | २५० | १७५ | ९.०० | ३२० | २२० | ९.०० | ४१० | २८० | |
| ९.५० | २५० | १७५ | ९.५० | ३२० | २२० | ९.५० | ४१० | २८० | |
| १०.०० | २६५ | १८५ | १०.०० | ३४० | २३५ | १०.०० | ४३० | २९५ | |
| १०.५० | २६५ | १८५ | १०.५० | ३४० | २३५ | १०.५० | ४३० | २९५ | |
| ११.०० | २८० | १९५ | ११.०० | ३६५ | २५० | ११.०० | ४५५ | ३१० | |
| ११.५० | २८० | १९५ | ११.५० | ३६५ | २५० | ११.५० | ४५५ | ३१० | |
| १२.०० | २९५ | २०५ | १२.०० | ३७५ | २६० | १२.०० | ४८० | ३३० | |
| १२.५० | २९५ | २०५ | १२.५० | ३७५ | २६० | १२.५० | ४८० | ३३० | |
| १३.०० | २९५ | २०५ | १३.०० | ३७५ | २६० | १३.०० | ४८० | ३३० | |







