स्टेनलेस स्टील धातु काठ काट्नको लागि द्विधातु होल स कटर
मुख्य विवरणहरू
| उत्पादनको नाम | द्वि-धातु प्वाल आरा |
| काट्ने गहिराई | ३८ मिमी / ४४ मिमी / ४६ मिमी / ४८ मिमी |
| व्यास | १४-२५० मिमी |
| दाँतको सामग्री | M42 / M3 / M2 |
| रङ | अनुकूलित गर्नुहोस् |
| प्रयोग | काठ/प्लास्टिक/धातु/स्टेनलेस स्टील |
| अनुकूलित | OEM, ODM |
| प्याकेज | सेतो बक्स, रङ बक्स, ब्लिस्टर, ह्याङ्गर, प्लास्टिक बक्स उपलब्ध छ |
| MOQ | ५०० पीस/आकार |
| प्रयोगको लागि सूचना | १. कार्य वस्तुको म्युज स्थिर हुनुपर्छ, चल्दैन, र प्वाल स उपकरणमा ९० डिग्रीको समकोणमा हुनुपर्छ। २. जब सेन्टर बिट ड्रिल हुन्छ, कृपया बल अनलोड गर्नुहोस् र बिस्तारै ड्रिल गर्नुहोस्। ३. सञ्चालनको क्रममा चिप हटाउने काम असामान्य वा सन्तोषजनक नभएमा, कृपया काम गर्न बन्द गर्नुहोस् र काम जारी राख्नु अघि चिपहरू सफा गर्नुहोस्। |
उत्पादन विवरण
केन्द्र ड्रिल बिट कसरी बदल्ने?
पहिले हेक्सागोनल रेन्च निकाल्नुहोस्, छोटो छेउलाई कनेक्टिङ म्यान्ड्रेलमा रहेको प्वालसँग मिलाउनुहोस्, यसलाई घडीको विपरीत दिशामा घुमाउनुहोस्, यसलाई नयाँ ड्रिल बिटले बदल्नुहोस्, र हेक्सागोनल रेन्चले कस्नुहोस्।
अनुप्रयोगहरू
काठ, पीवीसी, प्लेटिङ, प्लाइवुड, पाइप, प्लास्टिक, प्लास्टरबोर्ड, नरम प्लास्टर, कर्नहोल बोर्ड र पातलो धातु।
| आकार | आकार | आकार | आकार | आकार | |||||||||
| MM | इन्च | MM | इन्च | MM | इन्च | MM | इन्च | MM | इन्च | ||||
| 14 | ९/१६" | 37 | १-७/१६” | 65 | २-९/१६" | १०८ | ४-१/४” | २२० | ८-४३/६४” | ||||
| 16 | ५/८” | 38 | १-१/२" | 67 | २-५/८" | १११ | ४-३/८" | २२५ | ८-५५/६४" | ||||
| 17 | ११/१६" | 40 | १-९/१६" | 68 | २-११/१६” | ११४ | ४-१/२" | २५० | ९-२७/३२ | ||||
| 19 | ३/४" | 41 | १-५/८” | 70 | २-३/४' | १२१ | ४-३/४" | ||||||
| 20 | २५/३२" | 43 | १-११/१६” | 73 | २-७/८" | १२७ | ५” | ||||||
| 21 | १३/१६" | 44 | १-३/४" | 76 | ३” | १३३ | ५-१/४“ | ||||||
| 22 | ७/८" | 46 | १-१३/१६" | 79 | ३-१/८' | १४० | ५-१/२" | ||||||
| 24 | १५/१६" | 48 | १-७/८' | 83 | ३-१/४' | १४६ | ५-३/४” | ||||||
| 25 | 1" | 51 | 2" | 86 | ३-३/८' | १५२ | ६” | ||||||
| 27 | १-१/१६" | 52 | २-१/१६" | 89 | ३-१/२" | १६० | ६-१९/६४" | ||||||
| 29 | १-१/८” | 54 | २-१/८" | 92 | ३-५/८“ | १६५ | ६-१/२" | ||||||
| 30 | १-३/१६" | 57 | २-१/४" | 95 | ३-३/४" | १६८ | ६-५/८“ | ||||||
| 32 | १-१/४" | 59 | २-५/१६" | 98 | ३-७/८" | १७७ | ६-३१/३२” | ||||||
| 33 | १-५/१६” | 60 | २-३/८" | १०२ | 4" | २०० | ७-७/८" | ||||||
| 35 | १-३/८" | 64 | २-१/२" | १०५ | ४-१/८" | २१० | ८-१७/६४" | ||||||








