ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား
| ပစ္စည်း | HSS4241၊ HSS4341၊ HSS6542(M2), HSS Co5%(M35), HSS Co8%(M42) |
| စံ | DIN 338 (အလုပ်အကိုင်တွဲ) |
| ရှန်း | ဖြောင့်စင်း လေ့ကျင့်ခန်း |
| ဘွဲ့ | 1. ယေဘုယျရည်ရွယ်ချက်အတွက် 118 ဒီဂရီအမှတ်ထောင့်ဒီဇိုင်း 2. 135 နှစ်ထပ်ထောင့်သည် လျင်မြန်စွာဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် အလုပ်လုပ်ချိန်ကို လျှော့ချပေးသည်။ |
| အပေါ်ယံ | အနက်ရောင်အချောထည်၊ TiN Coated၊ တောက်ပသောအချောထည်၊ အနက်ရောင်အောက်ဆိုဒ်၊ သက်တံ၊ nitriding စသည်တို့။ |
| အထုပ် | PVC အိတ်ထဲတွင် 10/5 ချပ်၊ ပလပ်စတစ်သေတ္တာ၊ တစ်ဦးချင်း အရေပြားကတ်၊ အဖုနှစ်ထပ်၊ Clamshell |
| အသုံးပြုမှု | သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ သံမဏိ၊ အလူမီနီယမ်၊ PVC စသည်တို့ဖြစ်သည်။ |
| စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ။ | OEM၊ ODM |
| Dia. | L2 | L1 |
| ၁ | 12 | 34 |
| ၁.၁ | 14 | 36 |
| ၁.၂ | 16 | 38 |
| ၁.၃ | 16 | 38 |
| ၁.၄ | 18 | 40 |
| ၁.၅ | 18 | 40 |
| ၁.၆ | 20 | 43 |
| ၁.၇ | 20 | 43 |
| ၁.၈ | 22 | 46 |
| ၁.၉ | 22 | 46 |
| 2 | 24 | 49 |
| ၂.၁ | 24 | 49 |
| ၂.၂ | 27 | 53 |
| ၂.၃ | 27 | 53 |
| ၂.၄ | 30 | 57 |
| ၂.၅ | 30 | 57 |
| ၂.၆ | 30 | 57 |
| ၂.၇ | 33 | 61 |
| ၂.၈ | 33 | 61 |
| ၂.၉ | 33 | 61 |
| 3 | 33 | 61 |
| ၃.၁ | 36 | 65 |
| ၃.၂ | 36 | 65 |
| ၃.၃ | 36 | 65 |
| ၃.၄ | 39 | 70 |
| ၃.၅ | 39 | 70 |
| ၃.၆ | 39 | 70 |
| ၃.၇ | 39 | 70 |
| ၃.၈ | 43 | 75 |
| ၃.၉ | 43 | 75 |
| 4 | 43 | 75 |
| ၄.၁ | 43 | 75 |
| ၄.၂ | 43 | 75 |
| ၄.၃ | 47 | 80 |
| ၄.၄ | 47 | 80 |
| Dia. | L2 | L1 |
| ၄.၅ | 47 | 80 |
| ၄.၆ | 47 | 80 |
| ၄.၇ | 47 | 80 |
| ၄.၃ | 47 | 80 |
| ၄.၄ | 47 | 80 |
| ၄.၅ | 47 | 80 |
| ၄.၆ | 47 | 80 |
| ၄.၇ | 47 | 80 |
| ၄.၈ | 52 | 86 |
| 5 | 52 | 86 |
| ၅.၁ | 52 | 86 |
| ၅.၂ | 57 | 93 |
| ၅.၃ | 57 | 93 |
| ၅.၄ | 57 | 93 |
| ၅.၅ | 57 | 93 |
| ၅.၆ | 57 | 93 |
| ၅.၇ | 57 | 93 |
| ၅.၈ | 57 | 93 |
| ၅.၉ | 57 | 93 |
| 6 | 57 | 93 |
| ၆.၁ | 63 | ၁၀၁ |
| ၆.၂ | 63 | ၁၀၁ |
| ၆.၃ | 63 | ၁၀၁ |
| ၆.၄ | 63 | ၁၀၁ |
| ၆.၅ | 63 | ၁၀၁ |
| ၆.၆ | 63 | ၁၀၁ |
| ၆.၇ | 63 | ၁၀၁ |
| ၆.၈ | 69 | ၁၀၉ |
| ၆.၉ | 69 | ၁၀၉ |
| 7 | 69 | ၁၀၉ |
| ၇.၁ | 69 | ၁၀၉ |
| ၇.၂ | 69 | ၁၀၉ |
| ၇.၃ | 69 | ၁၀၉ |
| ၇.၄ | 69 | ၁၀၉ |
| ၇.၅ | 69 | ၁၀၉ |
| Dia. | L2 | L1 |
| ၇.၆ | 75 | ၁၁၇ |
| ၇.၇ | 75 | ၁၁၇ |
| ၇.၈ | 75 | ၁၁၇ |
| ၇.၉ | 75 | ၁၁၇ |
| 8 | 75 | ၁၁၇ |
| ၈.၁ | 75 | ၁၁၇ |
| ၈.၂ | 75 | ၁၁၇ |
| ၈.၃ | 75 | ၁၁၇ |
| ၈.၄ | 75 | ၁၁၇ |
| ၈.၅ | 75 | ၁၁၇ |
| ၈.၆ | 75 | ၁၂၅ |
| ၈.၇ | 81 | 81 |
| ၈.၈ | 81 | ၁၂၅ |
| ၈.၉ | 81 | ၁၂၅ |
| 9 | 81 | ၁၂၅ |
| ၉.၁ | 81 | ၁၂၅ |
| ၉.၂ | 81 | ၁၂၅ |
| ၉.၃ | 81 | ၁၂၅ |
| ၉.၄ | 81 | ၁၂၅ |
| ၉.၅ | 81 | ၁၂၅ |
| ၉.၆ | 81 | ၁၂၅ |
| ၉.၇ | 81 | ၁၃၃ |
| ၉.၈ | 87 | ၁၃၃ |
| ၉.၉ | 87 | ၁၃၃ |
| 10 | 87 | ၁၃၃ |
| ၁၀.၁ | 87 | ၁၃၃ |
| ၁၀.၂ | 87 | ၁၃၃ |
| ၁၀.၃ | 87 | ၁၃၃ |
| ၁၀.၄ | 87 | ၁၃၃ |
| ၁၀.၅ | 87 | ၁၃၃ |
| ၁၀.၆ | 87 | ၁၃၃ |
| ၁၀.၇ | 94 | ၁၄၂ |
| ၁၀.၈ | 94 | ၁၄၂ |
| ၁၀.၉ | 94 | ၁၄၂ |
| 11 | 94 | ၁၄၂ |
| Dia. | L2 | L1 |
| ၁၁.၁ | 94 | ၁၄၂ |
| ၁၁.၂ | 94 | ၁၄၂ |
| ၁၁.၃ | 94 | ၁၄၂ |
| ၁၁.၄ | 94 | ၁၄၂ |
| ၁၁.၅ | 94 | ၁၄၂ |
| ၁၁.၆ | 94 | ၁၄၂ |
| ၁၁.၇ | 94 | ၁၄၂ |
| ၁၁.၈ | 94 | ၁၄၂ |
| ၁၁.၉ | ၁၀၁ | ၁၅၁ |
| 12 | ၁၀၁ | ၁၅၁ |
| ၁၂.၁ | ၁၀၁ | ၁၅၁ |
| ၁၂.၂ | ၁၀၁ | ၁၅၁ |
| ၁၂.၃ | ၁၀၁ | ၁၅၁ |
| ၁၂.၄ | ၁၀၁ | ၁၅၁ |
| ၁၂.၅ | ၁၀၁ | ၁၅၁ |
| ၁၂.၆ | ၁၀၁ | ၁၅၁ |
| ၁၂.၇ | ၁၀၁ | ၁၅၁ |
| ၁၂.၈ | ၁၀၁ | ၁၅၁ |
| ၁၂.၉ | ၁၀၁ | ၁၅၁ |
| 13 | ၁၀၁ | ၁၅၁ |
| ၁၃.၅ | ၁၀၈ | ၁၆၀ |
| 14 | ၁၀၈ | ၁၆၀ |
| ၁၄.၅ | ၁၁၄ | ၁၆၉ |
| 15 | ၁၁၄ | ၁၆၉ |
| ၁၅.၅ | ၁၂၀ | ၁၇၈ |
| 16 | ၁၂၀ | ၁၇၈ |
| ၁၆.၅ | ၁၂၅ | ၁၈၄ |
| 17 | ၁၂၅ | ၁၈၄ |
| ၁၇.၅ | ၁၃၀ | ၁၉၁ |
| 18 | ၁၃၀ | ၁၉၁ |
| ၁၈.၅ | ၁၃၅ | ၁၉၈ဝ |
| 19 | ၁၃၅ | ၁၉၈ဝ |
| ၁၉.၅ | ၁၄၀ | ၂၀၅ |
| 20 | ၁၄၀ | ၂၀၅ |
ယခင်- နောက်တစ်ခု: ဖန်/အုတ်/ဘိလပ်မြေ/သစ်သား/အုတ်ကြွပ်/စသည်တို့အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Drill Bit