Sett ta' Bits tat-Tħaffir tal-Injam b'Qiegħ Ċatt Twil
Wirja tal-Prodott
Is-sett huwa preċiż fuq ħafna tipi ta' injam, fibreglass, PVC (polyvinyl chloride), u metalli rotob bħall-aluminju. Huwa kapaċi wkoll li jtaqqab toqob perfettament ikkontornati u lixxi f'injam artab u b'qamħa magħluqa, particle boards, u pavimenti. Iddisinjat għal ċappetti, toqob tax-xogħol tal-injam, u prodotti tal-plastik. Għall-installazzjoni industrijali ta' ċappetti, xogħol u tiswija tal-injam, tfassil ta' mudelli, u ponot sferiċi tal-bibien, ponot tal-kxaxen, eċċ.
Il-bit tat-tħaffir jadotta disinn ta' qtugħ tax-xewk, li jnaqqas ħafna l-okkorrenza ta' tqattigħ fil-ħajt tat-toqba. Minflok ma tobrox l-injam, it-tarf tat-tqattigħ bil-kanali jaqtgħu, u jipprevjeni l-akkumulazzjoni tas-sħana u jżomm it-tarf tat-tqattigħ aktar jaqta' għal żmien itwal. Il-ponot li jiċċentraw waħedhom jippermettu attivazzjoni preċiża u l-bit ikeċċi l-materjal hekk kif jaqta'.
Għażla tajba għal dawk li jaqtgħu t-toqob, billi l-ponot b'żewġ pożizzjonijiet jiksi t-toqba qabel ma jqattgħu t-tqattigħ, u b'hekk jipprovdu wiċċ nadif ġewwa u jnaqqsu l-vibrazzjonijiet. Huwa tond ħafna, b'zokk eżagonali mċappas bi preċiżjoni li jipprevjeni r-rotazzjoni fiċ-chuck tat-trapan jew fl-estensjoni tal-bit. It-tħaffir huwa preċiż ħafna. Is-sett jidħol fl-injam qabel ma t-trapan ċatt imiss miegħu, u t-toqba hija tonda ħafna wkoll.
| Dijametru tax-Xogħol | Dijametru tax-Xikka | B'mod ġenerali Tul (mm) | ||
| Metrika (mm) | Pulzier | Metrika (mm) | Pulzier | |
| 6 | 1/4" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 8 | 5/16" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 10 | 3/8” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 12 | 1/2” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 14 | 9/16" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 16 | 5/8" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 18 | 23/32" | 4.8:6.35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 20 | 3/4” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 22 | 7/8" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 24 | 15/16" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 25 | 1” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 28 | 15/16” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 30 | 1-1/8” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 32 | 1-1/4" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 34 | 1-5/16” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 36 | 1-3/8” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 38 | 1-1/2" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 40 | 1-9/16” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |








