Bits tat-Tħaffir b'Qiegħ Ċatt b'Xejk Eżagonali tal-Injam Twil
Wirja tal-Prodott
Tħaffir preċiż huwa possibbli fil-biċċa l-kbira tat-tipi ta' injam, fibreglass, PVC (polyvinyl chloride) u metalli rotob bħall-aluminju. Jista' jintuża wkoll biex iħaffer toqob lixxi, nodfa u b'kontorn perfett f'injam artab u b'qamħ magħluq, particle boards u pavimenti. Iddisinjat apposta għal ċappetti, toqob tax-xogħol tal-injam, u prodotti tal-plastik. Adattat għall-installazzjoni ta' ċappetti industrijali, xogħol u tiswija tal-injam, teħid ta' mudelli, ponta sferika tal-bibien, installazzjoni ta' ponta tal-kxaxen, eċċ.
Il-bit tat-tħaffir jadotta disinn ta' qtugħ tax-xewk, li jnaqqas ħafna l-okkorrenza ta' tqattigħ fil-ħajt tat-toqba. It-tarf tat-tqattigħ bil-kanali jaqta' l-injam minflok ma jiġbru, u b'hekk inaqqas l-akkumulazzjoni tas-sħana u jżomm it-tarf tat-tqattigħ aktar jaqta' għal żmien itwal. Ponot li jiċċentraw waħedhom jippermettu attwazzjoni preċiża u l-bit ikeċċi l-materjal hekk kif jaqta'. Għażla tajba għal dawk li jaqtgħu t-toqob. Ponti b'żewġ pożizzjonijiet jiksi t-toqba qabel it-tqattigħ, u jipprovdi toqba aktar nadifa ġewwa u jnaqqas il-vibrazzjoni. Ix-xibka eżagonali mitħuna bi preċiżjoni tipprevjeni r-rotazzjoni fiċ-chuck tat-tħaffir jew fl-estensjoni tal-bit. Il-pożizzjonament huwa preċiż, il-bit tat-tħaffir jinvolvi l-injam qabel ma t-trapan ċatt imiss l-injam, u t-toqba mtaqqba hija wkoll tonda ħafna.
| Dijametru tax-Xogħol | Dijametru tax-Xikka | B'mod ġenerali Tul (mm) | ||
| Metrika (mm) | Pulzier | Metrika (mm) | Pulzier | |
| 6 | 1/4" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 8 | 5/16" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 10 | 3/8” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 12 | 1/2” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 14 | 9/16" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 16 | 5/8" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 18 | 23/32" | 4.8:6.35 | 3/16;1/4” | 100;152;300;400 |
| 20 | 3/4” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 22 | 7/8" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 24 | 15/16" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 25 | 1” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 28 | 15/16” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 30 | 1-1/8” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 32 | 1-1/4" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 34 | 1-5/16” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 36 | 1-3/8” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 38 | 1-1/2" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 40 | 1-9/16” | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |








