Din338 Whakaiti HSS Drill Bit
Whakaatu Hua
| Rauemi | 4241,4341,M2,M35,M42 |
| Paerewa | DIN 338 |
| Tukanga | Tino Papa, Hawhe whenua, Hurihia te whenua |
| Heke | Whakaitihia nga whakangungu rakau |
| Tohu | 135° Ira Ritua, 118° Pilot Point ranei |
| Mata | Amber, Pango, Maramarama, Ruarua, Aniwaniwa, tine pani |
| Whakamahinga | |
| Te kowiri tira, Te Keri Whakarewa, Konumohe, PVC etc. | |
| Whakaritea | OEM, ODM |
| Mōkī | 10/5 Pcs i roto i te PVC Pouaka, Pouaka Kirihou, Takitahi i roto i te Kaari Kiri, Ruarua Opupu, Clamshell. |
Ko te tira teitei te mea e whakamahia ana. Ko tenei maitai tere-tere he wera hei whakanui ake i tona pakeke, tona kaha tensile me tona oranga tapahi i roto i te waa. I tua atu, ehara i te mea ko te hoahoa pito o te moka puia e whakarato ana i te tino pumau me te tino tika, engari ano hoki te koi me nga ahuatanga kore-pahekeheke, ka roa ake te ora o te mahi. Ko te mata o mua i tapahia ka horoi i nga tapa o nga rua, ko te kaiarahi o muri e rua hei whakarite kia tino tika. He maro nga maara, no reira kare e piko penei i nga paraka roa.
I tua atu i te tapa whao, ko nga putorino maramara me te tapa whakamuri tino porotaka i hangaia mo te keri whakarewa, ka puta mai he kohao ma. He tino roa tenei puiao me te urutau me te hoahoa kakau iti e uru pai ana, e kore e pakaru ngawari. I tua atu i te whakapai ake i te mahi me te pai, ko te hoahoa hurihuri ka piki ake te tere keri. Ko te maimoatanga o te mata ka aukati i te waikura me te mau. Ki te whai koe i tetahi kohao o te rahi motuhake, ka whakaitihia e tenei puia te kaha o te pana ma te 50%, me te whakarite he kohao tino porotaka. Ka whakaitihia te hurihanga i roto i te chuck, ka tohuhia te shank mo te tautuhi i te rahi.
Rahi
| Dia | L2 | L1 | d | ||
| 10.5 | 87 | 133 | 10.0 | ||
| 11 | 94 | 142 | 10.0 | ||
| 11.5 | 94 | 142 | 10.0 | ||
| 12 | 101 | 151 | 10.0 | ||
| 12.5 | 101 | 151 | 10.0 | ||
| 13 | 101 | 151 | 10.0 | ||
| 13.5 | 108 | 160 | 10.0 | ||
| 13.5 | 108 | 160 | 13.0 | ||
| 14 | 108 | 160 | 10.0 | ||
| 14 | 108 | 160 | 13.0 | ||
| 14.5 | 114 | 169 | 10.0 | ||
| 14.5 | 114 | 169 | 13.0 | ||
| 15 | 114 | 169 | 10.0 | ||
| 15 | 114 | 169 | 13.0 | ||
| 15.5 | 120 | 178 | 10.0 | ||
| 10.5 | 87 | 133 | 10.0 | ||
| 11 | 94 | 142 | 10.0 | ||
| 11.5 | 94 | 142 | 10.0 | ||
| 12 | 101 | 151 | 10.0 | ||
| 12.5 | 101 | 151 | 10.0 | ||
| 13 | 101 | 151 | 10.0 | ||
| Dia | L2 | L1 | d | ||
| 13.5 | 108 | 160 | 10.0 | ||
| 13.5 | 108 | 160 | 13.0 | ||
| 14 | 108 | 160 | 10.0 | ||
| 14 | 108 | 160 | 13.0 | ||
| 14.5 | 114 | 169 | 10.0 | ||
| 14.5 | 114 | 169 | 13.0 | ||
| 15 | 114 | 169 | 10.0 | ||
| 15 | 114 | 169 | 13.0 | ||
| 15.5 | 120 | 178 | 10.0 | ||
| 15.5 | 120 | 178 | 13.0 | ||
| 16 | 120 | 178 | 10.0 | ||
| 16 | 120 | 178 | 13.0 | ||
| 16.5 | 125 | 184 | 10.0 | ||
| 16.5 | 125 | 184 | 13.0 | ||
| 17 | 125 | 184 | 10.0 | ||
| 17 | 125 | 184 | 13.0 | ||
| 17.5 | 130 | 191 | 13.0 | ||
| 18 | 130 | 191 | 10.0 | ||
| 18 | 130 | 191 | 13.0 | ||
| 18.5 | 135 | 198 | 13.0 | ||
| 19 | 135 | 198 | 13.0 | ||
| 19.5 | 140 | 205 | 13.0 | ||
| 20 | 140 | 205 | 10.0 | ||
| 20 | 140 | 205 | 13.0 | ||







