HSS-Buer Lächersägeschneider fir Metalllegierung Holz
Schlësseldetailer
| Produktnumm | HSS Lächersäge Buerschneider |
| Benotzung | Edelstol, Aluminium, Koffer, Plastik, Holz, Glasfaser, Eisen an aner Materialien. |
| Personnaliséiert | OEM, ODM |
| Pak | Jiddereen an enger Plastikskëscht |
| MOQ | 500 Stéck/Gréisst |
| Notiz fir d'Benotzung | 1. Dëst Produkt ass net einfach fir e relativ dënnen Metallmaterial ze schneiden, kann bannent 2-5mm geschnidden ginn. 2. Edelstahlplack an d'Metallplack≤15mm |
Produktbeschreiwung
D'Schneidkant aus Schnellstahl bitt schockbeständeg Zänn a verhënnert Zännofbroch, déi aus robustem HSS-Harbmetallstahl a Schnellstahl gemaach ass, mat méi héijer Zähheet, méi staarker Verschleißbeständegkeet a méi héijer Schnëttfestigkeit. (5-10 Joer Notzung)
Scharf & Haltbar
Gemaach aus héichwäertegem HSS-Material mat Titan-Platéierung, ass d'Kling robust an haltbar.
Méi laang Liewensdauer & Praktesch
D'Schneidkant gëtt gläichzäiteg vun enger CNC-Maschinn geformt, sou datt se schaarf a präzis ass.
Verschidde Modeller
Et gi verschidde Gréissten fir Är verschidde Besoinen ze erfëllen.
| ZOLL | MM |
| 15/32'' | 12 |
| 1/2 Zoll | 13 |
| 9/16'' | 14 |
| 19/32'' | 15 |
| 5/8'' | 16 |
| 21/32'' | 17 |
| 3/4 Zoll | 19 |
| 25/32'' | 20 |
| 13/16'' | 21 |
| 7/8'' | 22 |
| 15/16 Zoll | 24 |
| 1 Zoll | 25 |
| 1-1/32'' | 26 |
| 1-3/32'' | 27 |
| 1-1/8'' | 28 |
| 1-3/16'' | 30 |
| 1-1/4'' | 32 |
| 1-11/32'' | 34 |
| 1-3/8'' | 35 |
| 1-1/2 Zoll | 38 |
| 1-2/16'' | 40 |
| 1-21/32'' | 42 |
| 1-25/32'' | 45 |
| 1-7/8'' | 48 |
| 1-31/32'' | 50 |
| 2-1/16'' | 52 |
| 2-1/8'' | 54 |
| 2-5/32'' | 55 |
| 2-9/32'' | 58 |
| 2-3/5'' | 60 |
| 2-9/16'' | 65 |
| 2-3/4'' | 70 |
| 2-15/16'' | 75 |
| 2-3/32'' | 80 |
| 2-13/32'' | 85 |
| 2-17/32'' | 90 |
| 3-3/4'' | 95 |
| 4'' | 100 |










