HSS Asme Screw ម៉ាស៊ីនខួងប៊ីត
ការបង្ហាញផលិតផល
Screw Machine Drill Bits មានផ្ទៃរលោងភ្លឺសម្រាប់ការជម្លៀសបន្ទះឈីបដែលប្រសើរឡើង និងរចនាសម្ព័ន្ធ helical មធ្យមសម្រាប់លក្ខខណ្ឌខួងដែលមានស្ថេរភាព។ ការរចនា carbide រឹងដែលស្រោបដោយខួងពី 3 ទៅ 5 ដងកាន់តែជ្រៅជាងការហ្វឹកហាត់ HSS ដែលជារឿយៗលុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់ការខួងយករ៉ែ និងកន្លែងខួង។ សម្រាប់ដំណើរការល្អបំផុត និងអាយុកាលឧបករណ៍ល្អបំផុត វាត្រូវបានណែនាំអោយប្រើប្រេងរំអិល/ប្រេងកាត់ដែលសមរម្យ ឬទឹកត្រជាក់សមរម្យ។ Screw Machine Drill Bits មានខ្លុយខ្លីជាង និងប្រវែងរួមខ្លីជាង ដែលធ្វើឱ្យពួកវារឹងជាងម៉ាស៊ីនខួង កាត់បន្ថយការផ្លាត និងការបែកបាក់។
ប្រវែងម៉ាស៊ីនខួងគឺ 5/8 នៃប្រវែងដំណើរការធម្មតានៃប៊ីតខួង។ ឧបករណ៍ខួងដែលខ្លីជាងនេះ គឺសមរម្យសម្រាប់ម៉ាស៊ីនក្រឡឹងតូចៗ និងម៉ាស៊ីនកិនតូចៗ ដែលចម្ងាយឧបករណ៍ខ្លី។ កម្មវិធីផ្សេងទៀតរួមមានការខួងយកតាមខ្លួននូវវត្ថុធាតុរឹង និងរឹង។ សម្រាប់ការខួងយកតាមខ្លួន ឬមេកានិចនៅក្នុងដែករឹង ដែកអ៊ីណុក និងសម្ភារៈរឹងផ្សេងទៀត។ ម៉ូដែល HSS គឺស័ក្តិសមបំផុតក្នុងការខួងយករ៉ែ ដែកវណ្ណះ ដែកវណ្ណះ ឬវត្ថុធាតុលោហធាតុផ្សេងទៀត ឬមិនមែនលោហធាតុ ប៉ុន្តែពួកវាក៏ស័ក្តិសមសម្រាប់វត្ថុធាតុដែលមិនមែនជាជាតិដែក និងមិនមែនលោហធាតុផងដែរ។
| ឃ D L2 L1 | ឃ D L2 L1 | ឃ D L2 L1 | |||||||||||
| ៣/៦៤ | .០៤៦៩ | 1/2 | ១-៣/៨ | #១០ | .១៩៣៥ | ១-៣/១៦ | 2-1/4 | #៤៩ | .០៧៣០ | ១១/១៦ | 1-11/16 | ||
| 1/16 | .០៦២៥ | ៥/៨ | ១-៥/៨ | #១១ | .១៩១០ | ១-៣/១៦ | 2-1/4 | #៥០ | .០៧០០ | ១១/១៦ | 1-11/16 | ||
| ៥/៦៤ | .០៧៨១ | ១១/១៦ | 1-11/16 | #១២ | .១៨៩០ | ១-៣/១៦ | 2-1/4 | #៥១ | .០៦៧ គ | ១១/១៦ | 1-11/16 | ||
| ៣/៣២ | .០៩៣៨ | ៣/៤ | ១-៣/៤ | #១៣ | .១៨៥០ | 1-1/8 | ២-៣/១៦ | #៥២ | .០៦៣៥ | ១១/១៦ | 1-11/16 | ||
| ៧/៦៤ | .១០៩៤ | ១៣/១៦ | ១-១៣/១៦ | #១៤ | .១៨២០ | 1-1/8 | ២-៣/១៦ | #៥៣ | .០៥៩៥ | ៥/៨ | ១-៥/៨ | ||
| 1/8 | .១២៥០ | ៧/៨ | 1-7/8 | #១៥ | .១៨០០ | 1-1/8 | ២-៣/១៦ | #៥៤ | .០៥៥០ | ៥/៨ | ១-៥/៨ | ||
| ៩១៦៤ | .១៤០៦ | ១៥/១៦ | 1-15/16 | #១៦ | .១៧៧០ | 1-1/8 | ២-៣/១៦ | #៥៥ | .០៥២០ | ៥/៨ | ១-៥/៨ | ||
| ៥/៣២ | .១៥៦២ | 1 | ២-១/១៦ | #១៧ | .១៧៣០ | 1-1/8 | ២-៣/១៦ | #៥៦ | .០៤៦៥ | 1/2 | ១-៣/៨ | ||
| ១១/៦៤ | .១៧១៩ | ១-១/១៦ | 2-1/8 | #១៨ | .១៦៩៥ | ១-១/១៦ | 2-1/8 | #៥៧ | .០៤៣០ | 1/2 | ១-៣/៨ | ||
| ៣/១៦ | .១៨៧៥ | 1-1/8 | ២-៣/១៦ | #១៩ | .១៦៦០ | ១-១/១៦ | 2-1/8 | #៥៨ | .០៤២០ | 1/2 | ១-៣/៨ | ||
| ១៣/៦៤ | .២០៣១ | ១-៣/១៦ | ៣-១/៤ | #២០ | .១៦១០ | ១-១/១៦ | 2-1/8 | #៥៩ | .០៤១០ | 1/2 | ១-៣/៨ | ||
| ៧/៣២ | .២១៨៨ | 1-1/4 | ២-៣/៨ | #២១ | .១៥៩០ | ១-១/១៦ | 2-1/8 | #៦០ | .0400 | 1/2 | ១-៣/៨ | ||
| ១៥/៦៤ | .២៣៤៤ | ១-៥/១៦ | 2-7/16 | #២២ | .១៥៧០ | ១-១/១៦ | 2-1/8 | A | .២៣៤០ | 1-15/16 | 2-7/16 | ||
| 1/4 | .២៥០០ | ១-៣/៨ | ២-១/២ | #២៣ | .១៥៤០ | 1 | ២-១/១៦ | B | .២៣៨០ | ១-៣/៨ | ២-១/២ | ||
| ១៧/៦៤ | .២៦៥៦ | 1-7/16 | ២-៥/៨ | #២៤ | .១៥២០ | 1 | ២-១/១៦ | C | .២៤២០ | ១-៣/៨ | ២-១/២ | ||
| ៩/៣២ | .២៨១២ | 1-1/2 | ២-១១/១៦ | #២៥ | .១៤៩៥ | 1 | ២-១/១៦ | D | .២៤៦០ | ១-៣/៨ | ២-១/២ | ||
| ១៩/៦៤ | .២៩៦៩ | ១-៩/១៦ | ២-៣/៤ | #២៦ | .១៤៧០ | 1 | ២-១/១៦ | E | .២៥០០ | ១-៣/៨ | ២-១/២ | ||
| ៥/១៦ | .៣១២៥ | ១-៥/៨ | ២-១៣/១៦ | #២៧ | .១៤៤០ | 1 | ២-១/១៦ | F | .២៥៧០ | 1-7/16 | ២-៥/៨ | ||
| ២១/៦៤ | .៣២៨១ | 1-11/16 | ២-១៥/១៦ | #28 | .១៤០៥ | ១៥/១៦ | 1-15/16 | G | .២៦១០ | 1-7/16 | ២-៥/៨ | ||
| ១១/៣២ | .៣៤៣៨ | 1-11/16 | 3 | #២៩ | .១៣៦០ | ១៥/១៦ | 1-15/16 | H | .២៦៦០ | 1-1/2 | ២-១១/១៦ | ||
| ២៣/៦៤ | .៣៥៩៤ | ១-៣/៤ | ៣-១/១៦ | #៣០ | .១២៨៥ | ១៥/១៦ | 1-15/16 | 1 | .២៧២០ | 1-1/2 | ២-១១/១៦ | ||
| ៣/៨ | .៣៧៥០ | ១-១៣/១៦ | ៣-១/៨ | #៣១ | .១២០០ | ៧/៨ | 1-7/8 | J | .២៧៧០ | 1-1/2 | ២-១១/១៦ | ||
| ២៥/៦៤ | .៣៩០៦ | 1-7/8 | ៣-១/៤ | #៣២ | .១១៦០ | ៧/៨ | 1-7/8 | K | .២៨១០ | 1-1/2 | ២-១១/១៦ | ||
| ១៣/៣២ | .៤០៦២ | 1-15/16 | ៣-៥/១៦ | #៣៣ | .១១៣០ | ៧/៨ | 1-7/8 | L | .២៩០០ | ១-៩/១៦ | ២-៣/៤ | ||
| ២៧/៦៤ | .៤២១៩ | 2 | ៣-៣/៨ | #៣៤ | .១១១០ | ៧/៨ | 1-7/8 | M | .២៩៥០ | ១-៩/១៦ | ២-៣/៤ | ||
| ៧/១៦ | .៤៣៧៥ | ២-១/១៦ | ៣-៧/១៦ | #៣៥ | .១១០០ | ៧/៨ | 1-7/8 | N | .៣០២០ | ១-៥/៨ | ២-១៣/១៦ | ||
| ២៩/៦៤ | .៤៥៣១ | 2-1/8 | ៣-៩/១៦ | #៣៦ | .១០៦៥ | ១៣/១៦ | ១-១៣/១៦ | 0 | .៣១៦០ | 1-11/16 | ២-១៥/១៦ | ||
| ១៥/៣២ | .៤៦៨៨ | 2-1/8 | ៣-៥/៨ | #៣៧ | .១០៤០ | ១៣/១៦ | ១-១៣/១៦ | P | .៣២៣០ | 1-11/16 | ២-១៥/១៦ | ||
| ៣១/៦៤ | .៤៨៤៤ | ២-៣/១៦ | ៣-១១/១៦ | #៣៨ | .១០១៥ | ១៣/១៦ | ១-១៣/១៦ | Q | .៣៣២០ | 1-11/16 | 3 | ||
| 1/2 | .៥០០០ | 2-1/4 | ៣-៣/៤ | #៣៩ | .០៩៩៥ | ១៣/១៦ | ១-១៣/១៦ | R | .៣៣៩០ | 1-11/16 | 3 | ||
| #1 | .២២៨០ | ១-៥/១៦ | 2-7/16 | #៤០ | .០៩៨០ | ១៣/១៦ | ១-១៣/១៦ | S | .៣៤៨០ | ១-៣/៤ | ៣-១/១៦ | ||
| #2 | .២២១០ | ១-៥/១៦ | 2-7/16 | #៤១ | .០៩៦០ | ១៣/១៦ | ១-១៣/១៦ | T | .៣៥៨០ | ១-៣/៤ | ៣-១/១៦ | ||
| #3 | .២១៣០ | 1-1/4 | ២-៣/៨ | #៤២ | .០៩៣៥ | ៣/៤ | ១-៣/៤ | U | .៣៦៨០ | ១-១៣/១៦ | ៣-៣/៨ | ||
| #4 | .២០៩០ | 1-1/4 | ២-៣/៨ | #៤៣ | .០៨៩០ | ៣/៤ | ១-៣/៤ | V | .៣៧៧០ | 1-7/8 | ៣-១/៤ | ||
| #5 | .២០៥៥ | 1-1/4 | ២-៣/៨ | #៤៤ | .៨៦៦០ | ៣/៤ | ១-៣/៤ | W | .៣៨៦០ | 1-7/8 | ៣-១/៤ | ||
| #6 | .២០៤០ | 1-1/4 | ២-៣/៨ | #៤៥ | .០៨២០ | ៣/៤ | ១-៣/៤ | X | .៣៩៧០ | 1-15/16 | ៣-១៥/១៦ | ||
| #7 | .2010 | ១-៣/១៦ | 2-1/4 | #៤៦ | .០៨១០ | ៣/៤ | ១-៣/៤ | Y | .៤០៤០ | 1-15/16 | ៣-១៥/១៦ | ||
| #8 | .១៩៩០ | ១-៣/១៦ | 2-1/4 | #៤៧ | .០៧៨៥ | ១១/១៦ | 1-11/16 | Z | .៤១៣០ | 2 | ៣-៣/៨ | ||
| #9 | .១៩៦០ | ១-៣/១៦ | 2-1/4 | #៤៨ | .០៧៦០ | ១១/១៦ | 1-11/16 | ||||||







