Eurocut ANSI/ASME B94.11M HSS Drill Bit
ការបង្ហាញផលិតផល
| សម្ភារៈ | HSS4241, HSS4341, HSS6542(M2), HSS Co5%(M35), HSS Co8%(M42) |
| ស្តង់ដារ | ASME B.94.11M (ស៊េរីការងារ) |
| Shank | ការហ្វឹកហាត់ត្រង់ |
| សញ្ញាបត្រ | 1. ការរចនាមុំចំណុច 118 ដឺក្រេសម្រាប់គោលបំណងទូទៅ 2. 135 មុំទ្វេជួយសម្រួលដល់ការកាត់យ៉ាងឆាប់រហ័សនិងកាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើការ |
| ផ្ទៃ | ការបញ្ចប់ពណ៌ខ្មៅ, ថ្នាំកូត TiN, បញ្ចប់ភ្លឺ, អុកស៊ីដខ្មៅ, ឥន្ទធនូ, នីទ្រីដជាដើម។ |
| កញ្ចប់ | 10/5 ដុំក្នុងថង់ PVC, ប្រអប់ផ្លាស្ទិច, បុគ្គលនៅក្នុងកាតស្បែក, ពងបែកពីរដង, Clamshell |
| ការប្រើប្រាស់ | ខួងដែក ដែកអ៊ីណុក អាលុយមីញ៉ូម PVC ជាដើម។ |
| ប្ដូរតាមបំណង | OEM, ODM |
ជាលទ្ធផលនៃការអត់ធ្មត់ខ្លុយរបស់បន្ទះឈីប និងផ្នែកដែលមានកាំរស្មីខ្លាំង ដុំខួងត្រូវនឹងស្តង់ដារ ANSI/ASME B94.11M ។ ដុំខួងនេះត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងគន្លឹះល្អិតល្អន់ និងរមួលដើម្បីការពារការបំបែកចេញពីផ្ទៃ ខណៈពេលដែលការដកបន្ទះសៀគ្វី និងភាគល្អិតចេញកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ដោយមិនចាំបាច់មានចំណុចកណ្តាលច្បាស់លាស់ដោយប្រើកណ្តាប់ដៃកណ្តាល។ លើសពីនេះ ដុំខួងភ្ជាប់មកជាមួយស្នូលដែលបានពង្រឹង ដែលផ្តល់នូវភាពធន់ និងស្ថេរភាពបន្ថែមទៀតដល់ឧបករណ៍ខួង។ ព័ត៌មានជំនួយ carbide នៃសមយុទ្ធនេះធានានូវការបញ្ចេញទឹករំអិលបានល្អប្រសើរសម្រាប់ការខួងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ហើយព័ត៌មានជំនួយ carbide welded laser ធានាថាវានឹងប្រើប្រាស់បានយូរជាងនេះ។
ដុំខួងនេះប្រើបានយូរជាងនិងមិនរអិលជាងដុំខួងធម្មតា។ លើសពីនេះ ដុំខួងមានកម្រិតខ្លាំងជាងមុន ដែលជួយពង្រីកអាយុកាលសេវាកម្មរបស់ឧបករណ៍ខួងបានយ៉ាងច្រើន។ កំឡុងពេលប្រើប្រាស់យូរអង្វែង ការព្យាបាលលើផ្ទៃពិសេសអាចជួយបង្កើនភាពរលោងរបស់ឧបករណ៍ខួង បង្កើនការបញ្ចេញទឹករំអិល និងការពារច្រេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព កាត់បន្ថយការពាក់ និងការរហែកនៃដុំខួង។ ជាលទ្ធផលនៃការពង្រឹងភាពធន់នឹងការពាក់របស់ឧបករណ៍ខួង វាក៏អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីខួងសម្ភារៈរឹងផងដែរ។ បន្ថែមពីលើនោះ ផ្ទៃដីដែលមានភាពជាក់លាក់របស់វាធានាបានថាវាខួងដោយរលូន ហើយវាមានរយៈពេលយូរជាងនេះ។
| ឃ D L2 L1 | ឃ D L 2 L1 | ឃ D L2 L1 | ||||||||||||
| 1/16 | .០៦២៥ | ៧/៨ | 1-7/8 | #១៦ | .១៧៧០ | ២-៣/១៦ | ៣-៣/៨ | #៦០ | .0400 | ១១/១៦ | ១-៥/៨ | |||
| ៥/៦៤ | .០៧៨១ | ១ | ២ | A | .២៣៤០ | ២-៥/៨ | ៣-៧/៨ | |||||||
| #១៧ | .១៧៣០ | ២-៣/១៦ | ៣-៣/៨ | |||||||||||
| ៣/៣២ | .០៩៣៨ | 1-1/4 | 2-1/4 | #១៨ | .១៦៩៥ | 2-1/8 | ៣-១/៤ | B | .២៣៨០ | ២-៣/៤ | 4 | |||
| ៧/៦៤ | .១០៩៤ | 1-1/2 | ២-៥/៨ | #១៩ | .១៦៦០ | 2-1/8 | ៣-១/៤ | C | .២៤២០ | ២-៣/៤ | 4 | |||
| 1/8 | .១២៥០ | ១-៥/៨ | ២-៣/៤ | D | .២៤៦០ | ២-៣/៤ | 4 | |||||||
| #២០ | .១៦១០ | 2-1/8 | ៣-១/៤ | |||||||||||
| ៩១៦៤ | .១៤០៦ | ១-៣/៤ | ២-៧/៨ | E | .២៥០០ | ២-៣/៤ | 4 | |||||||
| #២១ | .១៥៩០ | 2-1/8 | ៣-១/៤ | |||||||||||
| ៥/៣២ | .២១៨៨ | 2 | ៣-១/៨ | #២២ | .១៥៧០ | 2 | ៣-១/៨ | F | .២៥៧០ | ២-៧/៨ | ៤-១/៨ | |||
| ១១/៦៤ | .១៧១៩ | 2-1/8 | ៣-១/៤ | G | .២៦១០ | ២-៧/៨ | ៤-១/៨ | |||||||
| #២៣ | .១៥៤០ | 2 | ៣-១/៨ | |||||||||||
| ៣/១៦ | .១៨៧៥ | ២-៥/១៦ | ៣-១/២ | #២៤ | .១៥២០ | 2 | ៣-១/៨ | H | .២៦៦០ | ២-៧/៨ | ៤-១/៨ | |||
| ១៣/៦៤ | .២០៣១ | 2-7/16 | ៣-៥/៨ | I | .២៧២០ | ២-៧/៨ | ៤-១/៨ | |||||||
| #២៥ | .១៤៩៥ | 1-7/8 | 3 | |||||||||||
| ៧/៣២ | .២១៨៨ | ២-១/២ | ៣-៣/៤ | J | .២៧៧០ | ២-៧/៨ | ៤-១/៨ | |||||||
| #២៦ | .១៤៧០ | 1-7/8 | 3 | |||||||||||
| ១៥/៦៤ | .២៣៤៤ | ២-៥/៨ | ៣-៣/៧ | #២៧ | .១៤៤០ | 1-7/8 | 3 | K | .២៨១០ | ២-១៥/១៦ | ៤-១/៤ | |||
| 1/4 | .២៥០០ | ២-៣/៤ | 4 | #28 | .១៤០៥ | ១-៣/៤ | ២-៧/៨ | L | .២៩០០ | ២-១៥/១៦ | ៤-១/៤ | |||
| ១៧/៦៤ | .២៦៥៦ | ២-៧/៨ | ៤-១/៨ | M | .២៩៥០ | ៣-១/១៦ | ៤-៣/៨ | |||||||
| #២៩ | .១៣៦០ | ១-៣/៤ | ២-៧/៨ | |||||||||||
| ៩/៣២ | .២៨១២ | ២-១៥/១៦ | ៤-១/៤ | N | .៣០២០ | ៣-១/១៦ | ៤-៣/៨ | |||||||
| #៣០ | .១២៨៥ | ១-៥/៨ | ២-៣/៤ | |||||||||||
| ១៩/៦៤ | .២៩៦៩ | ៣-១/១៦ | ៤-៣/៨ | 0 | .៣១៦០ | ៣-៣/១៦ | ៤-១/២ | |||||||
| #៣១ | .១២០០ | ១-៥/៨ | ២-៣/៤ | |||||||||||
| ៥/១៦ | .៣១២៥ | ៣-៣/១៦ | ៤-១/២ | #៣២ | .១១៦០ | ១-៥/៨ | ២-៣/៤ | P | .៣២៣០ | ៣-៥/១៦ | ៤-៥/៨ | |||
| ២១/៦៤ | .៣២៨១ | ៣-៥/១៦ | ៤-៣/៤ | #៣៣ | .១១៣០ | 1-1/2 | ២-៥/៨ | Q | .៣៣២០ | ៣-៧/១៦ | ៤-៣/៤ | |||
| ១១/៣២ | .៣៤៣៨ | ៣-៧/១៦ | ៤-៥/៨ | R | .៣៣៩០ | ៣-៧/១៦ | ៤-៣/៤ | |||||||
| #៣៤ | .១១១០ | 1-1/2 | ២-៥/៨ | |||||||||||
| ២៣/៦៤ | .៣៥៩៤ | ៣-១/២ | ៤-៧/៨ | S | .៣៤៨០ | ៣-១/២ | ៤-៧/៨ | |||||||
| #៣៥ | .១១០០ | 1-1/2 | ២-៥/៨ | |||||||||||
| ៣/៨ | .៣៧៥០ | ៣-៥/៨ | 5 | #៣៦ | .១០៦៥ | 1-7/16 | ២-១/២ | I | .៣៥៨០ | ៣-១/២ | ៤-៧/៨ | |||
| ២៥/៦៤ | .៣៩០៦ | ៣-៣/៤ | ៥-១/៨ | #៣៧ | .១០៤០ | 1-7/16 | ២-១/២ | U | .៣៦៨០ | ៣-៥/៨ | 5 | |||
| ១៣/៣២ | .៤០៦២ | ៣-៧/៨ | ៥-១/៤ | #៣៨ | .១០១៥ | 1-7/16 | ២-១/២ | V | .៣៧៧០ | ៣-៥/៨ | 5 | |||
| ២៧/៦៤ | .៤២១៩ | ៣-១៥/១៦ | ៥-៣/៨ | W | .៣៨៦០ | ៣-៣/៤ | ៥-១/៨ | |||||||
| #៣៩ | .០៩៩៥ | ១-៣/៨ | ២-៣/៨ | |||||||||||
| ៧/១៦ | .៤៣៧៥ | ៤-១/១៦ | ៥-១/២ | X | .៣៩៧០ | ៣-៣/៤ | ៥-១/៨ | |||||||
| #៤០ | .០៩៨០ | ១-៣/៨ | ២-៣/៨ | |||||||||||
| ២៩/៦៤ | .៤៥៣១ | ៤-៣/១៦ | ៥-៥/៨ | Y | .៤០៤០ | ៣-៧/៨ | ៥-១/៤ | |||||||
| #៤១ | .០៩៦០ | ១-៣/៨ | ២-៣/៨ | |||||||||||
| ១៥/៣២ | .៤៦៨៨ | ៤-៥/១៦ | ៥-៣/៤ | Z | .៤១៣០ | ៣-៧/៨ | ៥-១/៤ | |||||||
| #៤២ | .០៩៣៥ | 1-1/4 | 2-1/4 | |||||||||||
| ៣១/៦៤ | .៤៨៤៤ | ៤-៣/៨ | ៥-៧/៨ | |||||||||||
| #៤៣ | .០៨៩០ | 1-1/4 | 2-1/4 | |||||||||||
| 1/2 | .៥០០០ | ៤-១/២ | 6 | #៤៤ | .០៨៦០ | 1-1/8 | 2-1/8 | |||||||
| #1 | .២២៨០ | ២-៥/៨ | ៣-៧/៨ | #៤៥ | .០៨២០ | 1-1/8 | 2-1/8 | |||||||
| #2 | .២២១០ | ២-៥/៨ | ៣-៧/៨ | #៤៦ | .០៨១០ | 1-1/8 | 2-1/8 | |||||||
| #3 | .២១៣០ | ២-១/២ | ៣-៣/៤ | #៤៧ | .០៧៨៥ | 1 | 2 | |||||||
| #4 | .២០៩០ | ២-១/២ | ៣-៣/៤ | #៤៨ | .០៧៦០ | 1 | 2 | |||||||
| #5 | .២០៥៥ | ២-១/២ | ៣-៣/៤ | #៤៩ | .០៧៣០ | 1 | 2 | |||||||
| #6 | .២០៤០ | ២-១/២ | ៣-៣/៤ | #៥០ | .០៧០០ | 1 | 2 | |||||||
| #7 | .2010 | 2-7/16 | ៣-៥/៨ | #៥១ | .០៦៧០ | 1 | 2 | |||||||
| #8 | .១៩៩០ | 2-7/16 | ៣-៥/៨ | |||||||||||
| #៥២ | .០៦៣៥ | ៧/៨ | 1-7/8 | |||||||||||
| #9 | .១៩៦០ | 2-7/16 | ៣-៥/៨ | |||||||||||
| #៥៣ | .០៥៩៥ | ៧/៨ | 1-7/8 | |||||||||||
| #១០ | .១៩៣៥ | 2-7/16 | ៣-៥/៨ | |||||||||||
| #៥៤ | .០៥៥០ | ៧/៨ | 1-7/8 | |||||||||||
| #១១ | .១៩១០ | ២-៥/១៦ | ៣-១/២ | |||||||||||
| #៥៥ | .០៥២០ | ៧/៨ | 1-7/8 | |||||||||||
| #១២ | .១៨៩០ | ២-៥/១៦ | ៣-១/២ | #៥៦ | .០៤៦៥ | ៣/៤ | ១-៣/៤ | |||||||
| #១៣ | .១៨៥០ | ២-៥/១៦ | ៣-១/២ | #៥៧ | .០៤៣០ | ៣/៤ | ១-៣/៤ | |||||||
| #១៤ | .១៨២០ | ២-៣/១៦ | ៣-៣/៨ | #៥៨ | .០៤២០ | ១១/១៦ | ១-៥/៨ | |||||||
| #១៥ | .១៨០០ | ២-៣/១៦ | ៣-៣/៨ | #៥៩ | .០៤១០ | ១១/១៦ | ១-៥/៨ | |||||||







