石材コンクリート掘削用フラットチップSDSプラスハンマードリルビット
主な詳細
SDSドリルビットは、SDS(スペシャルダイレクトシステム)ドリルで使用するように設計されています。SDSドリルビットは、独自のチャックにより、素早く簡単にビット交換が可能です。SDSドリルビットには、クロスチップとフラットチップの2種類があります。
フラットチップSDSドリルビットは、ノミのような先端部を持ち、被削材を削り取るように設計されているため、木材、石膏ボード、乾式壁などの柔らかい材料の穴あけに最適です。ただし、クロスチップビットほど硬い材料には効果がありません。
| ボディ素材 | 40Cr |
| 先端材質 | YG8C |
| ヒント | 平らな先端 |
| シャンク | SDSプラス |
| フルート | 「W」フルート、「U」フルート、「L」フルート |
| 硬度 | 48-49 HRC |
| 表面 | サンドブラスト |
| 使用法 | 花崗岩、コンクリート、石材、石積み、壁、タイル、大理石の穴あけ |
| カスタマイズ | OEM、ODM |
| パッケージ | PVCポーチ、ハンガーパッキング、丸型プラスチックチューブ |
| 最小注文数量 | 500個/サイズ |
| 特徴 | 1. 粉砕 2. 全体的な微細熱処理 3. 超硬チップクロスヘッド 4. 高いパフォーマンス 5. その他の仕様およびサイズは、お客様のご要望に応じて対応いたします。 |
| ディア | オーヴラル 長さ | ディア | オーヴラル 長さ | ディア | オーヴラル 長さ | ディア | オーヴラル 長さ | ディア | オーヴラル 長さ | ||||
| 4MM | 110 | 8MM | 260 | 14MM | 500 | 22MM | 210 | 26MM | 800 | ||||
| 4MM | 160 | 8MM | 310 | 14MM | 600 | 22MM | 260 | 26MM | 1000 | ||||
| 4MM | 210 | 8MM | 350 | 14MM | 800 | 22MM | 310 | 28MM | 210 | ||||
| 5MM | 110 | 8MM | 400 | 14MM | 1000 | 22MM | 350 | 28MM | 260 | ||||
| 5MM | 160 | 8MM | 450 | 16MM | 160 | 22MM | 400 | 28MM | 310 | ||||
| 5MM | 210 | 8MM | 500 | 16MM | 210 | 22MM | 450 | 28MM | 350 | ||||
| 5MM | 260 | 8MM | 600 | 16MM | 260 | 22MM | 500 | 28MM | 400 | ||||
| 550万 | 110 | 10MM | 110 | 16MM | 310 | 22MM | 600 | 28MM | 450 | ||||
| 550万 | 160 | 10MM | 160 | 16MM | 350 | 22MM | 800 | 28MM | 500 | ||||
| 550万 | 210 | 10MM | 210 | 16MM | 400 | 22MM | 1000 | 28MM | 600 | ||||
| 550万 | 260 | 10MM | 260 | 16MM | 450 | 24MM | 210 | 28MM | 800 | ||||
| 6MM | 110 | 10MM | 310 | 16MM | 500 | 24MM | 260 | 28MM | 1000 | ||||
| 6MM | 160 | 10MM | 350 | 16MM | 600 | 24MM | 310 | 30MM | 210 | ||||
| 6MM | 210 | 10MM | 400 | 16MM | 800 | 24MM | 350 | 30MM | 260 | ||||
| 6MM | 260 | 10MM | 450 | 16MM | 1000 | 24MM | 400 | 30MM | 310 | ||||
| 6MM | 310 | 10MM | 500 | 18MM | 160 | 24MM | 450 | 30MM | 350 | ||||
| 6MM | 350 | 10MM | 600 | 18MM | 210 | 24MM | 500 | 30MM | 400 | ||||
| 6MM | 400 | 10MM | 800 | 18MM | 260 | 24MM | 600 | 30MM | 450 | ||||
| 6MM | 450 | 10MM | 1000 | 18MM | 310 | 24MM | 800 | 30MM | 500 | ||||
| 650万 | 110 | 12MM | 110 | 18MM | 350 | 24MM | 1000 | 30MM | 600 | ||||
| 650万 | 160 | 12MM | 160 | 18MM | 400 | 25MM | 210 | 30MM | 800 | ||||
| 650万 | 210 | 12MM | 210 | 18MM | 450 | 25MM | 260 | 30MM | 1000 | ||||
| 650万 | 260 | 12MM | 260 | 18MM | 500 | 25MM | 310 | 32MM | 210 | ||||
| 650万 | 310 | 12MM | 310 | 18MM | 600 | 25MM | 350 | 32MM | 260 | ||||
| 650万 | 350 | 12MM | 350 | 18MM | 800 | 25MM | 400 | 32MM | 310 | ||||
| 650万 | 400 | 12MM | 400 | 18MM | 1000 | 25MM | 450 | 32MM | 350 | ||||
| 650万 | 450 | 12MM | 450 | 20MM | 160 | 25MM | 500 | 32MM | 400 | ||||
| 7MM | 110 | 12MM | 500 | 20MM | 210 | 25MM | 600 | 32MM | 450 | ||||
| 7MM | 160 | 12MM | 600 | 20MM | 260 | 25MM | 800 | 32MM | 500 | ||||
| 7MM | 210 | 12MM | 800 | 20MM | 310 | 25MM | 1000 | 32MM | 600 | ||||
| 7MM | 260 | 12MM | 1000 | 20MM | 350 | 26MM | 210 | 32MM | 800 | ||||
| 7MM | 310 | 14MM | 160 | 20MM | 400 | 26MM | 260 | 32MM | 1000 | ||||
| 7MM | 350 | 14MM | 210 | 20MM | 450 | 26MM | 310 | ||||||
| 7MM | 400 | 14MM | 260 | 20MM | 500 | 26MM | 350 | ||||||
| 7MM | 450 | 14MM | 310 | 20MM | 600 | 26MM | 400 | ||||||
| 8MM | 110 | 14MM | 350 | 20MM | 800 | 26MM | 450 | ||||||
| 8MM | 160 | 14MM | 400 | 20MM | 1000 | 26MM | 500 | ||||||
| 8MM | 210 | 14MM | 450 | 22MM | 160 | 26MM | 600 |








