HSSドリルビットホールソーカッター(金属合金木材用)
主な詳細
| 製品名 | HSSホールソードリルカッター |
| 使用法 | ステンレス鋼、アルミニウム、銅、プラスチック、木材、グラスファイバー、鉄、その他の材料。 |
| カスタマイズ | OEM、ODM |
| パッケージ | それぞれプラスチックの箱入り |
| 最小注文数量 | 500個/サイズ |
| 使用上の注意 | 1. この製品は比較的薄い金属材料を切断することは容易ではありませんが、2〜5mm以内であれば切断できます。 2.ステンレス鋼板および金属板≤15mm |
製品説明
高速度鋼の刃先は、衝撃に強い歯を提供し、歯の剥離を防ぎます。この刃先は、高靭性、強力な耐摩耗性、および優れた切断強度を備えた強靭な HSS 炭化鋼と高速度鋼で作られています。(5 ~ 10 年の使用)
シャープで耐久性に優れています
全体にチタンメッキを施した HSS 高品質素材で作られたブレードは、丈夫で耐久性に優れています。
長寿命&実用的
刃先はCNC工作機械により一括成形されており、鋭利で高精度です。
さまざまなモデル
さまざまなニーズを満たすために、いくつかのサイズがあります。
| インチ | MM |
| 15/32インチ | 12 |
| 1/2インチ | 13 |
| 9/16インチ | 14 |
| 19/32インチ | 15 |
| 5/8インチ | 16 |
| 21/32インチ | 17 |
| 3/4インチ | 19 |
| 25/32インチ | 20 |
| 13/16インチ | 21 |
| 7/8インチ | 22 |
| 15/16インチ | 24 |
| 1インチ | 25 |
| 1-1/32インチ | 26 |
| 1-3/32インチ | 27 |
| 1-1/8インチ | 28 |
| 1-3/16インチ | 30 |
| 1-1/4インチ | 32 |
| 1-11/32インチ | 34 |
| 1-3/8インチ | 35 |
| 1-1/2インチ | 38 |
| 1-2/16インチ | 40 |
| 1-21/32インチ | 42 |
| 1-25/32インチ | 45 |
| 1-7/8インチ | 48 |
| 1-31/32インチ | 50 |
| 2-1/16インチ | 52 |
| 2-1/8インチ | 54 |
| 2-5/32インチ | 55 |
| 2-9/32インチ | 58 |
| 2-3/5インチ | 60 |
| 2-9/16インチ | 65 |
| 2-3/4インチ | 70 |
| 2-15/16インチ | 75 |
| 2-3/32インチ | 80 |
| 2-13/32インチ | 85 |
| 2-17/32インチ | 90 |
| 3-3/4インチ | 95 |
| 4インチ | 100 |










