Punte da trapano con gambo esagonale lungo e fondo piatto per legno
Mostra del prodotto
È possibile forare con precisione la maggior parte dei tipi di legno, fibra di vetro, PVC (cloruro di polivinile) e metalli teneri come l'alluminio. Può essere utilizzato anche per praticare fori lisci, puliti e perfettamente sagomati in legni teneri a venature strette, pannelli truciolari e pavimenti. Progettato specificamente per cerniere, fori per lavorazione del legno e prodotti in plastica. Adatto per l'installazione di cerniere industriali, lavorazione e riparazione del legno, modellismo, installazione di punte sferiche per porte, installazione di punte per cassetti, ecc.
La punta adotta un design di taglio a spina, che riduce notevolmente il rischio di scheggiature delle pareti del foro. Il tagliente scanalato taglia il legno anziché raschiare via, riducendo l'accumulo di calore e mantenendo il tagliente affilato più a lungo. Le punte autocentranti consentono un azionamento preciso e la punta espelle il materiale durante il taglio. Ottima scelta per le frese a tazza. I rebbi a due posizioni allineano il foro prima della scheggiatura, garantendo un foro interno più pulito e riducendo le vibrazioni. Il codolo esagonale rettificato di precisione impedisce la rotazione nel mandrino del trapano o nella prolunga della punta. Il posizionamento è preciso, la punta si innesta nel legno prima che la punta piatta tocchi il legno e il foro risulta anche molto rotondo.
| Diametro di lavoro | Diametro del gambo | Complessivamente Lunghezza (mm) | ||
| Metrico (mm) | Pollice | Metrico (mm) | Pollice | |
| 6 | 1/4" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 8 | 5/16" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 10 | 3/8" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 12 | 1/2" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 14 | 9/16" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 16 | 5/8" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 18 | 23/32" | 4.8:6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 20 | 3/4" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 22 | 7/8" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 24 | 15/16" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 25 | 1" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 28 | 15/16" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 30 | 1-1/8" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 32 | 1-1/4" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 34 | 1-5/16" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 36 | 1-3/8" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 38 | 1-1/2" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |
| 40 | 1-9/16" | 4.8;6.35 | 3/16;1/4" | 100;152;300;400 |








