Punte da trapano HSS con gambo esagonale DIN 338
Mostra del prodotto
Il materiale è un acciaio rapido trattato termicamente per ottenere elevata durezza, resistenza alla trazione e una durata di taglio estremamente lunga. Oltre ad essere affilato e a prevenire lo scivolamento, il design della punta è anche estremamente stabile e preciso, garantendo una lunga durata della foratura. L'ideale è utilizzare queste pratiche punte corte con un trapano angolare/chiave angolare dotato di mandrino esagonale da 1/4 di pollice, che è più rigido e non si piega tanto quanto una punta più lunga. Progettato con una lunghezza ridotta, questo prodotto è ideale per angoli e spazi ristretti difficili da raggiungere.
Ha un tagliente a scalpello conico standard. Scanalature per il truciolo e bordi posteriori altamente arrotondati. Progettato specificamente per la foratura di metalli, garantisce fori precisi e puliti. Il design rotante migliora notevolmente le prestazioni della punta ed è ottimizzato per l'efficienza, aumentando la velocità di foratura. Lo speciale trattamento superficiale previene la ruggine e l'usura. Il gambo esagonale riduce la rotazione nel mandrino e il gambo della punta è contrassegnato per una facile identificazione delle dimensioni. Questa punta riduce la forza di spinta del 50% quando si ha un foro di una dimensione specifica. Precisione di rotazione reale per fori perfettamente rotondi.
| Materiale | 4241,4341,M2,M35 |
| Standard | DIN 338 |
| Processo | Completamente macinato, arrotolato |
| Gambo | Punte a gambo esagonale |
| Grado | Punto di divisione 135° o punto pilota 118° |
| Superficie | Ambra, Nero, Brillante, Doppio, Arcobaleno, Rivestito in stagno |
| Utilizzo | |
| Acciaio inossidabile, perforazione di metalli, alluminio, PVC ecc. | |
| Personalizzato | OEM, ODM |
| Pacchetto | 10/5 pezzi in busta in PVC, scatola di plastica, singolarmente in cartoncino, doppio blister, a conchiglia. |
Misurare
| 直径 | L2 | L1 | |
| 1.0 | 7 | 32 | |
| 1.5 | 10 | 34 | |
| 2.0 | 12 | 36 | |
| 2.5 | 14 | 38 | |
| 3.0 | 16 | 38 | |
| 3.1 | 16 | 40 | |
| 3.3 | 18 | 40 | |
| 3.5 | 18 | 44 | |
| 4.0 | 20 | 44 | |
| 4.1 | 20 | 44 | |
| 4.2 | 20 | 46 | |
| 4.5 | 24 | 46 | |
| 4.9 | 24 | 50 | |
| 直径 | L2 | L1 | |
| 5.0 | 26 | 50 | |
| 5.1 | 26 | 50 | |
| 5.2 | 26 | 50 | |
| 5.5 | 26 | 50 | |
| 6.0 | 26 | 50 | |
| 6.1 | 26 | 50 | |
| 6.5 | 30 | 50 | |
| 6.8 | 30 | 50 | |
| 7.0 | 30 | 50 | |
| 7.5 | 32 | 51 | |
| 8.0 | 32 | 51 | |
| 8.5 | 33 | 53 | |
| 9.0 | 33 | 53 | |
| 直径 | L2 | L1 | |
| 9.5 | 38 | 54 | |
| 10.0 | 38 | 54 | |
| 10.2 | 38 | 54 | |
| 10.5 | 44 | 60 | |
| 11.0 | 44 | 60 | |
| 12.0 | 44 | 60 | |
| 12.5 | 44 | 60 | |
| 13.0 | 44 | 60 | |






