SDS plús hamarbor með flatri oddi fyrir múrsteins- og steypuborun
Lykilatriði
SDS-borar eru hannaðir til notkunar með SDS-borum (Special Direct System), sem eru með einstakan festingu sem gerir kleift að skipta um bor fljótt og auðveldlega. Það eru tvær helstu gerðir af SDS-borum: krossborar og flatborar.
Flatur oddiSDS-borar eru með meitlalaga oddi sem er hannaður til að losa efnið sem verið er að bora á, sem gerir þá tilvalda til að bora í gegnum mýkri efni eins og tré, gifs og gifsplötur. Þeir eru ekki eins áhrifaríkir á hörð efni og krossoddar.
| Efni líkamans | 40Cr |
| Efni á oddinum | YG8C |
| Ráðleggingar | Flatur oddi |
| Skaft | Öryggisblöð plús |
| Flauta | "W" flauta, "U" flauta, "L" flauta |
| Hörku | 48-49 HRC |
| Yfirborð | Sandblástur |
| Notkun | Borun á granít, steypu, steini, múrverki, veggjum, flísum, marmara |
| Sérsniðin | OEM, ODM |
| Pakki | PVC poki, hengipakkning, kringlótt plaströr |
| MOQ | 500 stk/stærð |
| Eiginleikar | 1. Millað 2. Heildar fín hitameðferð 3. Krosshaus úr karbíði 4. Mikil afköst 5. Aðrar upplýsingar og stærðir eru tiltækar að beiðni viðskiptavina. |
| Dia | Ovrall lengd | Dia | Ovrall lengd | Dia | Ovrall lengd | Dia | Ovrall lengd | Dia | Ovrall lengd | ||||
| 4MM | 110 | 8 mm | 260 | 14 mm | 500 | 22MM | 210 | 26 mm | 800 | ||||
| 4MM | 160 | 8 mm | 310 | 14 mm | 600 | 22MM | 260 | 26 mm | 1000 | ||||
| 4MM | 210 | 8 mm | 350 | 14 mm | 800 | 22MM | 310 | 28 mm | 210 | ||||
| 5 mm | 110 | 8 mm | 400 | 14 mm | 1000 | 22MM | 350 | 28 mm | 260 | ||||
| 5 mm | 160 | 8 mm | 450 | 16 mm | 160 | 22MM | 400 | 28 mm | 310 | ||||
| 5 mm | 210 | 8 mm | 500 | 16 mm | 210 | 22MM | 450 | 28 mm | 350 | ||||
| 5 mm | 260 | 8 mm | 600 | 16 mm | 260 | 22MM | 500 | 28 mm | 400 | ||||
| 5,5 mm | 110 | 10 mm | 110 | 16 mm | 310 | 22MM | 600 | 28 mm | 450 | ||||
| 5,5 mm | 160 | 10 mm | 160 | 16 mm | 350 | 22MM | 800 | 28 mm | 500 | ||||
| 5,5 mm | 210 | 10 mm | 210 | 16 mm | 400 | 22MM | 1000 | 28 mm | 600 | ||||
| 5,5 mm | 260 | 10 mm | 260 | 16 mm | 450 | 24MM | 210 | 28 mm | 800 | ||||
| 6 mm | 110 | 10 mm | 310 | 16 mm | 500 | 24MM | 260 | 28 mm | 1000 | ||||
| 6 mm | 160 | 10 mm | 350 | 16 mm | 600 | 24MM | 310 | 30 mm | 210 | ||||
| 6 mm | 210 | 10 mm | 400 | 16 mm | 800 | 24MM | 350 | 30 mm | 260 | ||||
| 6 mm | 260 | 10 mm | 450 | 16 mm | 1000 | 24MM | 400 | 30 mm | 310 | ||||
| 6 mm | 310 | 10 mm | 500 | 18 mm | 160 | 24MM | 450 | 30 mm | 350 | ||||
| 6 mm | 350 | 10 mm | 600 | 18 mm | 210 | 24MM | 500 | 30 mm | 400 | ||||
| 6 mm | 400 | 10 mm | 800 | 18 mm | 260 | 24MM | 600 | 30 mm | 450 | ||||
| 6 mm | 450 | 10 mm | 1000 | 18 mm | 310 | 24MM | 800 | 30 mm | 500 | ||||
| 6,5 mm | 110 | 12 mm | 110 | 18 mm | 350 | 24MM | 1000 | 30 mm | 600 | ||||
| 6,5 mm | 160 | 12 mm | 160 | 18 mm | 400 | 25 mm | 210 | 30 mm | 800 | ||||
| 6,5 mm | 210 | 12 mm | 210 | 18 mm | 450 | 25 mm | 260 | 30 mm | 1000 | ||||
| 6,5 mm | 260 | 12 mm | 260 | 18 mm | 500 | 25 mm | 310 | 32 mm | 210 | ||||
| 6,5 mm | 310 | 12 mm | 310 | 18 mm | 600 | 25 mm | 350 | 32 mm | 260 | ||||
| 6,5 mm | 350 | 12 mm | 350 | 18 mm | 800 | 25 mm | 400 | 32 mm | 310 | ||||
| 6,5 mm | 400 | 12 mm | 400 | 18 mm | 1000 | 25 mm | 450 | 32 mm | 350 | ||||
| 6,5 mm | 450 | 12 mm | 450 | 20 mm | 160 | 25 mm | 500 | 32 mm | 400 | ||||
| 7 mm | 110 | 12 mm | 500 | 20 mm | 210 | 25 mm | 600 | 32 mm | 450 | ||||
| 7 mm | 160 | 12 mm | 600 | 20 mm | 260 | 25 mm | 800 | 32 mm | 500 | ||||
| 7 mm | 210 | 12 mm | 800 | 20 mm | 310 | 25 mm | 1000 | 32 mm | 600 | ||||
| 7 mm | 260 | 12 mm | 1000 | 20 mm | 350 | 26 mm | 210 | 32 mm | 800 | ||||
| 7 mm | 310 | 14 mm | 160 | 20 mm | 400 | 26 mm | 260 | 32 mm | 1000 | ||||
| 7 mm | 350 | 14 mm | 210 | 20 mm | 450 | 26 mm | 310 | ||||||
| 7 mm | 400 | 14 mm | 260 | 20 mm | 500 | 26 mm | 350 | ||||||
| 7 mm | 450 | 14 mm | 310 | 20 mm | 600 | 26 mm | 400 | ||||||
| 8 mm | 110 | 14 mm | 350 | 20 mm | 800 | 26 mm | 450 | ||||||
| 8 mm | 160 | 14 mm | 400 | 20 mm | 1000 | 26 mm | 500 | ||||||
| 8 mm | 210 | 14 mm | 450 | 22MM | 160 | 26 mm | 600 |








