Set Mata Bor Auger untuk Pemotong Kayu
Pertunjukan Produk
Konstruksi baja paduan premium yang dikeraskan telah digunakan untuk memberikan mata bor ini umur panjang, daya tahan, stabilitas, kekuatan tinggi, ketahanan panas, dan ketahanan korosi yang sangat baik, serta umur panjang, daya tahan, stabilitas, dan kekuatan tinggi yang luar biasa. Set bor ini dirancang dengan alur tengah yang kokoh yang menjaganya tetap stabil selama pengeboran tanpa patah atau bergeser.
Berkat desainnya yang kokoh, akurasi pengeboran meningkat pesat dengan pengeboran terarah, serta kekakuan ekstra saat pengeboran. Selain itu, mata bor ini memiliki desain shank khusus yang mengurangi risiko patahnya mata bor dan meningkatkan masa pakai mata bor secara keseluruhan.
Berbeda dengan mata bor auger biasa, mata bor kayu Eurocut memiliki ujung heliks tebal yang dapat menembus material dengan cepat berkat duri-durinya, sehingga dapat menembus dengan cepat. Mata potong bergigi tunggalnya menggores sekeliling lubang untuk hasil akhir yang lebih halus. Dengan alur berongga, mata bor Eurocut dirancang untuk mengebor kayu keras maupun lunak dengan cepat. Selain itu, produk ini memiliki bodi baja berkekuatan tinggi yang telah melalui proses perlakuan panas untuk meningkatkan daya tahan jangka panjangnya, serta lapisan tahan abrasi yang membantu mencegah korosi.
| DIA (mm) | D(mm) | Panjang(mm) | Li(mm) | L2(mm) | Sebuah(mm) | T(mm) | M(mm) | D(mm) | |
| 6 | 7510050 200 300 400 460 500 600 100 150 200 230 300 400 460 500 600 900 1200 tahun 1500 | L75L100 L101-149 L150-200 L201-320 L330-400 L460-1500 | L1=35L1=40 L1=50 L1=60 L1=75 L1=80 L1=100 | L1=35L2=25 L1<60 L2=28 L1>60 L2=232 | 5.0 | 18 | 1,25 | 5.6 | |
| 8 | 6.7 | 18 | 1.5 | 7.6 | |||||
| 10 | 8.7 | 20 | 1.5 | 9.6 | |||||
| 12 | 10.7 | 24 | 1,75 | 11.6 | |||||
| 14 | 11.20 | 28 | 1,75 | 12.5 | |||||
| 16 | 11.20 | 28 | 1,75 | 12.5 | |||||
| 18 | 11.20 | 32 | 2.0 | 12.5 | |||||
| 20 | 11.20 | 32 | 2.0 | 12.5 | |||||
| 22 | 11.20 | 36 | 2.0 | 12.5 | |||||
| 24 | 11.20 | 36 | 2.0 | 12.5 | |||||
| 26 | 11.20 | 40 | 2.5 | 12.5 | |||||
| 28 | 11.20 | 40 | 2.5 | 12.5 | |||||
| 30 | 11.20 | 44 | 2.5 | 12.5 | |||||
| 32 | 11.20 | 44 | 2.5 | 12.5 | |||||
| 34 | 11.20 | 44 | 2.5 | 12.5 | |||||
| 36 | 11.20 | 44 | 2.5 | 12.5 | |||||
| 38 | 11.20 | 44 | 2.5 | 12.5 | |||||
| 40 | 11.20 | 44 | 2.5 | 12.5 | |||||








