Din338 redukált HSS fúrófej
Termékbemutató
| Anyag | 4241,4341,M2,M35,M42 |
| Standard | DIN 338 |
| Folyamat | Teljesen földelt, Félig földelt, Hengerelt földelt |
| Lábszár | Csökkentett szárú fúrók |
| Fokozat | 135°-os osztási pont vagy 118°-os előtolási pont |
| Felület | Borostyán, fekete, fényes, dupla, szivárvány, ónbevonatú |
| Használat | |
| Rozsdamentes acél, fémfúrás, alumínium, PVC stb. | |
| Testreszabott | OEM, ODM |
| Csomag | 10/5 db PVC tasakban, műanyag dobozban, egyenként bőrkartonban, dupla bliszterben, kagylóhéjas csomagolásban. |
A felhasznált anyag nagysebességű acél. Ezt a nagysebességű acélt hőkezelik, hogy növeljék keménységét, szakítószilárdságát és vágási élettartamát az idő múlásával. Továbbá, a fúrófej hegyének kialakítása nemcsak nagy stabilitást és pontosságot biztosít, hanem élességet és csúszásmentességet is, ami viszont meghosszabbítja az élettartamát. Az előre vágott penge megtisztítja a furatok széleit, míg a kettős hátsó vezető nagy pontosságot biztosít. A fúrófejek merevek, így nem hajlanak meg, mint a hosszú fúrófejek.
A standard kúpos vésőél mellett a forgácshornyok és a lekerekített hátsó él kifejezetten fémfúráshoz lettek tervezve, ami precíz, tiszta furatokat eredményez. Ez a fúró rendkívül tartós és alkalmazkodóképes, a csökkentett markolatú kialakítás jól illeszkedik és nem törik könnyen. A teljesítmény és a hatékonyság javítása mellett a forgó kialakítás növeli a fúrási sebességet. A felületkezelés megakadályozza a rozsdásodást és a kopást. Ha egy adott méretű furat van, ez a fúró 50%-kal csökkenti a tolóerőt, így tökéletesen kerek furatot biztosít. A szár csökkenti a tokmányban a forgást, a fúrószár pedig megjelölt a könnyű méretazonosítás érdekében.
Méret
| Dia | L2 | L1 | d | ||
| 10.5 | 87 | 133 | 10.0 | ||
| 11 | 94 | 142 | 10.0 | ||
| 11.5 | 94 | 142 | 10.0 | ||
| 12 | 101 | 151 | 10.0 | ||
| 12,5 | 101 | 151 | 10.0 | ||
| 13 | 101 | 151 | 10.0 | ||
| 13.5 | 108 | 160 | 10.0 | ||
| 13.5 | 108 | 160 | 13.0 | ||
| 14 | 108 | 160 | 10.0 | ||
| 14 | 108 | 160 | 13.0 | ||
| 14.5 | 114 | 169 | 10.0 | ||
| 14.5 | 114 | 169 | 13.0 | ||
| 15 | 114 | 169 | 10.0 | ||
| 15 | 114 | 169 | 13.0 | ||
| 15.5 | 120 | 178 | 10.0 | ||
| 10.5 | 87 | 133 | 10.0 | ||
| 11 | 94 | 142 | 10.0 | ||
| 11.5 | 94 | 142 | 10.0 | ||
| 12 | 101 | 151 | 10.0 | ||
| 12,5 | 101 | 151 | 10.0 | ||
| 13 | 101 | 151 | 10.0 | ||
| Dia | L2 | L1 | d | ||
| 13.5 | 108 | 160 | 10.0 | ||
| 13.5 | 108 | 160 | 13.0 | ||
| 14 | 108 | 160 | 10.0 | ||
| 14 | 108 | 160 | 13.0 | ||
| 14.5 | 114 | 169 | 10.0 | ||
| 14.5 | 114 | 169 | 13.0 | ||
| 15 | 114 | 169 | 10.0 | ||
| 15 | 114 | 169 | 13.0 | ||
| 15.5 | 120 | 178 | 10.0 | ||
| 15.5 | 120 | 178 | 13.0 | ||
| 16 | 120 | 178 | 10.0 | ||
| 16 | 120 | 178 | 13.0 | ||
| 16,5 | 125 | 184 | 10.0 | ||
| 16,5 | 125 | 184 | 13.0 | ||
| 17 | 125 | 184 | 10.0 | ||
| 17 | 125 | 184 | 13.0 | ||
| 17,5 | 130 | 191 | 13.0 | ||
| 18 | 130 | 191 | 10.0 | ||
| 18 | 130 | 191 | 13.0 | ||
| 18,5 | 135 | 198 | 13.0 | ||
| 19 | 135 | 198 | 13.0 | ||
| 19,5 | 140 | 205 | 13.0 | ||
| 20 | 140 | 205 | 10.0 | ||
| 20 | 140 | 205 | 13.0 | ||







