Svrdla za drvo s ravnim dnom i dugim šesterokutnim prihvatom
Sajam proizvoda
Precizno bušenje moguće je u većini vrsta drva, stakloplastike, PVC-a (polivinilklorida) i mekih metala poput aluminija. Također se može koristiti za bušenje glatkih, čistih, savršeno konturiranih rupa u mekom, gusto zrnastom drvu, iverici i podovima. Posebno dizajnirano za šarke, rupe za obradu drveta i plastične proizvode. Pogodno za industrijsku ugradnju šarki, obradu i popravak drveta, izradu modela, ugradnju sfernih vrhova vrata, vrhova ladica itd.
Svrdlo ima dizajn rezanja u obliku trna, što uvelike smanjuje pojavu kidanja stijenke rupe. Žljebljena rezna oštrica reže drvo umjesto da ga struže, smanjujući nakupljanje topline i dulje održavajući oštricu oštrice. Samocentrirajući vrhovi omogućuju precizno aktiviranje, a svrdlo izbacuje materijal dok reže. Dobar izbor za rezače rupa. Dvopozicijski zupci obrubljuju rupu prije kidanja, osiguravajući čišću rupu iznutra i smanjujući vibracije. Precizno brušena šesterokutna drška sprječava rotaciju u steznoj glavi svrdla ili produžetku svrdla. Pozicioniranje je precizno, svrdlo zahvaća drvo prije nego što ravna svrdlo dotakne drvo, a izbušena rupa je također vrlo okrugla.
| Radni promjer | Promjer drške | Ukupno Duljina (mm) | ||
| Metrički (mm) | Inč | Metrički (mm) | Inč | |
| 6 | 1/4" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 8 | 5/16" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4” | 100;152;300;400 |
| 10 | 3/8” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4” | 100;152;300;400 |
| 12 | 1/2” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 14 | 9/16" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 16 | 5/8" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 18 | 23/32" | 4,8:6,35 | 3/16; 1/4” | 100;152;300;400 |
| 20 | 3/4” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 22 | 7/8" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 24 | 15/16" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 25 | 1” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 28 | 15/16” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 30 | 1-1/8” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 32 | 1-1/4" | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 34 | 1-5/16” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 36 | 1-3/8” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 38 | 3,8 cm | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |
| 40 | 1-9/16” | 4,8;6,35 | 3/16; 1/4" | 100;152;300;400 |








