ʻO ke one a puni i hoʻoheheʻe ʻia ʻo U Flute Carbide Tipped Masonry Hammer Drill Bit
Nā kikoʻī koʻikoʻi
| ʻAno | ʻO ka wili lāʻau pōhaku/ka wili paʻa |
| Mea Kino | 40Cr |
| Mea kōkua | YG8c |
| Shank | Poʻapuni Shank |
| ʻoʻoleʻa | 48-49 HRC |
| Ili | Hoʻopau ʻālohilohi, ʻo Zinc i uhi ʻia, Chorme plated, Nickle plated, Milled-sand i puhi ʻia, ʻEleʻele a me ka ʻāʻī, uhi ʻia ka Titanium |
| Hoʻohana | Pilikia wili, Pohaku, Tile Ceramic, Bricks, Granite, Pohaku |
| Hoʻopilikino ʻia | OEM, ODM |
| Pūʻolo | ʻO ka ʻeke PVC, ka paipu PVC, ʻelua Blister a i ʻole Kāleka ʻili |
| MOQ | 500pcs / nui |
| Nā hiʻohiʻona | 1. He ikaika ka piko hoʻokomo carbide premium a noho ʻoi aku ka lōʻihi no ka haʻihaʻi ʻana o nā mea a me ka maʻalahi o ka wili ʻana. Hoʻonui i ka ikaika a me ka lōʻihi. 2. Hāʻawi ka mea keleawe keleawe i ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe no ka hoʻemi ʻana i ka poho kumu. 3. Poʻa pōʻai no ka hoʻohana ʻana i nā drill rotary corded a cordless. 4. Hiki ke hoʻohana maʻamau 200 Holes. |
Nui Huahana
| Anawaena | Moʻo Pōkole | Moʻo lōʻihi | Hoʻonui i ka lōʻihi (No ka pā wili ʻana) | ||||||
| Nui (mm) | +T14 +T12(mm) | L (mm) | ≈I(mm) | L (mm) | ≈I(mm) | L (mm) | ≈I(mm) | L (mm) | ≈I(mm) |
| 3 | 0.35 | 60 | 35 | ||||||
| 4 | “+0.30+0.12” | 75 | 39 | ||||||
| 4.5 | 85 | 39 | 150 | 85 | |||||
| 5 | |||||||||
| 5.5 | |||||||||
| 6 | 100 | 54 | |||||||
| 6.5 | "+0.36+0.15" | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | 120 | 80 | 200 | 135 | |||||
| 8.5 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | “+0.43+0.18" | 150 | 90 | ||||||
| 12 | 220 | 150 | 400 | 350 | 600 | 550 | |||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 18 | 160 | 100 | |||||||
| 20 | “+0.52+0.21” | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||













